Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
EfaGold Evening Primrose Max Strength 1300 mg | Nature's Way | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 0 33674 15419 9 | Off |
EfaGold Hemp Oil | Nature's Way | Liquid | 8 fl. Oz. - 237 mL | 0 33674 15453 3 | On |
EFAGold Hemp Protein & Fiber | Nature's Way | Powder | 16 Oz(s) - 454 Gram(s) | 0 33674 15455 7 | Off |
EfaGold Krill Oil | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) - 500 mg | 0 33674 15432 8 | Off |
EfaGold Krill Oil | Nature's Way | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0 33674 15431 1 | Off |
EfaGold Krill Oil 500 mg | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 33674 15432 8 | Off |
EfaGold Krill Oil 500 mg | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 33674 15432 8 | Off |
EfaGold Krill Oil 500 mg | Nature's Way | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0 33674 15431 1 | On |
EfaGold Krill Oil 500 mg | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 33674 15432 8 | Off |
EfaGold Mega-DHA | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 33674 15682 7 | Off |
EfaGold Mega-DHA | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 33674 15682 7 | Off |
EfaGold Neuromins | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 45230 1 | Off |
EfaGold Neuromins | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 15439 7 | Off |
EfaGold Neuromins | Nature's Way | Softgel Capsule | 30 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 15438 0 | Off |
EfaGold Neuromins | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 15439 7 | Off |
EfaGold Neuromins | Nature's Way | Softgel Capsule | 30 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 15438 0 | On |
EfaGold Neuromins 100 mg DHA | Nature's Way | Softgel Capsule | 30 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 45220 2 | On |
EfaGold Neuromins 100 mg DHA | Nature's Way | Softgel Capsule | 60 Vegetarian Softgel(s) | 0 33674 45230 1 | Off |
Efalex Evening Primrose Oil And Tuna Oil | Efamol | Capsule | 180 Capsule(s) | 0 098260 020012 | On |
EFAs Essential Fatty Acids Omega 3-6-9 | Roex | Softgel Capsule | 120 Softgel Capsule(s) | -- | On |
EFAs Superior Essential Fatty Acids | Swanson | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 0 87614 17036 7 | On |
Effer C | Douglas Laboratories | Powder | 240 Gram(s) | 3 10539 01208 6 | Off |
Effer C | Douglas Laboratories | Powder | 240 Gram(s) | 3 10539 01208 6 | Off |
Effer C | Douglas Laboratories | Powder | 240 Gram(s) | 3 10539 01208 6 | Off |
Effer C | Douglas Laboratories | Liquid | 240 g | 3 10539 01208 6 | Off |
Effer-C | Douglas Laboratories | Powder | 240 Gram(s) - 8.47 Oz(s) | 3 10539 01208 6 | On |
Effer-C Acai Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 165 Gram(s) - 5.82 oz. | 7 33739 00615 8 | On |
Effer-C Acai Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 5.5 Gram(s) - 0.194 oz. | 7 33739 00614 1 | On |
Effer-C Cranberry Pomegranate Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 165 Gram(s) - 5.82 oz. | 7 33739 00618 9 | On |
Effer-C Cranberry Pomegranate Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 5.5 Gram(s) - 0.194 oz. | 7 33739 00617 2 | On |
Effer-C Elderberry | NOW | Powder | 5.5 g - 0.194 oz. | 7 33739 00597 7 | Off |
Effer-C Elderberry | NOW Foods | Powder | 5.5 Gram(s) - 0.194 oz. | 7 33739 00597 7 | On |
Effer-C Elderberry Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 165 Gram(s) - 5.82 oz. | 7 33739 00598 4 | Off |
Effer-C Elderberry Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 165 g - 5.82 oz. | 7 33739 00598 4 | Off |
Effer-C Elderberry Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 165 Gram(s) - 5.82 Oz(s) | -- | On |
Effer-C Lemon-Lime | NOW | Powder | 7.5 Gram(s) - 0.26 oz. | 7 33739 00604 2 | On |
Effer-C Lemon-Lime | NOW | Powder | 7.5 g - 0.26 oz. | 7 33739 00604 2 | Off |
Effer-C Lemon-Lime Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 225 g - 7.94 oz. | 7 33739 00606 6 | Off |
Effer-C Lemon-Lime Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 225 Gram(s) - 7.94 oz. | 7 33739 00606 6 | On |
Effer-C Orange | NOW | Powder | 7.5 g - 0.26 oz. | 7 33739 00611 0 | Off |
Effer-C Orange | NOW Foods | Powder | 7.5 Gram(s) - 0.26 oz. | 7 33739 00611 0 | On |
Effer-C Orange Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 225 Gram(s) - 7.94 oz. | 7 33739 00613 4 | On |
Effer-C Orange Effervescent Drink Mix | NOW | Powder | 30 Packet(s) - 225 g - 7.94 oz. | 7 33739 00613 4 | Off |
Effervescent Effer-Energy Tropical Punch | NOW Sports | Tablet or Pill | 10 Tablet(s) - 1.9 Oz(s) - 54 Gram(s) | -- | Off |
Effervescent Effer-Hydrate Lemon Lime | NOW Sports | Tablet or Pill | 10 Tablet(s) - 1.8 Ounce(s) - 51 Gram(s) | -- | Off |
Effervescent Effer-Hydrate Mixed Berry | NOW Sports | Tablet or Pill | 10 Tablet(s) - 1.8 oz - 51 Gram(s) | -- | Off |
Effervescent Effer-Hydrate Orange Strawberry | NOW Sports | Tablet or Pill | 10 Tablet(s) - 1.8 Ounce(s) - 51 Gram(s) | -- | Off |
Effervescent Energy Lava Lime | Eruption | Powder | 3 Packet(s) - 0.63 Oz(s) - 18 Gram(s) | 8 53949 00309 6 | Off |
Effervescent Glucosamine & Chondroitin | Bronson Laboratories | Powder | 13 oz. - 368 Gram(s) | 7 16563 25401 8 | On |
Effervescent Magnesium Citrate | DaVinci Laboratories | Powder | 516 Gram(s) - 18.22 Ounce(s) | 0 26664 22767 6 | On |
Effervescent Magnesium Citrate | DaVinci Laboratories | Powder | 516 Gram(s) - 18.22 Ounce(s) | 0 26664 22767 6 | Off |
Effervescent Magnesium Citrate | DaVinci Laboratories of Vermont | Powder | 516 Gram(s) - 18.22 Ounce(s) | 0 26664 22767 6 | Off |
Effervescent Vitamin C 1000 mg Natural Orange Flavor | Sundown Naturals | Powder | 32 10 g (0.35 oz.) Packets - 320 Gram(s) - 11.28 oz. | 0 30768 51817 2 | On |
Effervescent Vitamin C 1000 mg Orange Flavored | Orzax | Tablet or Pill | 20 Effervescent Tablet(s) | 8 60006 58162 6 | On |
Effervescent Vitamin C Magnesium Crystals | Life Extension | Powder | 180 Gram(s) - 0.397 lb - 6.35 oz. | 7 37870 17361 8 | Off |
Effervescent Vitamin C Magnesium Crystals | Life Extension | Powder | 180 Gram(s) - 0.397 lb(s) - 6.35 Oz(s) | 7 37870 17361 8 | On |
Effervescent Vitamin C Magnesium Crystals | Life Extension | Powder | 180 Gram(s) - 0.397 lb - 6.35 oz. | 7 37870 17361 8 | Off |
Effervescent Vitamin C Magnesium Crystals | Life Extension | Powder | 180 Gram(s) - 0.397 lb - 6.35 oz. | 7 37870 17361 8 | Off |
Effervescent Vitamin C Orange Flavored | 365 Everyday Value | Powder | 30 Stick Pack(s) - 9.3 Oz(s) - 264 Gram(s) | 0 99482 45267 4 | On |
Effextiv | XYMOGEN | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 8 71149 00228 2 | Off |
Effextiv | XYMOGEN | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 8 71149 00228 2 | Off |
Effextiv | XYMOGEN | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 8 71149 00228 2 | Off |
Efficient C + Cranberry Benefits | ProCaps Laboratories | Powder | 30 Single-Serving Packet(s) - 2.96 Ounce(s) - 84 Gram(s) | 771134 | On |
Effinex with C | HBC Health Solutions | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 78940 75042 4 | On |
EFS Electrolyte Fuel System Fruit Punch | First Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80002 0 | Off |
EFS Electrolyte Fuel System Fruit Punch | First Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80002 0 | On |
EFS Electrolyte Fuel System Fruit Punch | First Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lbs | 0 00000 80002 0 | Off |
EFS Electrolyte Fuel System Mild Grape | 1st Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80001 3 | On |
EFS Electrolyte Fuel System Orange Splash | 1st Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80003 7 | On |
EFS Electrolyte Fuel System Tart Lemon-Lime | 1st Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80004 4 | Off |
EFS Electrolyte Fuel System Tart Lemon-Lime | 1st Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lbs | 0 00000 80004 4 | Off |
EFS Electrolyte Fuel System Tart Lemon-Lime | 1st Endurance | Powder | 800 Gram(s) - 1.8 lb | 0 00000 80004 4 | On |
EGCG | Weyland Brain Nutrition | Capsule | 100 Vegetarian Capsule(s) | X000UKXMOH | On |
EGCg | Designs for Health | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 8 79452 00029 2 | On |
EGCG | Source Naturals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 21078 02058 5 | Off |
EGCG | Source Naturals | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 02059 2 | On |
EGCG 350 mg | Source Naturals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 21078 02058 5 | On |
EGCG 350 mg | Source Naturals | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 0 21078 02057 8 | On |
EGCG Epigallocatechin Gallate 350 | LifeLink | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 39793 30109 6 | On |
EGCg Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 07359 14704 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 07359 14704 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 07359 14704 1 | On |
EGCg Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Vcap(s)(R) | 7 07359 14704 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 07359 14704 1 | Off |
EGCG Green Tea Extract | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Vcap(s)(R) | 7 07359 14704 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract - 400 mg | NOW | Capsule | 180 Veg Capsule(s) | 7 33739 04757 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | NOW | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 33739 04704 5 | On |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | NOW | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 33739 04704 5 | Off |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | NOW | Capsule | 180 Veg Capsule(s) | 7 33739 04757 1 | Off |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | NOW | Capsule | 180 Veg Capsule(s) | 7 33739 04757 1 | On |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | LuckyVitamin | Capsule | 180 Veg Capsule(s) | 8 10026 42231 7 | On |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | Herbal Secrets | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 10180 02862 2 | On |
EGCg Green Tea Extract 400 mg | NOW | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 33739 04704 5 | Off |
EGCG Green Tea Leaf Extract | Bluebonnet | Capsule | 120 Vegetable Capsule(s) | 7 43715 01379 7 | On |
EGCG Green Tea Leaf Extract | Bluebonnet | Capsule | 60 Vegetable Capsule(s) | 7 43715 01378 0 | On |
EGCG SAP | NFH | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 56711 00113 9 | On |
EGCG SAP | NFH | Capsule | 30 Capsule(s) | 8 56711 00116 0 | On |
EGCG Super-Strength Green Tea 275 mg | Swanson Ultra | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 02249 9 | Off |
Egg Albumin Protein | GNC Beyond Raw Chemistry Labs | Powder | 11.02 oz. - 312.5 Gram(s) | 0 48107 17946 5 | On |
Egg White Protein | BulkSupplements.com | Powder | 100 Gram(s) - 3.5 Oz(s) | X001BW4099 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.