Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | X00214LJEF | On |
Triphala | Nutrients for Health | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | X00214LJEF | Off |
Triphala | SuperSmart | Tablet or Pill | 6.75 Gram(s) - 120 Tablet(s) | -- | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | X00214LJEF | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | Off |
Triphala | Village Vitality | Capsule | 90 Veggie Cap(s) | 7 88332 19870 0 | On |
Triphala | Herbal Hills | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 8 906068 413726 | On |
Triphala | Nutrients for Health | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 8 54755 00743 8 | On |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 6 05069 40401 3 | Off |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 90 Caplet(s) | 6 05069 43204 7 | Off |
Triphala | The Vitamin Shoppe | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | 7 66536 02460 5 | On |
Triphala | Thymely Solutions | Capsule | 90 Veggie Cap(s) | 7 88332 19870 0 | On |
Triphala | Organic India | Capsule | 90 Vegetarian Cap(s) | 8 51469 00017 5 | Off |
Triphala | BulkSupplements.com | Powder | 1 KG(s) - 35.3 Ounce(s) | X0001LR3F3L | On |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 01051 8 | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | On |
Triphala | BRI Nutrition | Capsule | 60 Veggie Capsule(s) | X000M0NRNL | On |
Triphala | BulkSupplements.com | Powder | 8.8 Ounce(s) - 250 Gram(s) | X001LR45R1 | On |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 6 05069 40401 3 | Off |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 6 05069 40401 3 | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 01051 8 | Off |
Triphala | Paradise | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 01944 77746 3 | On |
Triphala | Banyan Botanicals | Powder | 3.19 Ounce(s) - 90 Gram(s) | 6 18192 07503 6 | On |
Triphala | R-U-Ved | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 642392000208 | On |
Triphala | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | X000GZ6DCJ | Off |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 6 05069 40401 3 | Off |
Triphala | Herb Stop | Capsule | 300 Veggie Capsule(s) | -- | On |
Triphala | Organic India | Capsule | 90 Vegetarian Cap(s) | 8 51469 00017 5 | On |
Triphala | Organic India | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 8 51469 00017 5 | Off |
Triphala | Banyan Botanicals | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 6 18192 02611 3 | Off |
Triphala | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 840253 66 | Off |
Triphala | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 30 Caplet(s) | 6 05069 43203 0 | Off |
Triphala 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 21078 10032 4 | On |
Triphala 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 0 21078 10066 9 | Off |
Triphala 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 270 Tablet(s) | 0 21078 10749 1 | On |
Triphala 1,000 mg | Planetary Ayurvedics | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 10629 6 | On |
Triphala 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 0 21078 10066 9 | On |
Triphala 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 15 Tablet(s) | 0 21078 10033 1 | On |
Triphala 1,500 | Only Natural | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 7-27413-00924-5 | On |
Triphala 1,500 mg | InnovaPharm Essentials | Capsule | 120 Veg Capsule(s) | 6 36946 25185 7 | On |
Triphala 2000 | MaritzMayer Laboratories | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 00112 37058 8 | Off |
Triphala 450 mg | TerraVita Premium Collection | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 64435 21555 2 | On |
Triphala 500 mg | Herbal Secrets | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | 8 10180 02919 3 | On |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | Off |
Triphala 500 mg | Planetary Herbals | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 21078 10502 2 | On |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | Off |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | Off |
Triphala 500 mg | Swanson Premium Brand | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 87614 11039 4 | Off |
Triphala 500 mg | Herbal Secrets | Capsule | 250 Veggie Capsule(s) | 8 19209 02439 3 | On |
Triphala 500 mg | Maui Medicinal | Capsule | 90 Veg Cap(s) | 6 73125 20190 6 | On |
Triphala 500 mg | Planetary Herbals | Capsule | 180 Capsule(s) | 0 21078 10503 9 | On |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | On |
Triphala 500 mg | Planetary Herbals | Capsule | 180 Capsule(s) | 0 21078 10503 9 | Off |
Triphala 500 mg | Swanson Premium Brand | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 87614 11039 4 | On |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | Off |
Triphala 500 mg | NOW | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 7 33739 04764 9 | Off |
Triphala 6.75 g | SuperSmart | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | -- | On |
Triphala 750 mg | Herbal Secrets | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | 8 19209 02063 0 | On |
Triphala 750 mg | Amazing India | Capsule | 120 Veg. Capsule(s) | 8 19209 02067 8 | On |
Triphala Alcohol Free | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 8 40253 66412 9 | On |
Triphala Fruit | Gaia Herbs DailyWellness | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 7 51063 14592 3 | Off |
Triphala Fruit | Gaia Herbs | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | 7 51063 14592 3 | On |
Triphala Fruit | Gaia Herbs | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | -- | On |
Triphala Fruit | Gaia Herbs DailyWellness | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 7 51063 14592 3 | On |
Triphala Fruit Powder | Organic India | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 8 51469 00058 8 | On |
Triphala Fruits Powder | Bixa Botanical | Powder | 200 Gram(s) - 7 Ounce(s) | 8 904289 001425 | On |
Triphala Gold | NutriGold | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) - 650 mg | 8 59447 00243 2 | Off |
Triphala Gold 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 21078 10510 7 | On |
Triphala Gold 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 10511 4 | On |
Triphala Gold 1,000 mg | Planetary Ayurvedics | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 10633 3 | On |
Triphala Gold 1,000 mg | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 10511 4 | Off |
Triphala Gold 500 mg | NutriGold | Capsule | 120 Vegan Capsule(s) | 8 59447 00243 2 | Off |
Triphala Gold 500 mg | NutriGold | Capsule | 120 Organic Capsule(s) | 8 59447 00243 2 | On |
Triphala Gold 500 mg | NutriGold | Capsule | 120 Organic Capsule(s) | 8 59447 00243 2 | On |
Triphala Gold 550 mg | Planetary Herbals | Capsule | 120 Capsule(s) | 0 21078 10732 3 | On |
Triphala Gold 550 mg | Planetary Herbals | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 21078 10731 6 | On |
Triphala Gold 650 mg | NutriGold | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) - 650 mg | 8 59447 00243 2 | Off |
Triphala Gold 650 mg | NutriGold | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | 8 59447 00243 2 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 02061 6 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 02061 6 | On |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | -- | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 02061 6 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | On |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Powder | 4.13 oz. - 117 Gram(s) | 6 18192 07183 0 | On |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 54986 00803 1 | Off |
Triphala Guggulu | Banyan Botanicals | Powder | 3.12 Ounce(s) - 91.1 Gram(s) | 6 18192 07883 9 | On |
Triphala Guggulu Powder | Banyan Botanicals | Powder | 0.5 lb(s) - 227 Gram(s) | 6 18192 07882 2 | On |
Triphala Guggulu Powder | Banyan Botanicals | Powder | 0.5 lb - 227 Gram(s) | 6 18192 07882 2 | Off |
Triphala Laxative | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 240 Tablet(s) | 0 21078 10577 0 | On |
Triphala Laxative | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 21078 10509 1 | On |
Triphala Laxative | Planetary Herbals | Capsule | 120 Capsule(s) | 0 21078 10610 4 | On |
Triphala Laxative | Planetary Herbals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 21078 10508 4 | On |
Triphala Laxative 690 mg | Planetary Herbals | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 21078 10609 8 | On |
Triphala Liquid Herbal Extract | Planetary Herbals | Liquid | 4 fl. Oz. - 118.28 mL | 0 21078 10767 5 | On |
Triphala Liquid Herbal Extract | Planetary Herbals | Liquid | 2 fl. Oz. - 59.14 mL | 0 21078 10766 8 | On |
Triphala Non-Alcohol | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 748399 929419 | Off |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.