Search by Drug Name, NDC or Jcode
Internal Navigation
HCPCS Details
HCPC | J2305 |
Short Description | Inj, nitroglycerin, 5 mg |
Long Description | Injection, nitroglycerin, 5 mg |
Pricing indicator | 51 |
Coverage code | C |
ASC payment group code | YY |
BETOS2 code | O1E |
Action code | P |
Type of service | 1 |
Effective date | 2024-01-01 |
Date Added | 2023-07-01 |
HCPCS/NDC Cross-Walk
NDC | HCPC | Description | Drug Name | Labeler Name | HCPCS Dosage | PKG Size | PKG QTY | Bill Units | Bill Units PKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00338104702 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin In D5W | BAXTER | 5 MG | 250 | 12 | 5 | 60 |
00338104902 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin In D5W | BAXTER | 5 MG | 250 | 12 | 10 | 120 |
00338105102 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin In D5W | BAXTER | 5 MG | 250 | 12 | 20 | 240 |
00404992810 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin | HENRY SCHEIN, INC. | 5 MG | 10 | 1 | 10 | 10 |
00517481025 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin | AMERICAN REGENT | 5 MG | 10 | 25 | 10 | 250 |
51662138601 | J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Nitroglycerin | HEALTHFIRST | 5 MG | 10 | 1 | 10 | 10 |
HCPCS Billing Calculator
Dosage given to patient (per dose) | |
---|---|
HCPCS Dosage | 5 MG |
HCPCS/CPT Billing Units | 0.2 |
Total doses ordered | |
Billing Units | 0.2 |