Search by Drug Name, NDC or Jcode
Internal Navigation
HCPCS Details
HCPC | Q4178 |
Short Description | Floweramniopatch, per sq cm |
Long Description | Floweramniopatch, per square centimeter |
Pricing indicator | 51 |
Coverage code | C |
ASC payment group code | |
BETOS2 code | O1E |
Action code | N |
Type of service | 1 |
Effective date | 2018-01-01 |
Date Added | 2018-01-01 |
HCPCS/NDC Cross-Walk
NDC | HCPC | Description | Drug Name | Labeler Name | HCPCS Dosage | PKG Size | PKG QTY | Bill Units | Bill Units PKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP204 | Q4178 | Floweramniopatch, per sq cm | FLOWERPATCH | FLOWER ORTHO | 1 SQ CM | 8 | 1 | 8 | 8 |
FBP404 | Q4178 | Floweramniopatch, per sq cm | FLOWERPATCH | FLOWER ORTHO | 1 SQ CM | 16 | 1 | 16 | 16 |
FBP406 | Q4178 | Floweramniopatch, per sq cm | FLOWERPATCH | FLOWER ORTHO | 1 SQ CM | 24 | 1 | 24 | 24 |
FBP408 | Q4178 | Floweramniopatch, per sq cm | FLOWERPATCH | FLOWER ORTHO | 1 SQ CM | 32 | 1 | 32 | 32 |
HCPCS Billing Calculator
Dosage given to patient (per dose) | |
---|---|
HCPCS Dosage | 1 SQ CM |
HCPCS/CPT Billing Units | 1 |
Total doses ordered | |
Billing Units | 1 |