Search by Drug Name or NDC
Search: Ranolazine
# | NDC | Generic Drug Name | Drug Name | HIC3 Description |
---|---|---|---|---|
1 | 71205086778 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
2 | 71205086790 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
3 | 71205086800 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
4 | 71205086830 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
5 | 71205086855 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
6 | 71205086860 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
7 | 71205086872 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
8 | 71205086878 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
9 | 71205086890 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
10 | 71610051883 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
11 | 72578006414 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
12 | 72578006514 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranolazine ER | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
13 | 43353088083 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranexa | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
14 | 47335062460 | Ranolazine ER Granules Packet 500 MG | Aspruzyo Sprinkle | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
15 | 47335062560 | Ranolazine ER Granules Packet 1000 MG | Aspruzyo Sprinkle | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
16 | 61958100301 | Ranolazine Tab ER 12HR 500 MG | Ranexa | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
17 | 61958100401 | Ranolazine Tab ER 12HR 1000 MG | Ranexa | ANTIANGINAL, ANTI-ISCHEMIC AGENTS,NON-HEMODYNAMIC |
What Is This Tool?
This tool allows you to look up the NDC (National Drug Code) and associated information of any commercial drug by utilizing a variety of search terms.
All NDCs of a given drug in the search results are hyperlinks that direct to pages that provide detailed NDC and drug information, including:
- Drug Name
- Drug Strength
- NDC
- Active Ingredient
- Package images
- Full Prescribing Information (Structured Product Labeling)
- Proprietary Names
- GCN (Generic Code Number)
- GCN Sequence Number (also known as GSN)
- HICL Sequence Number
- HIC3 (Hierarchical Ingredient Code 3)
- Pricing
- And more...
This tool is free to use but its contents are not available for download or reproduction.
Example Searches
- NDC to Drug: Type in the NDC '31722021490' to bring up results for the associated drug (sertraline 100mg tablets)
- Drug to NDC: Type in the drug 'pravastatin 10mg' to bring up results for the associated NDCs
- NDC Lookup: Type in the NDC to display the associated drug name. The NDC codes are hyperlinks to further detail.
What Is NDC?
NDC stands for National Drug and is a unique product identifier used in the United States. It consists of 3 groupings of numbers that identify:
- Manufacturer
- Product (i.e. drug, strength, and dosage form)
- Package (i.e. package size quantity)