Search by Drug Name or NDC
NDC 00338-1125-04 CLINIMIX E 1035; 575; 33; 20; 515; 240; 300; 365; 290; 51; 200; 280; 261; 340; 250; 340; 59; 210; 90; 20; 290 mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; g/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL Details
CLINIMIX E 1035; 575; 33; 20; 515; 240; 300; 365; 290; 51; 200; 280; 261; 340; 250; 340; 59; 210; 90; 20; 290 mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; g/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL
CLINIMIX E is a INTRAVENOUS INJECTION in the HUMAN PRESCRIPTION DRUG category. It is labeled and distributed by Baxter Healthcare Corporation. The primary component is ALANINE; ARGININE; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; GLYCINE; HISTIDINE; ISOLEUCINE; LEUCINE; LYSINE; MAGNESIUM CHLORIDE; METHIONINE; PHENYLALANINE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; PROLINE; SERINE; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE; THREONINE; TRYPTOPHAN; TYROSINE;.
Product Information
NDC | 00338-1125 |
---|---|
Product ID | 0338-1125_814fe2b3-f533-4ef2-912f-07b2baa55b99 |
Associated GPIs | 80302020702040 |
GCN Sequence Number | 039346 |
GCN Sequence Number Description | AA 5 %/calcium/lytes/dext 20 % IV SOLN 5 % INTRAVEN |
HIC3 | C9C |
HIC3 Description | PARENTERAL AMINO ACID SOLUTIONS AND COMBINATIONS |
GCN | 60755 |
HICL Sequence Number | 018205 |
HICL Sequence Number Description | AMINO ACIDS 5 %/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/DEXTROSE 20 % |
Brand/Generic | Brand |
Proprietary Name | CLINIMIX E |
Proprietary Name Suffix | n/a |
Non-Proprietary Name | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, De |
Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Dosage Form | INJECTION |
Route | INTRAVENOUS |
Active Ingredient Strength | 1035; 575; 33; 20; 515; 240; 300; 365; 290; 51; 200; 280; 261; 340; 250; 340; 59; 210; 90; 20; 290 |
Active Ingredient Units | mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; g/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL |
Substance Name | ALANINE; ARGININE; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; GLYCINE; HISTIDINE; ISOLEUCINE; LEUCINE; LYSINE; MAGNESIUM CHLORIDE; METHIONINE; PHENYLALANINE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; PROLINE; SERINE; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE; THREONINE; TRYPTOPHAN; TYROSINE; |
Labeler Name | Baxter Healthcare Corporation |
Pharmaceutical Class | Amino Acid [EPC], Amino Acids [CS], Blood Coagulation Factor [EPC], Calcium [CS], Calculi Dissolution Agent [EPC], Cations, Divalent [CS], Increased Coagulation Factor Activity [PE], Increased Large Intestinal Motility [PE], Increased Large Intestinal Mot |
DEA Schedule | n/a |
Marketing Category | NDA |
Application Number | NDA020678 |
Listing Certified Through | 2024-12-31 |
Package
NDC 00338-1125-04 (00338112504)
NDC Package Code | 0338-1125-04 |
---|---|
Billing NDC | 00338112504 |
Package | 2000 mL in 1 BAG (0338-1125-04) |
Marketing Start Date | 1997-03-26 |
NDC Exclude Flag | N |
Pricing Information | N/A |