Search by Drug Name or NDC
NDC 63479-1403-01 N03 30; 30; 30; 12; 9; 9; 30; 15; 30; 15; 9; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 9; 15 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL Details
N03 30; 30; 30; 12; 9; 9; 30; 15; 30; 15; 9; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 9; 15 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL
N03 is a SUBLINGUAL SOLUTION/ DROPS in the HUMAN OTC DRUG category. It is labeled and distributed by Apex Energetics Inc.. The primary component is ANHYDROUS CITRIC ACID; ARSENIC TRIOXIDE; BENZOIC ACID; BERBERIS VULGARIS ROOT BARK; BETULA PENDULA LEAF; CHELIDONIUM MAJUS; CHLORINE; GARLIC; HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE; ICHTHAMMOL; JUNIPERUS COMMUNIS STEM; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE; MERCURIUS SOLUBILIS; O.
Product Information
NDC | 63479-1403 |
---|---|
Product ID | 63479-1403_0e77340b-340c-fe13-e063-6294a90a0301 |
Associated GPIs | |
GCN Sequence Number | n/a |
GCN Sequence Number Description | n/a |
HIC3 | n/a |
HIC3 Description | n/a |
GCN | n/a |
HICL Sequence Number | n/a |
HICL Sequence Number Description | n/a |
Brand/Generic | n/a |
Proprietary Name | N03 |
Proprietary Name Suffix | EXCHEM |
Non-Proprietary Name | ALLIUM SATIVUM, ARSENICUM ALBUM, BENZOICUM ACIDUM, BERBERIS VULGARIS, BETULA VERRUCOSA, CALCAREA CARBONICA, CARBOLICUM ACIDUM, CHELIDONIUM MAJUS, CHLORINUM, CITRICUM ACIDUM, HISTAMINUM, ICHTHYOLUM, JUNIPERUS COMMUNIS, LYCOPODIUM CLAVATUM, MERCURIUS SOLUBI |
Product Type | HUMAN OTC DRUG |
Dosage Form | SOLUTION/ DROPS |
Route | SUBLINGUAL |
Active Ingredient Strength | 30; 30; 30; 12; 9; 9; 30; 15; 30; 15; 9; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 9; 15 |
Active Ingredient Units | [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL |
Substance Name | ANHYDROUS CITRIC ACID; ARSENIC TRIOXIDE; BENZOIC ACID; BERBERIS VULGARIS ROOT BARK; BETULA PENDULA LEAF; CHELIDONIUM MAJUS; CHLORINE; GARLIC; HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE; ICHTHAMMOL; JUNIPERUS COMMUNIS STEM; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE; MERCURIUS SOLUBILIS; O |
Labeler Name | Apex Energetics Inc. |
Pharmaceutical Class | Acidifying Activity [MoA], Alkalinizing Activity [MoA], Allergens [CS], Ammonium Ion Binding Activity [MoA], Anti-coagulant [EPC], Calcium Chelating Activity [MoA], Calculi Dissolution Agent [EPC], Cell-mediated Immunity [PE], Decreased Coagulation Factor |
DEA Schedule | n/a |
Marketing Category | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
Application Number | n/a |
Listing Certified Through | 2025-12-31 |
Package
NDC 63479-1403-01 (63479140301)
NDC Package Code | 63479-1403-1 |
---|---|
Billing NDC | 63479140301 |
Package | 1 mL in 1 BOTTLE, GLASS (63479-1403-1) |
Marketing Start Date | 1997-07-15 |
NDC Exclude Flag | N |
Pricing Information | N/A |