Search by Drug Name or NDC
NDC 69784-0811-01 SODIUM PHENYLACETATE and SODIUM BENZOATE 100; 100 mg/mL; mg/mL Details
SODIUM PHENYLACETATE and SODIUM BENZOATE 100; 100 mg/mL; mg/mL
SODIUM PHENYLACETATE and SODIUM BENZOATE is a INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE in the HUMAN PRESCRIPTION DRUG category. It is labeled and distributed by Woodward Pharma Services LLC. The primary component is SODIUM BENZOATE; SODIUM PHENYLACETATE.
Product Information
NDC | 69784-0811 |
---|---|
Product ID | 69784-811_f6bb9d57-63e4-43c6-a3c2-0aa979d1c603 |
Associated GPIs | 30908050102060 |
GCN Sequence Number | 058808 |
GCN Sequence Number Description | sodium benzoate/sod phenylacet VIAL 10 %-10 % INTRAVEN |
HIC3 | D9A |
HIC3 Description | AMMONIA INHIBITORS |
GCN | 24322 |
HICL Sequence Number | 001398 |
HICL Sequence Number Description | SODIUM BENZOATE/SODIUM PHENYLACETATE |
Brand/Generic | Generic |
Proprietary Name | SODIUM PHENYLACETATE and SODIUM BENZOATE |
Proprietary Name Suffix | n/a |
Non-Proprietary Name | sodium phenylacetate and sodium benzoate |
Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Dosage Form | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE |
Route | INTRAVENOUS |
Active Ingredient Strength | 100; 100 |
Active Ingredient Units | mg/mL; mg/mL |
Substance Name | SODIUM BENZOATE; SODIUM PHENYLACETATE |
Labeler Name | Woodward Pharma Services LLC |
Pharmaceutical Class | Ammonium Ion Binding Activity [MoA], Ammonium Ion Binding Activity [MoA], Nitrogen Binding Agent [EPC], Nitrogen Binding Agent [EPC] |
DEA Schedule | n/a |
Marketing Category | ANDA |
Application Number | ANDA207096 |
Listing Certified Through | 2024-12-31 |
Package
NDC 69784-0811-01 (69784081101)
NDC Package Code | 69784-811-01 |
---|---|
Billing NDC | 69784081101 |
Package | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (69784-811-01) / 50 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
Marketing Start Date | 2021-12-15 |
NDC Exclude Flag | N |
Pricing Information | N/A |