Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Organic WheatGrass | Bluebonnet Super Earth | Powder | 5.6 oz. - 160 Gram(s) | 7 43715 01272 1 | On |
Organic WheatGrass | Bluebonnet Super Earth | Powder | 5.6 Ounce(s) - 160 Gram(s) | 7 43715 01272 1 | On |
Organic WheatGrass | Bluebonnet Super Earth | Powder | 11.2 Ounce(s) - 320 Gram(s) | 7 43715 01274 5 | On |
Organic WheatGrass | Bluebonnet Super Earth | Powder | 0.16 oz. - 4.5 Gram(s) | 7 43715 01275 2 | On |
Organic Wheatgrass + Barleygrass + Spirulina + Chlorella | Herbadiet | Capsule | 60 V-Cap(s) | 8 80184 84681 2 | On |
Organic Wheatgrass + Barleygrass + Spirulina + Chlorella | Herbadiet | Capsule | 60 V Cap(s) | 5113336165256 | On |
Organic Wheatgrass 1 g Unflavored | Nutricost Organic | Powder | 16 Ounce(s) - 1 lb(s) - 454 Gram(s) | 7 02669 93760 3 | On |
Organic Wheatgrass juice | Triquetra Health | Powder | 150 Gram(s) - 5.3 Ounce(s) | 8 54552 00715 0 | Off |
Organic Wheatgrass Juice | Triquetra | Powder | 150 Gram(s) - 5.3 Ounce(s) | 8 54552 00715 0 | On |
Organic Wheatgrass Juice Powder | Opportuniteas | Powder | 4.5 Oz(s) - 128 Gram(s) | X001GSMTOL | On |
Organic Wheatgrass Powder | BulkSupplements.com | Powder | 1 Kilogram(s) - 35.3 Ounce(s) | X0014CEYUL | On |
Organic Wheatgrass Powder | Nova Nutritions | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 7 32363 27308 0 | On |
Organic Wheatgrass Powder | Herbal Hills | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 8 904268 859238 | On |
Organic Wheatgrass Powder | Herbal Hills | Powder | 32 Ounce(s) - 907 Gram(s) | 8 904268 859092 | On |
Organic Whey Isolate Chocolate | Natural Force | Powder | 13.8 oz. - 393 Gram(s) | 8 15044 02031 6 | On |
Organic Whey Isolate Unflavord | Natural Force | Powder | 12.3 oz. - 350 Gram(s) | 8 15044 02029 3 | On |
Organic Whey Isolate Vanilla | Natural Force | Powder | 12.8 oz. - 362 Gram(s) | 8 15044 02030 9 | On |
Organic Whey Protein 20 g Chocolate | Pure Power | Powder | 20.6 Ounce(s) - 1.28 lb(s) - 585 Gram(s) | 8 10487 03428 9 | On |
Organic Whey Protein 20 g Original | Dr. Mercola | Powder | 13.5 Oz(s) - 382.5 Gram(s) | 8 10487 03281 0 | On |
Organic Whey Protein 20 g Strawberry | Pure Power | Powder | 20.6 Ounce(s) - 1.29 lb(s) - 585 Gram(s) | 8 10487 03430 2 | On |
Organic Whey Protein 20 g Unflavored | Nutricost Organic | Powder | 32 Ounce(s) - 2 Pound(s) - 907 Gram(s) | 8 10014 67038 6 | On |
Organic Whey Protein 20 g Unflavored | Nutricost Organic | Powder | 16 Ounce(s) - 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | 8 10014 67037 9 | On |
Organic Whey Protein 20 g Vanilla | Pure Power | Powder | 20.6 Ounce(s) - 1 lb(s) - 4.6 Ounce(s) - 585 Gram(s) | 8 10487 03429 6 | On |
Organic Whey Protein 20 g Vanilla | Nutricost Organic | Powder | 16 Ounce(s) - 1 lb(s) - 454 Gram(s) | 8 57077 00812 1 | On |
Organic Whey Protein 20 g Vanilla | Nutricost | Powder | 32 Ounce(s) - 2 Pound(s) - 907 Gram(s) | 8 10014 67012 6 | On |
Organic Whey Protein Cacao Bean | Natural Force | Powder | 15.2 oz. - 429.6 Gram(s) | 8 15044 02035 4 | On |
Organic Whey Protein Chocolate | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 8 19209 02141 5 | On |
Organic Whey Protein Coffee Bean | Natural Force | Powder | 14.6 oz. - 414 Gram(s) | 8 15044 02018 7 | On |
Organic Whey Protein Grass Fed | Garden of Life | Powder | 1.41 Ounce(s) - 40 Gram(s) | -- | On |
Organic Whey Protein Natural Unflavored | NOW Sports | Powder | 1 lb - 454 Gram(s) | 7 33739 02205 9 | Off |
Organic Whey Protein Natural Unflavored | NOW Sports | Powder | 1 lb - 454 Gram(s) | 7 33739 02205 9 | Off |
Organic Whey Protein Powder | Health Ranger Select | Powder | 15 Ounce(s) - 425 Gram(s) | 0 50742 58398 9 | Off |
Organic Whey Protein Powder | Health Ranger Select | Powder | 15 Ounce(s) - 425 Gram(s) | 0 50742 58398 9 | On |
Organic Whey Protein Powder Natural Flavor | Biochem | Powder | 10.5 oz. - 300 Gram(s) | 0 15794 09200 1 | On |
Organic Whey Protein Unflavored | Natural Force | Powder | 13.76 oz. - 390 Gram(s) | 8 15044 02014 9 | On |
Organic Whey Protein Unflavored | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 8 19209 02139 2 | On |
Organic Whey Protein Unflavored | NOW Sports | Powder | 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | -- | On |
Organic Whey Protein Unflavored | Natural Force | Powder | 32 oz. - 910 Gram(s) | 8 15044 02017 0 | On |
Organic Whey Protein Unflavored | NOW Sports | Powder | 1 lbs - 454 Gram(s) | 7 33739 02205 9 | Off |
Organic Whey Protein Vanilla | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 8 19209 02140 8 | On |
Organic Whey Protein Vanilla Bean | Natural Force | Powder | 14.1 oz. - 401.7 Gram(s) | 8 15044 02034 7 | On |
Organic White Willow Bark | Ra Herbals | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 7 67787 97348 3 | On |
Organic Whole Food B Complex | Amazon Elements | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | -- | On |
Organic Whole Food Iron 18 mg | Amazon Elements | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | -- | On |
Organic Whole Food Men's Multi | Amazon Elements | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | -- | On |
Organic Whole Food Prenatal | Amazon Elements | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | -- | On |
Organic Whole Food Women's Multi | Amazon Elements | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | -- | On |
Organic Whole Husk Psyllium | Dr. Mercola | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 8 13006 01842 5 | On |
Organic Whole Husk Psyllium | Organic India | Powder | 12 oz. - 340 g - 48 Serving(s) | 8 01541 10761 2 | Off |
Organic Whole Husk Psyllium | Organic India | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 8 01541 10761 2 | Off |
Organic Whole Husk Psyllium | Organic India | Powder | 12 Oz(s) - 340 Gram(s) | 8 01541 10761 2 | Off |
Organic Whole Psyllium Husk | Vitamer Laboratories | Powder | 12 oz. - 340 Gram(s) | 7 19985 93413 1 | On |
Organic Whole Psyllium Husk | Natural Nutra | Powder | 12 Oz(s) - 336 Gram(s) | -- | On |
Organic Whole Psyllium Husk | NHC Natural Healthy Concepts | Powder | 12 Ounce(s) - 336 Gram(s) | 6 47732 92652 1 | On |
Organic Whole Psyllium Husk | Village Vitality | Powder | 12 Ounce(s) - 340 Gram(s) | 7 19985 93413 1 | On |
Organic Whole Psyllium Husk | Amazing India | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 8 10180 02942 1 | On |
Organic Whole Psyllium Husk | Natural Healthy Concepts | Powder | 12 Oz(s) - 340 Gram(s) | 6 47732 92652 1 | Off |
Organic Whole Psyllium Husk 5 g | Herbal Secrets | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 8 10180 02872 1 | On |
Organic Whole Psyllium Husk 5 g | Herbal Secrets | Powder | 24 Ounce(s) - 680 Gram(s) | 8 19209 02077 7 | On |
Organic Whole-Food Chromium Gold 200 mcg | NutriGold | Capsule | 90 organic Veggie Capsule(s) | 8 11762 02006 5 | Off |
Organic Whole-Food Selenium Gold 200 mcg | NutriGold | Capsule | 90 organic Veggie Capsule(s) | 8 11762 02009 6 | Off |
Organic Wild Cherry Bark | Ra Herbals | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 Milliliter(s) | 7 67787 97352 0 | On |
Organic Wild Lettuce | Zazzee Organics | Other (e.g. tea bag) | 3.5 Ounce(s) - 99.22 Gram(s) | X001WSAWT9 | On |
Organic Wild Orange | Zongle Therapeutics | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 118 mL | 8 56426 00615 3 | On |
Organic Wild Orange | Zongle Therapeutics | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 8 56426 00649 8 | On |
Organic Women's Multi | LuckyVitamin | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 8 10026 42305 5 | On |
Organic Women's Multi | Puritan's Pride | Other (e.g. tea bag) | 30 Tablet(s) | 0 74312 00620 3 | On |
Organic Women's Multi Wild Cherry Flavor | vitafusion | Gummy or Jelly | 90 Vegan Gummy(ies) | 0 27917 27165 1 | On |
Organic Women's Multivitamin Liposomal Vanilla Peach | Mary Ruth's | Liquid | 14 Pouch(es) - 7 Fluid Ounce(s) - 210 Milliliter(s) | 8 50036 70039 5 | On |
Organic Women's Multivitamin Liposomal Vanilla Peach | Mary Ruth's | Liquid | 0.5 Fluid Ounce(s) - 15 mL | 8 50036 70029 6 | On |
Organic Xylitol | Zint | Powder | 16 Ounce(s) - 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | 8 17516 02221 7 | On |
Organic Xylitol | Zint | Powder | 10 Ounce(s) - 283 Gram(s) | 8 17516 02220 0 | On |
Organic Xylitol | Zint | Powder | 80 Ounce(s) - 5 Pound(s) - 2268 Gram(s) | 8 17516 02222 4 | On |
Organic Yogaraj Guggulu Powder | Banyan Botanicals | Powder | -- | On | |
Organic, Freeze Dried Aloe Vera Powder | Swanson Certified Organic | Powder | 1.76 Oz(s) - 50 Gram(s) | 0 87614 24061 9 | Off |
Organic, Freeze Dried Maqui Berry Powder | CurEase | Powder | 4.2 Oz(s) - 120 Gram(s) | 0 616174 933329 | On |
Organic, Freeze Dried Maqui Berry Powder One Kilo | CurEase | Powder | 2.2 Pound(s) - 1000 Gram(s) | 0 616174 933664 | On |
Organic, Freeze Dried Maqui Berry Powder One Pound | CurEase | Powder | 1 Pound(s) | 616174 933725 | On |
Organic-Raw Apple Cider Vinegar with Mother | BIOVEA | Liquid | 16 Fluid Ounce(s) - 473 mL | 8 18423 02909 2 | On |
Organically Bound Minerals | SP Standard Process | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | -- | On |
Organically Bound Minerals | SP Standard Process | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 8 12122 01257 7 | On |
OrganicGreens | Bluebonnet Super Earth | Powder | 7.4 oz. - 210 Gram(s) | 7 43715 01266 0 | Off |
OrganicGreens | Bluebonnet Super Earth | Powder | 14.8 oz. - 420 Gram(s) | 7 43715 01268 4 | On |
OrganicGreens | Bluebonnet Super Earth | Powder | 7.4 Ounce(s) - 210 Gram(s) | 7 43715 01266 0 | On |
OrganicGreens | Bluebonnet Super Earth | Powder | 14.8 oz - 420 Gram(s) | 7 43715 01268 4 | On |
OrganIQ Eats Chocolate Hazelnut | GNC Earth Genius | Powder | 28.98 Oz(s) - 1.87 Gram(s) | 0 48107 18808 5 | Off |
OrganIQ Eats Mixed Berry | GNC Earth Genius | Powder | 28.41 Oz(s) - 1.78 lbs - 805.4 Gram(s) | 0 48107 18818 4 | Off |
OrganIQ Eats Vanilla | GNC Earth Genius | Powder | 28.69 Oz(s) - 1.79 Gram(s) - 813.4 Gram(s) | 0 48107 18817 7 | Off |
OrganiX PhytoFood | XYMOGEN | Powder | 8.46 Oz(s) - 240 Gram(s) | 8 71149 00365 4 | On |
OrganiX PhytoFood | XYMOGEN | Powder | 8.46 Ounce(s) - 240 Gram(s) | 8 71149 00365 4 | On |
Organix PhytoFood | XYMOGEN EP | Powder | 8.46 oz. - 240 g | -- | Off |
OrganiX PhytoFood | XYMOGEN | Powder | 8.46 Oz(s) - 240 Gram(s) | 8 71149 00365 4 | Off |
OrganiX PhytoFood | XYMOGEN EP | Powder | 8.46 oz. - 240 Gram(s) | 8 71149 00365 4 | Off |
OrganiX PhytoFood | XYMOGEN | Powder | 8.46 oz. - 240 Gram(s) | 8 71149 00365 4 | Off |
Organo Iodine Drops | Progressive Professional from Progressive Laboratories | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | 3 51821 00413 6 | On |
Organo-Germanium Ge-132 | NutriCology | Capsule | 50 Vegetarian Capsule(s) | 7 13947 51290 0 | Off |
Organo-Germanium Ge-132 | NutriCology | Powder | 50 Gram(s) - 1.8 Oz(s) | 7 13947 55260 9 | Off |
Organo-Germanium Ge-132 | Allergy Research Group | Powder | 50 Gram(s) - 1.8 oz. | 7 13947 75260 3 | Off |
Organo-Germanium Ge-132 | NutriCology | Powder | 50 Gram(s) - 1.8 oz | 7 13947 55260 9 | On |
Organo-Germanium Ge-132 | Allergy Research Group | Powder | 6 Gram(s) - 0.21 oz. | 7 13947 71280 5 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.