Search by Drug Name or NDC
Search: Buprenorphine
# | NDC | Generic Drug Name | Drug Name |
---|---|---|---|
1 | 62756096983 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
2 | 50383028793 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
3 | 50383029493 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
4 | 50383092493 | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
5 | 50383093093 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
6 | 55700030230 | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
7 | 55700090130 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
8 | 60429058730 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
9 | 60505707505 | Buprenorphine TD Patch Weekly 5 MCG/HR | Buprenorphine |
10 | 60505707605 | Buprenorphine TD Patch Weekly 7.5 MCG/HR | Buprenorphine |
11 | 60505707705 | Buprenorphine TD Patch Weekly 10 MCG/HR | Buprenorphine |
12 | 60505707805 | Buprenorphine TD Patch Weekly 15 MCG/HR | Buprenorphine |
13 | 60505707905 | Buprenorphine TD Patch Weekly 20 MCG/HR | Buprenorphine |
14 | 60687048121 | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
15 | 60687049221 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
16 | 60687062665 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
17 | 60687063765 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
18 | 62175045232 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
19 | 62175045832 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
20 | 62756045983 | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
21 | 62756046083 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
22 | 71335116302 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
23 | 71335095003 | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
24 | 71335115401 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
25 | 71335115402 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
26 | 71335115403 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
27 | 71335116301 | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl |
28 | 71335129601 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
29 | 71335185802 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
30 | 71335185801 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl |
What Is This Tool?
This tool allows you to look up the NDC (National Drug Code) and associated information of any commercial drug by utilizing a variety of search terms.
All NDCs of a given drug in the search results are hyperlinks that direct to pages that provide detailed NDC and drug information, including:
- Drug Name
- Drug Strength
- NDC
- Active Ingredient
- Package images
- Full Prescribing Information
- Proprietary Names
- And more...
This tool is free to use but its contents are not available for download or reproduction.
Example Searches
- NDC to Drug: Type in the NDC '31722021490' to bring up results for the associated drug (sertraline 100mg tablets)
- Drug to NDC: Type in the drug 'pravastatin 10mg' to bring up results for the associated NDCs
- NDC Lookup: Type in the NDC to display the associated drug name. The NDC codes are hyperlinks to further detail.
What Is NDC?
NDC stands for National Drug and is a unique product identifier used in the United States. It consists of 3 groupings of numbers that identify:
- Manufacturer
- Product (i.e. drug, strength, and dosage form)
- Package (i.e. package size quantity)