AvPAK NDCs and Package Codes
This page lists NDC package records associated with labeler code 50268 (AvPAK) — including active listings, ingredients, drug names, strengths, dosage forms, package sizes, pricing data when available, and links to each individual NDC page.
Key stats
354
Package NDCs
353
Products
352
Active listings
1
Discontinued
177
Ingredients
2
Therapeutic classes
21
Dosage forms
319
With NADAC pricing
Portfolio
By therapeutic class
Top ingredients
By dosage form
Browse records — 353 products
| Drug / product | Billing NDC | NADAC / unit | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Pantoprazole Sodium 20 mg/1 TABLET, DELAYED RELEASE | 50268-0585-15 | $0.043 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pantoprazole Sodium 40 mg/1 TABLET, DELAYED RELEASE | 50268-0639-15 | $0.035 /unit · NADAC | On market | View → |
| PANTOPRAZOLE SODIUM 40 mg/1 TABLET, DELAYED RELEASE | 50268-0727-10 | — | On market | View → |
| Paroxetine 40 mg/1 TABLET, FILM COATED | 50268-0643-15 | $0.098 /unit · NADAC | On market | View → |
| Paroxetine 30 mg/1 TABLET, FILM COATED | 50268-0642-15 | $0.094 /unit · NADAC | On market | View → |
| Paroxetine 10 mg/1 TABLET, FILM COATED | 50268-0640-15 | $0.062 /unit · NADAC | On market | View → |
| Phenytoin Sodium 100 mg/1 CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 50268-0719-13 | $0.147 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pilocarpine Hydrochloride 5 mg/1 TABLET, FILM COATED | 50268-0652-12 | $0.329 /unit · NADAC | On market | View → |
| Polyvinyl Alcohol 14 mg/mL SOLUTION/ DROPS | 50268-0678-15 | $0.341 /unit · NADAC | On market | View → |
| Polyvinyl Alcohol 14 mg/mL SOLUTION/ DROPS | 50268-0678-15 | $0.341 /unit · NADAC | On market | View → |
| Posaconazole 100 mg/1 TABLET, DELAYED RELEASE | 50268-0683-12 | $1.997 /unit · NADAC | On market | View → |
| Potassium Chloride 3 g/15mL SOLUTION | 50268-0675-12 | — | On market | View → |
| Potassium Chloride 750 mg/1 CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 50268-0671-13 | $0.133 /unit · NADAC | On market | View → |
| Potassium Chloride 1.5 g/15mL SOLUTION | 50268-0674-15 | — | On market | View → |
| PRAVASTATIN SODIUM 40 mg/1 TABLET | 50268-0667-15 | $0.085 /unit · NADAC | On market | View → |
| PRAVASTATIN SODIUM 10 mg/1 TABLET | 50268-0665-15 | $0.057 /unit · NADAC | On market | View → |
| PRAVASTATIN SODIUM 20 mg/1 TABLET | 50268-0666-15 | $0.062 /unit · NADAC | On market | View → |
| PRAVASTATIN SODIUM 80 mg/1 TABLET | 50268-0668-12 | $0.148 /unit · NADAC | On market | View → |
| PRAX pramoxine hydrochloride 10 mg/mL LOTION | 50268-0682-15 | — | On market | View → |
| Pregabalin 100 mg/1 CAPSULE | 50268-0500-01 | $0.055 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pregabalin 25 mg/1 CAPSULE | 50268-0497-01 | $0.041 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pregabalin 75 mg/1 CAPSULE | 50268-0499-01 | $0.050 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pregabalin 50 mg/1 CAPSULE | 50268-0498-01 | $0.047 /unit · NADAC | On market | View → |
| Pregabalin 150 mg/1 CAPSULE | 50268-0501-01 | $0.051 /unit · NADAC | On market | View → |
| Primidone 250 mg/1 TABLET | 50268-0687-15 | $0.220 /unit · NADAC | On market | View → |
| Primidone 50 mg/1 TABLET | 50268-0686-15 | $0.092 /unit · NADAC | On market | View → |
| PROCHLORPERAZINE MALEATE 5 mg/1 TABLET | 50268-0684-15 | $0.118 /unit · NADAC | On market | View → |
| PROCHLORPERAZINE MALEATE 10 mg/1 TABLET | 50268-0685-15 | $0.169 /unit · NADAC | On market | View → |
| Propranolol Hydrochloride 20 mg/1 TABLET | 50268-0663-15 | $0.050 /unit · NADAC | On market | View → |
| Propranolol Hydrochloride 40 mg/1 TABLET | 50268-0664-15 | $0.076 /unit · NADAC | On market | View → |
Where does this data come from?
NDC package records, ingredients, strengths and forms come from the openFDA NDC Directory, grouped by the 5-digit labeler code; pricing is CMS NADAC. This is a factual data directory, not a manufacturer marketing page.