Swanson

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Probiotic for Kids 3 Billion CFU Natural Cherry Flavored Tablet or Pill 60 Chewable Tablet(s) 0 87614 19035 8 On
Probiotic For Kids Natural Cherry Flavored Tablet or Pill 60 Chewable Tablet(s) 0 87614 19035 8 Off
Probiotic for Kids Natural Cherry Flavored Tablet or Pill 60 Chewable Tablet(s) 0 87614 19035 8 Off
Probiotic+ Prebiotic Fiber Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 19038 9 Off
Probiotic+ Vitamin D Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 19036 5 On
Probiotic with Digestive Enzymes Capsule 60 Veg Cap(s) 0 87614 19037 2 On
ProBiotic-4 Capsule 60 Veggie DRcap(s) 0 87614 19003 7 On
ProLacto Acidophilus Capsule 60 Veggie DRcap(s) 0 87614 19001 3 On
ProLacto Acidophilus Capsule 60 Veggie DRcap(s) 0 87614 19001 3 On
Prostate Essentials Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 07102 2 On
Prostate Essentials Plus Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 07090 2 On
Prostate Essentials Plus Capsule 180 Veggie Capsule(s) 0 87614 07091 9 Off
Prostate Essentials Plus Capsule 180 Vegetarian Capsule(s) 0 87614 07091 9 On
Provinal Purified Omega-7 420 mg Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 17070 1 On
Psyllium Husks 610 mg Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 11077 6 Off
Psyllium Husks 610 mg Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 11077 6 On
Psyllium Husks 610 mg Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 11077 6 On
Psyllium Husks 610 mg Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 11077 6 Off
Pterostilbene 50 mg Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 21076 6 On
Pumpkin Seed Oil 1,000 mg Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 87614 01364 0 Off
Pumpkin Seed Oil 1,000 mg Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 87614 01364 0 On
Pure Blood Sugar Capsule 60 Veggie Capsule(s) -- On
Pure Brainpower Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 21051 3 On
Pure Energy Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21048 3 On
Pure Heart Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 21049 0 On
Pure Joint Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 21050 6 On
Purple Fruit & Veggie Complex Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 06071 2 On
Pycnogenol 100 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02175 1 On
Pycnogenol 150 mg Super Strength Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 02890 3 On
Pycnogenol 50 mg Capsule 50 Capsule(s) 0 87614 01612 2 Off
Pycnogenol 50 mg Capsule 50 Capsule(s) 0 87614 01612 2 On
Pycnogenol Super Strength 150 mg Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 02890 3 On
Pygeum Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 14097 1 On
Pygeum 1,000 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01962 8 Off
Pygeum 1,000 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01962 8 On
Q-Gel Mega 200 200 mg Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02512 4 On
Quercetin & Bromelain Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01733 4 On
Quercetin & Bromelain Advanced Formula Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01732 7 On
Quercetin 475 mg High Potency Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 11671 6 On
Quercetin 475 mg High Potency Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 11671 6 Off
Quinogel 100 mg Double Strength Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02880 4 On
Quinogel 100 mg Double Strength Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02880 4 On
R-5-P 50 mg Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02900 9 On
R-Fraction Alpha Lipoic Acid 100 mg Double Strength Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02250 5 On
R-Fraction Alpha Lipoic Acid 300 mg Triple Strength Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02319 9 On
Rapid Immune Defense featuring EPICOR Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02368 7 On
Razberi-K Raspberry Ketones 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 04068 4 On
Real Food B-Complex Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21040 7 On
Real Food B-Complex Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21040 7 On
Real Food B-Complex Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21040 7 Off
Real Food Biotin 5,000 mcg Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 21039 1 Off
Real Food Biotin 5,000 mcg Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 21039 1 On
Real Food E Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 11582 5 On
Real Food Folic Acid 1,000 mcg Capsule 100 Veg Cap(s) 0 87614 21041 4 On
Real Food K-2 200 mcg Maximum Strength Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02906 1 On
Real Food Multi Men's Daily Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 21036 0 On
Real Food Multi Women's Daily Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 21037 7 On
Real Food Niacin 20 mg Capsule 100 Veggie Capsule(s) 0 87614 21038 4 On
Red Clover Blossom 430 mg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 11342 5 On
Red Wine Extract 500 mg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 14117 6 On
Red Yeast Rice Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02991 7 On
Reishi Mushroom 1.2 grams Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 11444 6 On
Resveratrol 100 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02283 3 On
Resveratrol 100 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02283 3 Off
Resveratrol 100 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02283 3 Off
Resveratrol 50 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02282 6 On
Resveratrol 50 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02282 6 Off
Rhodiola Holy Basil Valerian Stress Complex Capsule 180 Capsule(s) 0 87614 11114 8 On
Rhodiola Rosea Root 400 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 11004 2 Off
Rhodiola Rosea Root 400 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 11004 2 On
Riboflavin 100 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01018 2 Off
Riboflavin 100 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01018 2 On
Ribose 750 mg Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 02823 1 On
Romega Cognition Complex Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 21011 7 On
Royal Jelly Maximum Strength Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 87614 11601 3 On
SAMe 400 mg Tablet or Pill 30 Tablet(s) 0 87614 02218 5 On
Saw Palmetto 160 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 0 87614 14222 7 Off
Saw Palmetto 160 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 0 87614 14222 7 On
Saw Palmetto 540 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01909 3 On
Saw Palmetto 540 mg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01910 9 Off
Saw Palmetto 540 mg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01910 9 On
Saw Palmetto 540 mg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01910 9 Off
Saw Palmetto Complex Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02013 6 On
Saw Palmetto Complex Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02013 6 Off
Saw Palmetto Maximum Strength Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 14221 0 On
Selenium 100 mcg Capsule 200 Capsule(s) 0 87614 01235 3 Off
Selenium 100 mcg Capsule 200 Capsule(s) 0 87614 01235 3 On
Selenium 100 mcg Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 01545 3 On
Selenium Complex 200 mcg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02067 9 Off
Selenium Complex 200 mcg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02067 9 On
SeMSC Selenium 200 mcg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 02171 3 On
Serrazimes Double Strength Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02779 1 On
Shark Cartilage 750 mg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01659 7 On
Shilajit Extract 100 mg Extra Strength Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 14214 2 On
Sleep Essentials Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 07104 6 On
Soy Lecithin 1.2 Grams Softgel Capsule 90 Softgel(s) 0 87614 11409 5 On
Spirulina & Chlorella Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 06078 1 On
Stevia Liquid Extract Alcohol Free Liquid 2 Fluid Ounce(s) - 59 mL 0 87614 11215 2 On
Stinging Nettle Leaf Capsule 120 Capsule(s) - 400 mg 0 87614 11346 3 Off
Stinging Nettle Root 500 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01968 0 Off