Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Colon Cleanser | Vitamin World | Capsule | 60 Rapid Release Capsule(s) | 7 66443 14815 9 | On |
Colon Cleanser | Basic Vitamins | Capsule | 180 Capsule(s) | 3 07610 16636 3 | Off |
Colon Cleanser | Herb Stop | Capsule | 300 Veggie Capsule(s) | -- | On |
Colon Cleanser | Nature's Bounty | Capsule | 180 Capsule(s) | 0 74312 04406 9 | Off |
Colon Cleanser | Radiance | Capsule | 240 Capsule(s) | 0 17339 04405 6 | On |
Colon Cleanser 1,600 mg | Full Life | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | 7 443000 141350 | On |
Colon Cleansing Alternative | Sunshine Naturals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 7 89939 10045 5 | Off |
Colon Cleansing Alternative | Sunshine Naturals | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 7 89939 10045 5 | On |
Colon Cleansing Formula | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64435 23761 5 | On |
Colon Cleansing Formula 450 mg | TerraVita Premium Collection | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 64435 12529 5 | On |
Colon Cleansing Formula Chocolate Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64435 23764 6 | On |
Colon Cleansing Formula Mint Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64435 23765 3 | On |
Colon Cleansing Formula Natural Orange Flavor | Swanson Premium Brand | Powder | 9.5 Oz(s) - 268 Gram(s) | 0 87614 11680 8 | Off |
Colon Cleansing Formula Powder | TerraVita Premium Collection | Powder | 4 Ounce(s) | 0 64435 12530 1 | On |
Colon Cleansing Formula Powder | TerraVita Premium Collection | Powder | 1 Ounce(s) | 0 64435 12531 8 | On |
Colon Cleansing Formula Strawberry Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64435 23762 2 | On |
Colon Cleansing Formula Vanilla Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64435 23763 9 | On |
Colon Clear | Energetix | Capsule | 90 Capsule(s) | 3 64578 13095 9 | On |
Colon Clear | Energetix | Capsule | 90 Capsule(s) | 3 64578 13095 9 | Off |
Colon Clear | Energetix | Capsule | 90 Capsule(s) | 3 64578 13095 9 | Off |
Colon Clear Formula | Cellular Research Formulas | Tablet or Pill | 1 Bottle(s) - 90 Tablet(s) | -- | On |
Colon Clear Formula | Cellular Research Formulas | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 7 10363 56592 3 | On |
Colon Clear Formula | Cellular Research Formulas | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 7 10363 56442 1 | On |
Colon Clear Formula | Cellular Research Formulas | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 7 10363 56906 8 | On |
Colon Clenz | Natural Balance | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | -- | On |
Colon Complex | NusaPure | Capsule | 90 Capsule(s) | X000TLVNWP | On |
Colon Corrective | BN Baseline Nutritionals | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 8 95157 00003 0 | Off |
Colon Detos Pro | CoDeCo Nutrilife | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
Colon Detox | Infiniti Creations | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Colon Detox | The Healthy Life Supplements | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 95525 46786 4 | On |
Colon Detox | Infiniti Creations | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
Colon Detox & Cleanse | aSquared Nutrition | Capsule | 120 Capsule(s) | 6 41799 78765 1 | On |
Colon Detox & Cleanse | KLEENIQ | Capsule | 30 Capsule(s) | B0716MFBHF | On |
Colon Detox & Cleanser | BioSchwartz | Capsule | 45 Veggie Cap(s) | -- | On |
Colon Detox Cleanse | BioGanix | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 43724 16301 8 | Off |
Colon Detox Cleanse | BioGanix | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 43724 16301 8 | On |
Colon Detox Rx | Taylor MD Formulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 08866 84980 3 | On |
Colon Essentials | Swanson Condition Specific Formulas | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 87614 07041 4 | Off |
Colon Essentials | Swanson Condition Specific Formulas | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 87614 07041 4 | Off |
Colon Essentials | Swanson Condition Specific Formulas | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 87614 07041 4 | Off |
Colon Green | Futurebiotics | Capsule | 150 Capsule(s) | 0 49479 00311 2 | On |
Colon Green | Futurebiotics | Capsule | 150 Capsule(s) | 0 49479 00311 2 | Off |
Colon Guard | Aerobic Life | Capsule | 90 Vegetable Capsule(s) | 6 46448 50622 5 | Off |
Colon Guard | Aerobic Life | Capsule | 90 Vegetable Capsule(s) | 6 46448 50622 5 | On |
Colon Guard | Aerobic Life | Capsule | 90 Vegetable Capsule(s) | 6 46448 50622 5 | Off |
Colon Health | MicroTech Professional Formulations | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | On |
Colon Health | Bayer Phillips' | Capsule | 45 Capsule(s) | 3 12843 54350 8 | On |
Colon Health | New Sun | Capsule | 100 Vegetarian Capsule(s) | 53-6 | On |
Colon Health | Bayer Phillips' | Capsule | 30 Capsule(s) | -- | Off |
Colon Health | MicroTech Professional Formulations | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | Off |
Colon Health | Bayer Phillips' | Capsule | 30 Capsule(s) | 3 12843 53430 8 | Off |
Colon Health | Bayer Phillips' | Capsule | 30 Capsule(s) | 3 12843 53430 8 | On |
Colon Health | New Sun | Capsule | 100 Capsule(s) | 53-6 | Off |
Colon Health | Sanutra Wellness | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 7 67382 03356 8 | On |
Colon Health | Bayer Phillips' | Capsule | 30 Capsule(s) | 3 12843 53430 8 | Off |
Colon Health 50 Billion Probiotic | Vitamin Discount Center | Capsule | 30 Vegetarian Capsule(s) | -- | Off |
Colon Health Probiotic Caps | Bayer Phillips' | Capsule | 45 Capsule(s) | -- | On |
Colon Helper | Swanson | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 11761 4 | On |
Colon Herbal Cleanser | Mason Natural | Capsule | 100 Capsule(s) | 3 11845 12221 6 | On |
Colon Kleen | Viva Vitamins | Liquid | 12 Oz(s) - 340 Gram(s) | 7 26899 88624 1 | On |
Colon Maintenance | Vitabase | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | On |
Colon Maintenance Detox & Cleanse | KLEENIQ | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | On |
Colon Motility Blend | Vitanica | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 7 08118 01308 9 | On |
Colon Normalizer | T/H/P/ Inc. | Powder | 150 Gram(s) | -- | On |
Colon Nutrients | New Sun | Capsule | 360 Vegetarian Capsule(s) | 40-4 | On |
Colon Nutrients | New Sun | Capsule | 360 Vegetarian Capsule(s) | 40-4 | Off |
Colon Optimizer | Yes You Can! | Capsule | 30 Capsule(s) | 8 04879 58031 7 | On |
Colon Plus | Biotics Research Corporation | Powder | 8 oz. - 227 Gram(s) | -- | On |
Colon Pure Natural Citrus Flavor | GNC Natural Brand | Powder | 24 Ounce(s) - 682 Gram(s) | 0 48107 08202 4 | On |
Colon Pure Natural Citrus Flavor | GNC Natural Brand | Powder | 24 oz. - 682 g | 0 48107 08202 4 | Off |
Colon Pure Unflavored | GNC Natural Brand | Powder | 19 Ounce(s) - 540 Gram(s) | 0 48107 08201 7 | On |
Colon Regenerator | BN Baseline Nutritionals | Powder | 8 Oz(s) - 225 Gram(s) | 8 95157 00004 7 | Off |
Colon Rx | Designs for Health | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 8 79452 00337 8 | On |
Colon Select | Moss Nutrition | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | M136 | Off |
Colon Select | Moss Nutrition | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | M136 | Off |
Colon Select | Moss Nutrition | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | M136 | On |
Colon Select | Moss Nutrition | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | M136 | Off |
Colon Shield | 1-800-WellMed | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
Colon Support | SaveWorldHealth.com | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 90394 00213 7 | Off |
Colon Support | Natural Healthy Concepts | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 6 47732 92659 0 | Off |
Colon Support | Vitamer Laboratories | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 7 19985 72043 7 | Off |
Colon Support | Nature's Plus AgeLoss | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 97467 08018 8 | Off |
Colon Support | Natural Factors | Tablet or Pill | 7 Packet(s) | 0 68958 07155 8 | Off |
Colon Support | NHC Natural Healthy Concepts | Capsule | 120 Vegan Capsule(s) | 6 47732 92659 0 | On |
Colon Support | Bioclinic Naturals | Tablet or Pill | -- | -- | On |
Colon Support | VSN Vital Strength Nutrition | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 7 19985 72043 7 | Off |
Colon Support | Natural Factors | Tablet or Pill | 1.4 lbs - 635 Gram(s) | 0 68958 07155 8 | On |
Colon Support | Vitamer Laboratories | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 7 19985 72043 7 | On |
Colon Support Probiotic | Equate | Capsule | 30 Capsule(s) | 6 81131 15645 5 | On |
Colon Support Probiotic 20 Billion CFU | Probulin | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 55757 00361 9 | On |
Colon Support Probiotic 20 Billion CFU | Probulin | Capsule | 30 Capsule(s) | 8 55757 00360 2 | On |
Colon Support Tablets | Natural Factors | Tablet or Pill | 7 Packet(s) - 14 Tablet(s) | -- | On |
Colon Tone Gentle Oxygen-Based Cleanser | Swanson Ultra | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 87614 02911 5 | Off |
Colon Tonic | Herb Stop | Capsule | 300 Veggie Capsule(s) | -- | On |
Colon-Plus Caps | Biotics Research Corporation | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | On |
ColonBroom Strawberry Taste | ColonBroom | Powder | 342 Gram(s) - 12.06 Ounce(s) | -- | On |
ColonClean | Nutracraft | Capsule | 30 Capsule(s) | X000NPNZZF | On |
ColonClenz | BodyGold | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 0 47868 42125 7 | Off |
ColonClenz | BodyGold | Capsule | 42 Vegetarian Capsule(s) | 0 47868 42560 6 | Off |
Colonetix Stage 1: Colon Cleanser | Colonetix | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | Off |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.