Nature's Sunshine

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Liver Balance Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01008 6 On
Liver Balance Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01008 6 Off
Liver Balance TCM Concentrate Capsule 7 Bottle(s) - 30 Capsule(s) each - 210 Capsule(s) 0 99904 13343 3 On
Liver Balance TCM Concentrate Capsule 30 Packet(s) - 180 Capsule(s) -- On
Liver Cleanse Formula Capsule -- -- On
Liver Cleanse Formula Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01010 9 On
Liver Cleanse Formula Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01010 9 Off
Liver Cleanse Formula Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01010 9 Off
Lobelia Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00430 6 Off
Lobelia Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00430 6 On
Lobelia Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00430 6 Off
Loclo Liquid 12 oz. - 316.8 g 0 99904 01348 3 Off
Loclo Powder 12 oz. - 316.8 g 0 99904 01348 3 Off
LOCLO Powder 11 Oz(s) - 316.8 Gram(s) 0 99904 01348 3 Off
Loclo Powder 11 Ounce(s) - 316.8 Gram(s) -- On
Love and Peas Powder 1.5 lb(s) - 675 Gram(s) 0 99904 03082 4 Off
Love and Peas Sugar Free Vanilla Flavored Powder 1.31 lb(s) - 600 Gram(s) -- On
Love And Peas Vanilla Flavored Powder 1.5 lbs - 675 Gram(s) 0 99904 03082 4 Off
Lower Bowel Stimulator Formerly LBS II Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00990 5 Off
Lower Bowel Stimulator Formerly LBS II Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00990 5 On
Lung Support Capsule 100 VegCap(s) 0 99904 01887 7 On
Lung Support Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01004 8 On
Lung Support Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01004 8 Off
Lung Support TCM Capsule 7 Bottle(s) - 30 Capsule(s) each - 210 Capsule(s) -- On
Lung Support TCM Capsule 60 Packet(s) - 330 Capsule(s) -- Off
Lung Support TCM Capsule 60 Packet(s) -- Off
Lung Support TCM Capsule 60 Packet(s) - 330 Capsule(s) -- On
Lutein Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01855 6 Off
Lutein Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01855 6 Off
Lutein Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01855 6 On
Lymph Gland Cleanse Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00960 8 Off
Lymph Gland Cleanse Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00960 8 On
Lymph Gland Cleanse Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00960 8 Off
Lymph Gland Cleanse - HY Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00920 2 Off
Lymph Gland Cleanse-HY Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00920 2 On
Lymphatic Drainage Liquid 2 fl. Oz. - 59 mL 0 99904 03171 5 Off
Lymphatic Drainage Liquid 2 fl. Oz. - 59 mL 0 99904 03171 5 Off
Lymphatic Drainage Liquid 2 Fluid Ounce(s) - 59 mL 0 99904 03171 5 On
Lymphomax Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04077 9 Off
Lymphomax Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04077 9 On
Lymphomax Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04077 9 Off
Lymphomax Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04077 9 Off
Maca Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 01117 5 On
Maca Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 01117 5 Off
Magnesium Tablet or Pill 180 Tablet(s) 0 99904 01786 3 Off
Magnesium Tablet or Pill 180 Tablet(s) 0 99904 01786 3 On
Magnesium Tablet or Pill 180 Tablet(s) 0 99904 01786 3 Off
Magnesium Tablet or Pill 180 Tablet(s) 0 99904 01786 3 Off
Magnesium Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01859 4 Off
Magnesium Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01859 4 Off
Magnesium Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01859 4 Off
Magnesium Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01859 4 On
Marshmallow Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00440 5 Off
Marshmallow Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00440 5 Off
Marshmallow Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00440 5 On
Marshmallow & Fenugreek Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00843 4 On
Marshmallow & Fenugreek Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00843 4 On
Master Gland Formula Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03040 4 Off
Master Gland Formula Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03040 4 Off
Master Gland Formula Capsule -- -- On
Master Gland Formula Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03040 4 On
Mega Chel Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 99904 04201 8 On
Mega Chel Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 99904 04201 8 Off
Mega Chel Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 99904 04201 8 Off
Mega-Chel Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 99904 04201 8 Off
Melatonin Extra Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 02830 2 Off
Melatonin Extra Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 02830 2 Off
Melatonin Extra Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 02830 2 On
Men's DHEA-M Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04200 1 Off
Men's DHEA-M Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 04200 1 On
Men's Formula Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 03112 8 On
Men's Formula Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 03112 8 Off
Men's Formula Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 03112 8 Off
Men's X-Action Reloaded Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01133 5 On
Men's X-Action Reloaded Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01133 5 Off
Men's X-Action Reloaded Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 01133 5 Off
Menstrual Reg Capsule 100 VegCap(s) 0 99904 01125 0 Off
Menstrual Reg Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01125 0 Off
Menstrual Reg Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 01125 0 Off
Menstrual Reg Capsule 100 VegCap(s) 0 99904 01125 0 On
MetaboMax Free Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03074 9 On
MetaboMax Free Caffeine Free Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03074 9 Off
MetaboMax Plus Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03072 5 On
MetaboMax Plus Capsule 120 Capsule(s) 0 99904 03072 5 Off
Methyl Combo Capsule 60 Capsule(s) 0 99904 21689 1 Off
Methyl Combo Capsule 60 VegCap(s) 0 99904 21689 1 On
Milk Thistle Combination Tablet or Pill 90 Tablet(s) 0 99904 04076 2 On
Milk Thistle Combination Tablet or Pill 90 Tablet(s) 0 99904 04076 2 Off
Milk Thistle Combination Tablet or Pill 90 Tablet(s) 0 99904 04076 2 Off
Mind-Max Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 03134 0 Off
Mind-Max Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 03134 0 Off
Mind-Max Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 03134 0 On
Mind-Max Capsule 90 Capsule(s) 0 99904 03134 0 Off
Mood Elevator Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01035 2 On
Mood Elevator Capsule 30 Capsule(s) 0 99904 01035 2 Off
Mood Elevator Capsule 100 VegCap(s) 0 99904 01878 5 On
Mood Elevator TCM Concentrate Capsule 7 Bottle(s) - 30 Capsule(s) each - 210 Capsule(s) 0 99904 13343 3 On
MSM Tablet or Pill 90 Tablet(s) 0 99904 04059 5 Off
MSM Tablet or Pill 90 Tablet(s) 0 99904 04059 5 On
Mullein Capsule 100 Capsule(s) 0 99904 00460 3 On