Pure Encapsulations

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Melatonin Liquid Liquid 30 mL - 1 fl. Oz. 7 66298 01288 9 Off
Melatonin-SR Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02372 4 On
Melatonin-SR Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01789 1 Off
Melatonin-SR Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01789 1 On
Melatonin-SR Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02372 4 Off
Memory Pro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 10799 8 On
Memory Pro Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 10798 1 Off
Memory Pro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 10799 8 Off
Memory Pro Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 10798 1 On
Memory Pro Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 10798 1 Off
Memory Pro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 10799 8 Off
Memory Pro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 10799 8 Off
Memory Pro Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 10798 1 Off
MenoVive Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01763 1 Off
MenoVive Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01763 1 Off
MenoVive Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01763 1 On
Men's Nutrients Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01748 8 Off
Men's Nutrients Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01749 5 On
Men's Nutrients Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01749 5 Off
Men's Nutrients Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01748 8 Off
Men's Nutrients Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01748 8 Off
Men's Nutrients Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01749 5 Off
Men's Nutrients Other (e.g. tea bag) 30 Packet(s) 7 66298 01274 2 Off
Men's Nutrients Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01749 5 Off
Men's Nutrients Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01748 8 On
Men's Pure Pack Other (e.g. tea bag) 30 Packet(s) 7 66298 01274 2 On
Metabolic Xtra Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02403 5 On
Metabolic Xtra Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 02267 3 Off
Metabolic Xtra Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 01431 9 Off
Metabolic Xtra Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02403 5 Off
Metabolic Xtra Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 02267 3 On
Metabolic Xtra Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 01431 9 Off
Metabolic Xtra Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 01431 9 On
MethylAssist Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 11495 8 On
MethylAssist Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 11495 8 Off
MethylAssist Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 11495 8 Off
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00466 2 Off
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 00444 0 On
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00466 2 Off
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00466 2 On
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 00444 0 Off
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00466 2 On
Methylcobalamin 1,000 mcg Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 00444 0 Off
MicroDefense Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01665 8 Off
MicroDefense Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01665 8 On
MicroDefense Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 01666 5 On
MicroDefense w/Oregano Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 02134 8 Off
MicroDefense w/Oregano Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 02133 1 On
MicroDefense w/Oregano Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 02133 1 Off
MicroDefense w/Oregano Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 02134 8 On
Mineral 650 Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00186 9 Off
Mineral 650 Capsule 180 Capsule(s) -- Off
Mineral 650 Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00186 9 Off
Mineral 650 Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00186 9 Off
Mineral 650 Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00186 9 On
Mineral 650 (without Copper & Iron) Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00188 3 Off
Mineral 650 (without Copper and Iron) Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00188 3 Off
Mineral 650 (without Copper and Iron) Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00188 3 Off
Mineral 650 (without Copper and Iron) Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 00188 3 On
Mineral2O Powder Powder 108 Gram(s) - 3.8 Oz(s) 7 66298 01867 6 On
Mitochondria-ATP Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 01191 2 On
Mitochondria-ATP Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 02489 9 On
Mitochondria-ATP Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 02052 5 On
Mitochondria-ATP Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 02560 5 On
MotilPro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01309 1 Off
MotilPro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01309 1 On
MotilPro Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01309 1 Off
MSM Capsules Capsule 250 Capsule(s) 7 66298 00258 3 On
MSM Capsules Capsule 250 Capsule(s) 7 66298 00258 3 Off
MSM Capsules Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01531 6 On
MSM Capsules Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01531 6 Off
MSM Capsules Capsule 250 Capsule(s) 7 66298 00258 3 Off
MSM Capsules Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01531 6 Off
MSM Powder Powder 8 oz. - 227 Gram(s) 7 66298 00261 3 Off
MSM Powder Powder 8 Ounce(s) - 227 Gram(s) 7 66298 00261 3 On
MSM Powder Powder 227 Gram(s) 7 66298 00261 3 Off
Multi t/d Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01816 4 Off
Multi t/d Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 01815 7 Off
Multi t/d Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 01815 7 On
Multi t/d Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 00836 3 Off
Multi t/d Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01816 4 On
Multi t/d Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 01815 7 Off
Multi t/d Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01816 4 Off
Multi t/d Capsule 120 Capsule(s) 7 66298 01815 7 Off
Multi-Mineral Liquid Liquid 116 mL - 3.9 Fluid Ounce(s) 7 66298 02359 5 On
Multi-Mineral Liquid Liquid 116 Milliliter(s) - 3.9 Fluid Ounce(s) 7 66298 02359 5 Off
Multivitamin EasySticks Natural Blueberry Flavor Other (e.g. tea bag) 30 Single Serving Stick Pack(s) 7 66298 01820 1 On
Muscle Cramp/Tension Formula Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01041 0 Off
Muscle Cramp/Tension Formula Capsule 180 Capsule(s) 7 66298 01041 0 On
Muscle Cramp/Tension Formula Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01042 7 On
Muscle Cramp/Tension Formula Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01042 7 Off
Muscle Cramp/Tension Formula Capsule 60 Capsule(s) 7 66298 01042 7 Off
NAC + Glycine Powder Natural Peach Ginger Flavor Powder 5.6 Ounce(s) - 159 Gram(s) 7 66298 02298 7 Off
NAC + Glycine Powder Natural Peach Ginger Flavor Powder 5.6 Ounce(s) - 159 Gram(s) 7 66298 02298 7 Off
NAC + Glycine Powder Natural Peach Ginger Flavor Powder 5.6 Ounce(s) - 159 Gram(s) 7 66298 02298 7 On
NAC 600 mg Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01185 1 Off
NAC 600 mg Capsule 90 Capsule(s) 7 66298 00189 0 Off
NAC 600 mg Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02373 1 On
NAC 600 mg Capsule 30 Capsule(s) 7 66298 02373 1 Off
NAC 600 mg Capsule 360 Capsule(s) 7 66298 01185 1 On