Solgar

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Potassium Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02260 7 Off
Potassium Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02260 7 Off
Potassium Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02260 7 Off
Potassium Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02261 4 Off
Potassium Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02261 4 Off
Potassium Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02261 4 Off
Potassium Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02260 7 Off
Potassium Amino Acid Complex Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 00761 1 Off
Potassium Amino Acid Complex Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 00761 1 On
Potassium Amino Acid Complex Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 00760 4 Off
Potassium Amino Acid Complex Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 00760 4 On
Potassium Magnesium Aspartate Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02267 6 Off
Potassium Magnesium Aspartate Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02267 6 Off
Potassium Magnesium Aspartate Capsule 180 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02268 3 On
Potassium Magnesium Aspartate Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02267 6 On
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 240 Tablet(s) 0 33984 02273 7 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 33984 02272 0 On
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 240 Tablet(s) 0 33984 02273 7 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 33984 02272 0 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 240 Tablet(s) 0 33984 02273 7 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 33984 02272 0 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 60 Tablet(s) 0 33984 02271 3 Off
Prenatal Nutrients Tablet or Pill 60 Tablet(s) 0 33984 02271 3 Off
Pro-Bio Beads Other (e.g. tea bag) 30 Bead(s) 0 33984 00011 7 On
Probi 20 Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 53924 2 On
Probi 20 Billion Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 53924 2 On
Probi 30 Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 53925 9 On
Probi 30 Billion Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 53925 9 On
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 200 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02315 4 Off
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 200 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02315 4 Off
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 500 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02316 1 Off
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 500 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02316 1 Off
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 200 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02315 4 Off
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 200 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02315 4 On
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 500 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02316 1 On
Psyllium Husks Fiber 500 mg Capsule 500 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02316 1 Off
Psyllium Seed Husks Powder Powder 10 Oz(s) - 280 Gram(s) 0 33984 02310 9 On
Pure 100% Vitamin C Crystals Other (e.g. tea bag) 4.4 oz. - 125 Gram(s) 0 33984 03300 9 Off
Pure Shark Cartilage 750 mg Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02601 8 On
Pure Vitamin C Crystals Other (e.g. tea bag) 8.8 oz. - 250 Gram(s) 0 33984 03301 6 Off
Pycnogenol 100 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02306 2 On
Pycnogenol 100 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02306 2 Off
Pycnogenol 30 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02304 8 Off
Pycnogenol 30 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02304 8 Off
Pycnogenol 30 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02303 1 Off
Pycnogenol 30 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02303 1 Off
Quadruple Strength Pancreatin Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02130 3 Off
Quercetin Complex Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02318 5 Off
Quercetin Complex with Ester-C Plus Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02318 5 Off
Quercetin Complex with Ester-C Plus Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02318 5 Off
Quercetin Complex with Ester-C Plus Capsule 100 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02319 2 Off
Quercetin Complex with Ester-C Plus Capsule 100 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02319 2 Off
Quercetin Complex with Ester-C Plus Capsule 100 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02319 2 Off
Red Clover Flower And Leaf Extract Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04142 4 On
Red Clover Flower And Leaf Extract Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04142 4 Off
Red Yeast Rice 600 mg Capsule 120 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02325 3 On
Red Yeast Rice 600 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02324 6 Off
Red Yeast Rice 600 mg Capsule 120 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02325 3 Off
Red Yeast Rice 600 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02324 6 On
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01350 6 Off
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01350 6 On
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01351 3 Off
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01350 6 Off
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01351 3 On
Reduced L-Glutathione 250 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01351 3 Off
Reduced L-Glutathione 50 mg Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01342 1 Off
Reduced L-Glutathione 50 mg Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01342 1 Off
Reduced L-Glutathione 50 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01340 7 Off
Reduced L-Glutathione 50 mg Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01342 1 Off
Reduced L-Glutathione 50 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 01340 7 Off
Reishi Shiitake Maitake Mushroom Extract Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02327 7 On
Resveratrol 100 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02335 2 On
Resveratrol 100 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 02335 2 Off
Resveratrol 250 mg with Red Wine Extract Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 33984 02336 9 Off
Resveratrol 250 mg with Red Wine Extract Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 33984 02484 7 On
Resveratrol 250 mg with Red Wine Extract Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 33984 02336 9 Off
Resveratrol 250 mg with Red Wine Extract Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 33984 02336 9 On
Resveratrol 250 mg with Red Wine Extract Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 33984 02484 7 Off
Resveratrol 500 mg Capsule 30 Vegetable Capsule(s) 0 33984 31045 2 On
Rhodiola Root Extract Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04139 4 On
Rhodiola Root Extract Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04139 4 Off
Rhodiola Root Extract Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04139 4 Off
RNA 100/DNA 100 Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02320 8 Off
RNA 100/DNA 100 Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02320 8 Off
RNA/DNA 100/100 Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02321 5 On
Royal Jelly "500" Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 33984 02430 4 On
Royal Jelly “500” Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 33984 02431 1 Off
Rutin 50 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02440 3 Off
Rutin 50 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02440 3 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 50 Tablet(s) 0 33984 02460 1 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02462 5 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02461 8 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02461 8 On
Rutin 500 mg Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02462 5 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 33984 02462 5 Off
Rutin 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 33984 02461 8 Off
Safflower Oil with Vitamin B6 Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 33984 02480 9 Off
SAMe (S-Adenosyl-L-Methionine) 200 mg Tablet or Pill 30 Tablet(s) 0 33984 02488 5 On
Saw Palmetto & Lycopene Complex Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04024 3 Off
Saw Palmetto & Lycopene Complex Capsule 50 Vegetable Capsule(s) 0 33984 04024 3 Off