The Vitamin Shoppe

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Liquid Multi Orange Vanilla Flavor Liquid 32 fl. Oz. -- On
Liquid Multivitamin Orange Vanilla Liquid 32 Fluid Ounce(s) - 946 mL 7 66536 01912 0 On
Liquid Multivitamin Orange Vanilla Liquid 32 fl. Oz. - 946 mL 7 66536 01912 0 Off
Liquid Multivitamin Tropical Berry Liquid 32 fl. Oz. - 946 mL 7 66536 03336 2 On
Liquid Multivitamin Tropical Berry Liquid 32 Fluid Ounce(s) - 946 mL 7 66536 03336 2 On
Liquid Vitamin B12 1000 mcg Liquid 2 fl. Oz. - 57 mL 7 66536 02716 3 On
Liquid Vitamin C 300 mg Liquid 8 fl. Oz. - 240 mL 7 66536 02400 1 Off
Liquid Vitamin C 310 mg Liquid 8 fl. Oz. - 240 mL 7 66536 02400 1 Off
Liquid Vitamin D3 1000 IU Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02711 8 Off
Liquid Vitamin D3 1000 IU Natural Orange Flavor Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02711 8 Off
Liquid Vitamin D3 125 mcg Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02714 9 Off
Liquid Vitamin D3 2000 IU Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02712 5 Off
Liquid Vitamin D3 2000 IU Natural Orange Flavor Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02712 5 Off
Liquid Vitamin D3 25 mcg Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02711 8 Off
Liquid Vitamin D3 50 mcg Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02712 5 Off
Liquid Vitamin D3 5000 IU Citrus Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02714 9 Off
Liquid Vitamin D3 5000 IU Natural Orange Flavor Liquid 1 fl. Oz. - 30 mL 7 66536 02714 9 Off
Liver Cleanse Capsule 60 Veggie Capsule(s) 7 66536 03722 3 Off
Liver Cleanse Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 7 66536 03722 3 On
Liver Plus 660 mg Tablet or Pill 240 Tablet(s) 7 66536 02969 3 On
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01581 8 On
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01583 2 Off
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01583 2 On
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01581 8 Off
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01583 2 Off
Liver Support with Milk Thistle 70 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01581 8 Off
Lutein 20 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03087 3 On
Lutein 20 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 7 66536 03088 0 On
Lutein 6 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03085 9 On
Lutein 6 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 7 66536 03086 6 On
Lutein 6 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03085 9 Off
Lutein 6 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 7 66536 03086 6 Off
Lutein with Bilberry Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 02971 6 Off
Lutein with Bilberry Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 02971 6 On
Lutein with Bilberry Capsule 120 Capsule(s) 7 66536 02970 9 Off
Lutein with Bilberry Capsule 120 Capsule(s) 7 66536 02970 9 Off
Lutein with Bilberry Capsule 120 Capsule(s) 7 66536 02970 9 On
Lutein with Bilberry Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 02971 6 Off
Lutein with Zeaxanthin 40 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03649 3 Off
Lutein with Zeaxanthin 40 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03649 3 Off
Lutein with Zeaxanthin 40 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 03649 3 On
Lycopene 10 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 01719 5 On
Lycopene 10 mg Softgel Capsule 180 Softgel(s) 7 66536 01744 7 On
Lycopene 10 mg Softgel Capsule 120 Softgel(s) 7 66536 01720 1 On
Lycopene 15 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 7 66536 01778 2 On
Maca Extract 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 7 66536 01692 1 On
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01977 9 On
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01976 2 Off
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01977 9 On
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01976 2 Off
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01976 2 On
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01977 9 Off
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01977 9 Off
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01977 9 Off
Magnesium Citrate 200 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01976 2 Off
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 100 Capsule(s) 7 66536 01084 4 On
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 100 Capsule(s) 7 66536 01084 4 On
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 300 Capsule(s) 7 66536 01085 1 On
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 300 Capsule(s) 7 66536 01085 1 Off
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 300 Capsule(s) 7 66536 01085 1 Off
Magnesium Citrate Complex 160 mg Capsule 100 Capsule(s) 7 66536 01084 4 Off
Magnesium Complex A.M. 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01400 2 Off
Magnesium Complex A.M. 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01400 2 Off
Magnesium Complex A.M. 500 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01400 2 On
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 180 Tablet(s) 7 66536 03765 0 On
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 90 Tablet(s) 7 66536 03492 5 On
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 180 Tablet(s) 7 66536 03493 2 Off
Magnesium Glycinate 400 mg Capsule 120 Vegetable Capsule(s) 7 66536 03026 2 On
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 180 Tablet(s) 7 66536 03493 2 On
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 90 Tablet(s) 7 66536 03492 5 Off
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 180 Tablet(s) 7 66536 03493 2 Off
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 180 Tablet(s) 7 66536 03493 2 Off
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 90 Tablet(s) 7 66536 03492 5 Off
Magnesium Glycinate 400 mg Tablet or Pill 90 Tablet(s) 7 66536 03764 3 On
Magnesium Oxide 400 mg Capsule 200 Capsule(s) 7 66536 02281 6 Off
Magnesium Oxide 400 mg Capsule 200 Capsule(s) 7 66536 02281 6 On
Magnesium Oxide 400 mg Capsule 200 Capsule(s) 7 66536 02281 6 Off
Magnesium Potassium Aspartate Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01282 4 On
Magnesium Potassium Aspartate Tablet or Pill 300 Tablet(s) 7 66536 01283 1 On
Magnesium Taurate Capsule 180 Veggie Capsule(s) 7 66536 03565 6 On
Magnesium Threonate Capsule 90 Vegetable Capsule(s) 7 66536 03920 3 On
Malic Acid 600 mg Capsule 90 Capsule(s) 7 66536 01995 3 On
Manganese 10 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01445 3 Off
Manganese 10 mg Tablet or Pill 100 Tablet(s) 7 66536 01445 3 On
MCT Oil Liquid 24 Fluid Ounce(s) - 710 mL 7 66536 03582 3 On
Mega Acidophilus Capsule 300 Capsule(s) 7 66536 01330 2 On
Mega Acidophilus Capsule 100 Capsule(s) 7 66536 01131 5 On
Mega Acidophilus With Psyllium Capsule 300 Capsule(s) 7 66536 01330 2 Off
Mega Acidophilus With Psyllium Capsule 100 Capsule(s) 7 66536 01131 5 Off
Melatonin 1 mg Tablet or Pill 240 Tablet(s) 7 66536 01639 6 On
Melatonin 1 mg Tablet or Pill 120 Tablet(s) 7 66536 01393 7 On
Melatonin 10 mg Tablet or Pill 60 Tablet(s) 7 66536 03265 5 Off
Melatonin 10 mg Tablet or Pill 60 Tablet(s) 7 66536 03265 5 On
Melatonin 10 mg Tablet or Pill 60 Tablet(s) 7 66536 03265 5 On
Melatonin 3 mg Capsule 120 Capsule(s) 7 66536 01336 4 On
Melatonin 3 mg Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 01615 0 Off
Melatonin 3 mg Capsule 120 Capsule(s) 7 66536 01336 4 Off
Melatonin 3 mg Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 01615 0 On
Melatonin 3 mg Capsule 240 Capsule(s) 7 66536 01615 0 Off
Melatonin 3 mg Capsule 60 Capsule(s) 7 66536 01335 7 Off