Vital Nutrients

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Chondroitin Sulfate 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 40411 9 On
Chondroitin Sulfate 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 40411 9 Off
Chromium (Polynicotinate) 200 mcg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 30411 2 On
Chromium (Polynicotinate) 200 mcg Capsule 90 Capsule(s) 6 93465 30411 2 Off
Chromium (Polynicotinate) 200 mcg Capsule 90 Capsule(s) 6 93465 30411 2 Off
Chromium (Polynicotinate) 200 mcg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 30411 2 On
Chromium (Polynicotinate) 200 mcg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 30411 2 On
Citicoline 250 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 48511 8 Off
Citicoline 250 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 48511 8 On
Citicoline 250 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 48511 8 Off
Citicoline 250 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 48511 8 Off
CoEnzyme Q10 100 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40511 6 Off
CoEnzyme Q10 100 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40511 6 On
CoEnzyme Q10 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 40511 6 Off
CoEnzyme Q10 100 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40511 6 Off
CoEnzyme Q10 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 40511 6 Off
Coenzyme Q10 200 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 41811 6 Off
Coenzyme Q10 200 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 41811 6 Off
CoEnzyme Q10 200 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 41811 6 Off
CoEnzyme Q10 200 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 41811 6 On
CoEnzyme Q10 30 mg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40611 3 Off
CoEnzyme Q10 30 mg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40611 3 On
CoEnzyme Q10 30 mg Capsule 90 Capsule(s) 6 93465 40611 3 Off
CoEnzyme Q10 30 mg Capsule 90 Capsule(s) 6 93465 40611 3 Off
CoEnzyme Q10 300 mg Capsule 30 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 46311 6 On
CoEnzyme Q10 300 mg Capsule 30 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 46311 6 Off
CoEnzyme Q10 60 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 43011 8 On
CoEnzyme Q10 60 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 43011 8 Off
CoEnzyme Q10 60 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 43011 8 Off
CoEnzyme Q10 Powder Powder 20 Gram(s) 6 93465 40811 7 Off
CoEnzyme Q10 Powder Powder 20 g 6 93465 40811 7 Off
Coleus Forskohlii 90 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20711 6 On
Coleus Forskohlii 90 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20711 6 On
Coleus Forskohlii 90 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 20711 6 Off
Coleus Forskohlii 90 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20711 6 Off
Curcumin Extract 500 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 24911 6 Off
Curcumin Extract 500 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 24911 6 Off
Curcumin Extract 500 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 24911 6 On
Curcumin Extract 700 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 28411 7 Off
Curcumin Extract 700 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 28411 7 On
Curcumin Extract 700 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 28411 7 Off
Curcumin Extract 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 27311 1 Off
D-Pinitol 600 Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 44411 5 On
D-Pinitol 600 Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 44411 5 Off
D-Pinitol 600 Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 44411 5 Off
Detox Formula Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25511 7 On
Detox Formula Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25521 6 Off
Detox Formula Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 25511 7 Off
Detox Formula Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25511 7 Off
Detox Formula Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25511 7 Off
Detox Formula Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25521 6 On
Detox Formula Capsule 120 Capsule(s) 6 93465 25521 6 Off
Detox Formula Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 25521 6 Off
Detox Formula Capsule 120 Capsule(s) 6 93465 25521 6 Off
Detox Formula Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 25511 7 Off
DGL Powder Powder 120 Gram(s) - 4 Ounce(s) 6 93465 24811 9 On
DGL Powder Powder 120 Gram(s) - 4 Oz(s) 6 93465 24811 9 Off
DGL Powder Powder 120 g - 4 oz. 6 93465 24811 9 Off
DGL Powder Powder 120 Gram(s) - 4 oz. 6 93465 24811 9 Off
DHEA (Micronized) 10 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 6 93465 40911 4 On
DHEA (Micronized) 25 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 41011 0 On
DHEA (Micronized) 25 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 41011 0 Off
DHEA (Micronized) 25 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 41011 0 On
DHEA (Micronized) 25 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 41011 0 Off
DHEA (Micronized) 25 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 41011 0 Off
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 47211 8 Off
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 47211 8 On
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 47211 8 Off
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 47211 8 Off
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 47211 8 Off
DHEA (Micronized) 50 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 47211 8 On
DHEA 10 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 40911 4 On
DHEA 10 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 40911 4 Off
E Succinate 330 mg (400 IU) Capsule 100 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 53511 0 On
E Succinate 400 IU Capsule 100 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 53511 0 Off
E Succinate 400 IU Capsule 100 Capsule(s) 6 93465 53511 0 Off
Echinacea Extract 1000 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20811 3 On
Echinacea Extract 1000 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20811 3 On
Echinacea Extract 500 mg Capsule 60 Vegetable Capsule(s) 6 93465 20811 3 Off
Echinacea Extract 500 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 20811 3 Off
Echinacea Extract 500 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 20811 3 Off
Echinacea Extract 500 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20811 3 On
Energy Plus Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 20911 0 Off
Energy Plus Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20921 9 Off
Energy Plus Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 20911 0 Off
Energy Plus Capsule 120 Capsule(s) 6 93465 20921 9 Off
Energy Plus Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 20921 9 On
Energy Plus Capsule 120 Capsule(s) 6 93465 20921 9 Off
Evening Primrose Oil 1000 mg - GLA 90 mg Capsule 100 Softgel Capsule(s) 6 93465 21011 6 On
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 100 Softgel Capsule(s) 6 93465 21011 6 On
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 100 Softgel Capsule(s) 6 93465 21011 6 Off
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 100 Softgel Capsule(s) 6 93465 21011 6 Off
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 250 Softgel Capsule(s) 6 93465 21021 5 Off
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 250 Softgel Capsule(s) 6 93465 21021 5 On
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 250 Softgel Capsule(s) 6 93465 21021 5 Off
Feverfew 120 mg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 21111 3 On
Feverfew 120 mg Capsule 90 Capsule(s) 6 93465 21111 3 Off
Feverfew 120 mg Capsule 90 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 21111 3 Off
Flax Lignan SDG 156 mg Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 6 93465 26511 6 On
Flax Lignan SDG 78 mg Capsule 60 Capsule(s) 6 93465 26511 6 Off