Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
High Strength Vitamin B12 250 mcg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 563395 | On |
High Strength Vitamin E 400 IU | Simply Supplements | Capsule | 240 Capsule(s) | 5 060370 563234 | On |
High Strength White Kidney Bean Extract 5000 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 563555 | On |
High Strength Zinc 15 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 562466 | On |
High T | High T | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 51806 00401 9 | On |
High T | High T | Capsule | 72 Capsule(s) | -- | Off |
High T Black Caffeine Free | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | On |
High T Black Hardcore Formulation | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | 8 51806 00403 3 | On |
High T Black Hardcore Formulation | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | Off |
High T Black Hardcore Formulation | High T | Capsule | 152 Capsule(s) | -- | Off |
High T Black Hardcore Formulation | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | Off |
High T Black Hardcore Formulation Caffeine Free | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | -- | Off |
High T Black Hardcore Formulation Caffeine Free | High T | Capsule | 120 Capsule(s) | 8 51806 00414 9 | On |
High T Senior | High T | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | Off |
High T Senior + Beta Prostate | High T | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | Off |
High T Senior + Prostate Support | High T | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 51806 00421 7 | On |
High T Women | High T | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
High T Women | High T | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
High T Women | High T | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 51806 00424 8 | On |
High Test | BioXgenic | Capsule | 45 Capsule(s) | 6 99439 00032 5 | On |
High Test | BioXgenic | Capsule | 45 Capsule(s) | 6 99439 00032 5 | Off |
High Test | BioXgenic | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 99439 00040 0 | On |
High Test | BioXgenic | Capsule | 45 Capsule(s) | 6 99439 00032 5 | Off |
High Thyroid | ProSol | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | -- | Off |
High Thyroid | ProEnzol | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | 7 07636 12371 3 | Off |
High Thyroid | ProSol | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 7 07636 12371 3 | Off |
High Volume Black Cherry | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 61794 2 | On |
High Volume Blue Frost | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 09646 4 | Off |
High Volume Blue Frost | PEScience | Powder | 8.9 oz. - 252 Gram(s) | 0 40232 09646 4 | Off |
High Volume Blue Frost | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 09646 4 | On |
High Volume Cotton Candy | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | On |
High Volume Cotton Candy | PEScience | Powder | 8.9 Oz(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | Off |
High Volume Cotton Candy | PEScience | Powder | 8.9 oz. - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | Off |
High Volume Melon Berry Twist | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19923 3 | On |
High Volume Melon Berry Twist | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | Off |
High Volume Paradise Cooler | PEScience | Powder | 8.9 Oz(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 09645 7 | Off |
High Volume Paradise Cooler | PEScience | Powder | 8.9 oz. - 252 Gram(s) | 0 40232 09645 7 | Off |
High Volume Paradise Cooler | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 09645 7 | On |
High Volume Raspberry Lemonade | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19941 7 | On |
High Volume Raspberry Lemonade | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | Off |
High Volume Raspberry Lemonade | PEScience | Powder | 8.9 oz. - 252 Gram(s) | 0 40232 19941 7 | On |
High Volume Sour Green Apple | PEScience | Powder | 8.9 Fluid Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 04232 28910 1 | On |
High Volume Sour Peach Candy | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 28958 3 | On |
High Volume Strawberry Kiwi | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 19940 0 | On |
High Volume Strawberry Kiwi | PEScience | Powder | 8.9 Ounce(s) - 252 Gram(s) | 0 40232 28950 7 | On |
High-DHA SAP | NFH | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 8 56711 11172 2 | On |
High-EPA SAP | NFH | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 8 56711 11148 7 | On |
High-Himalayan Black Raw Shilajit Paste | Omica Organics | Liquid | 1 oz. - 30 Gram(s) | -- | On |
High-Himalayan Black Shilajit | Omica Organics | Powder | 4 oz. - 113 g | 8 55092 00217 9 | On |
High-Himalayan Raw Dark Shilajit | Omica Organics | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 55092 00255 1 | On |
High-Himalayan Raw Shilajit | Omica Organics | Powder | 50 Gram(s) | 8 18571 02395 9 | On |
High-Himalayan Raw Shilajit | Omica Organics | Powder | 2 oz. - 57 Gram(s) | 8 18571 02395 9 | Off |
High-Himalayan Raw Shilajit | Omica Organics | Powder | 500 Gram(s) - 1.1 lb | 8 18571 02398 0 | On |
High-Himalayan Raw Shilajit Liquid with Honey and Ancient Ocean Minerals | Omica Organics | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | 8 18571 02392 8 | On |
High-Himalayan Raw Shilajit Liquid with Liquid Fulvic Minerals | Omica Organics | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | 8 18571 02391 1 | On |
High-Himalayan Raw Shilajit Powder | Omica Organics | Powder | 3.7 Ounce(s) - 114 Gram(s) | 8 18571 02396 6 | Off |
High-Himalayan Shilajit | Omica Organics | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 18571 02394 2 | On |
High-Himalayan Shilajit | Omica Organics | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 18571 02394 2 | Off |
High-Himalayan Shilajit Paste | Omica Organics | Other (e.g. tea bag) | 100 Gram(s) - 3.5 Ounce(s) | SHI5344-100g | On |
High-Himalayan Shilajit Powder | Omica Organics | Powder | 4 Ounce(s) - 114 Gram(s) | 8 18571 02396 6 | On |
High-Himalyan Black Raw Shilajit Liquid Resin | Omica Organics | Liquid | 1 oz. - 30 Gram(s) | -- | On |
High-Lignan Flaxseed Oil 1250 mg | Solgar | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 0 33984 01386 5 | On |
High-Lignan Flaxseed Oil 1250 mg | Solgar | Softgel Capsule | 180 Softgel(s) | 0 33984 01387 2 | On |
High-Performance Pre-Workout Black Cherry | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02012 6 | On |
High-Performance Pre-Workout Black Cherry | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02237 3 | On |
High-Performance Pre-Workout Grape Candy | Pre JYM | Powder | 26.5 Ounce(s) - 1.65 Pound(s) - 750 Gram(s) | 8 17047 02238 0 | On |
High-Performance Pre-Workout Grape Candy | Pre JYM | Powder | 26.5 Ounce(s) - 1.65 Pound(s) - 750 Gram(s) | 8 17047 02157 4 | On |
High-Performance Pre-Workout Natural Island Punch | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 lb(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02016 4 | On |
High-Performance Pre-Workout Pineapple Strawberry | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 lb(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02239 7 | On |
High-Performance Pre-Workout Pineapple Strawberry | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 lb(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02133 8 | On |
High-Performance Pre-Workout Pink Lemonade | Pre JYM | Powder | 17.6 Oz(s) - 1.1 lb(s) - 500 Gram(s) | 8 17047 02125 3 | On |
High-Performance Pre-Workout Pink Lemonade | Pre JYM | Powder | 26.8 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 761 Gram(s) | 8 17047 02134 5 | Off |
High-Performance Pre-Workout Rainbow Sherbet | Pre JYM | Powder | 28.6 Ounce(s) - 1.8 Pound(s) - 810 Gram(s) | 8 17047 02241 0 | On |
High-Performance Pre-Workout Refreshing Melon | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02014 0 | On |
High-Performance Pre-Workout Strawberry Kiwi | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 lb(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02243 4 | On |
High-Performance Pre-Workout Strawberry Kiwi | Pre JYM | Powder | 27.5 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 780 Gram(s) | 8 17047 02009 6 | On |
High-Performance Pre-Workout Tangerine | Pre JYM | Powder | 17.9 Oz(s) - 1.12 lb(s) - 508 Gram(s) | 8 17047 02130 7 | On |
High-Performance Pre-Workout Tangerine | Pre JYM | Powder | 26.5 Ounce(s) - 1.65 lb(s) - 750 Gram(s) | 8 17047 02244 1 | On |
High-Performance Pre-Workout Tangerine | Pre JYM | Powder | 26.5 Ounce(s) - 1.65 lb(s) - 750 Gram(s) | 8 17047 02152 9 | On |
High-Performance Raptor HP Dark Chocolate | AST Sports Science | Powder | 1361 Gram(s) - 3 lbs | 7 05077 00307 6 | Off |
High-Potency Acidophilus | 21st Century | Capsule | 100 Capsule(s) | -- | Off |
High-Potency Acidophilus | 21st Century | Capsule | 100 Capsule(s) | 7 40985 21339 1 | Off |
High-Potency CoQ10 300 mg | Vitamer Laboratories | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 7 19985 16425 5 | Off |
High-Potency CoQ10 300 mg | VitaCeutical Labs | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 7 19985 16425 5 | Off |
High-Potency D3 2000 IU | Altrum | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | -- | On |
High-Potency Iron 65 mg | Meijer | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | -- | On |
High-Potency Red Clover Extract 125 mg | Swanson Superior Herbs | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 14175 6 | Off |
High-Potency SAMe 400 mg | Swanson Ultra | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 0 87614 02218 5 | Off |
High-Potency SAMe 400 mg | Swanson Ultra | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 0 87614 02218 5 | Off |
High-Potency Serrazimes 20,000 Units | Swanson Ultra | Capsule | 60 Veggie Capsule(s) | 0 87614 02325 0 | On |
High-Potency Vitamin D-3 1,000 IU | Swanson Premium Brand | Capsule | 250 Capsule(s) | 0 87614 11030 1 | Off |
High-Potency Vitamin D-3 1,000 IU | Swanson Premium Brand | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 11510 8 | Off |
High-Potency Vitamin D-3 1,000 IU | Swanson Premium Brand | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 11510 8 | Off |
High-Potency Vitamin D-3 1,000 IU (25 mcg) | Swanson Premium Brand | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 87614 11510 8 | Off |
High-Potency Vitamin D-3 1,000 IU (25 mcg) | Swanson Premium Brand | Capsule | 30 Capsule(s) | 0 87614 11241 1 | Off |
High-Potency Vitamin D3 5000 IU | Viva Naturals | Softgel Capsule | 360 Softgel(s) | X000I95QG7 | On |
Higher Absorption Magnesium Glycinate 350mg | Solaray | Capsule | 120 VegCap(s) | 0 76280 54901 0 | On |
Higher Absorption Magnesium Glycinate 350mg | Solaray | Capsule | 240 VegCap(s) | 0 76280 89504 9 | On |
Higher Compound | Bio Factor | Capsule | 120 Capsule(s) | 8 59630 00438 0 | On |
Higher Mind | Source Naturals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 21078 00016 7 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.