Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Tri-Metabolic Control | Douglas Laboratories | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 3 10539 97756 9 | On |
Tri-Metabolic Control | Douglas Laboratories | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 3 10539 97756 9 | Off |
Tri-Methyl Xtreme | EPG | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Tri-Niacin 250 mg Sustained Release Niacin | Douglas Laboratories | Capsule | 250 Capsule(s) | 3 10539 02933 6 | On |
Tri-Niacin 250 mg Sustained Release Niacin | Douglas Laboratories | Capsule | 100 Capsule(s) | 3 10539 01846 0 | Off |
Tri-Pep Blue Raspberry | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 51995 7 | On |
Tri-Pep Fruit Punch | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 61996 1 | On |
Tri-Pep Grape | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 21992 5 | Off |
Tri-Pep Grape | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 21992 5 | On |
Tri-Pep Green Apple | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 71997 5 | On |
Tri-Pep Lemonade | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 31993 9 | Off |
Tri-Pep Lemonade | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 31993 9 | On |
Tri-Pep Unflavored | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 11991 1 | On |
Tri-Pep Unflavored | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 11991 1 | Off |
Tri-Pep Watermelon | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 41994 3 | Off |
Tri-Pep Watermelon | Metabolic Nutrition | Powder | 400 Gram(s) | 7 64779 41994 3 | On |
Tri-Phos-B 25 Milligrams | Montiff | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 83268 10382 1 | On |
Tri-Salts | Ecological Formulas | Powder | 200 Gram(s) | 6 96859 03492 3 | Off |
Tri-Salts | Ecological Formulas | Powder | 200 Gram(s) | -- | On |
Tri-Salts | Bio-Tech Pharmacal | Capsule | 100 Capsule(s) | 7 05105 11050 9 | On |
Tri-Salts | Ecological Formulas | Powder | 200 Gram(s) - 7 Ounce(s) | 6 96859 03492 3 | On |
Tri-Shield | Herbalife | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | Off |
Tri-Shield | Herbalife Nutrition | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | Off |
Tri-Shield | Herbalife Nutrition | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | On |
Tri-Shield | Herbalife | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | Off |
Tri-Shield | Herbalife | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | Off |
Tri-Shield | Herbalife Nutrition | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100US | Off |
Tri-Shield | Herbalife | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0100 | Off |
Tri-Sleep | GNC Preventive Nutrition | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 0 48107 21466 1 | On |
Tri-Sleep | GNC Preventive Nutrition | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 0 48107 17589 4 | Off |
Tri-Vi-Sol | Enfamil | Liquid | 1.667 fl. Oz. - 50 mL | 3 0087 0403 03 2 | On |
Tri-Vi-Sol | Enfamil | Liquid | 1.66 fl. Oz. - 50 mL | 3 00870 40303 2 | On |
Tri-Vi-Sol Liquid Vitamins A, C & D Supplement | Enfamil | Liquid | 1.667 fl. Oz. - 50 mL | -- | On |
Tri-Vi-Sol With Iron | Enfamil | Liquid | 1.67 fl. Oz. - 50 mL | -- | On |
Tri-Vit With Fluoride 0.25 mg and Iron Drops | Qualitest | Liquid | 50 mL - 1.6907 fl. Oz. | 3 0603-1785-47 4 | On |
Tri-Vit With Fluoride 0.25 mg Drops | Qualitest | Liquid | 50 mL - 1.6907 fl. Oz. | 3 0603-1785-47 4 | On |
Tri-Vitamin Drops | Rugby | Liquid | 1.67 fl. Oz. - 50 mL | 0 0536-8501-80 0 | Off |
Tri-Vitamin Drops | Rugby | Liquid | 1.6666 fl. Oz. - 50 mL | 0 0536-8501-80 0 | On |
Tri-Vitamin Drops with Fluoride 0.25 mg/mL | Sancilio & Company | Liquid | 50 mL | 3 44946 10358 7 | On |
Tri-Vitamin Drops with Fluoride 0.5 mg/mL | Sancilio & Company | Liquid | 50 mL | 3 44946 10368 6 | On |
Tri-Vitamin Liquid | Rugby | Liquid | 1.6 fl. Oz. - 50 mL | 0 05368 50180 0 | On |
Tri-Zyme | Terry Naturally | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 67703 40906 7 | Off |
Tri-Zyme | Terry Naturally | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 67703 40906 7 | Off |
Tri-Zyme | Terry Naturally | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 67703 40906 7 | Off |
Tri-Zyme | Terry Naturally | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 67703 40906 7 | On |
Triacetyluridine Capsules 25 mg | Nootropics Depot | Capsule | 180 Capsule(s) | -- | On |
Triacetyluridine Powder | Nootropics Depot | Powder | 1.07 Ounce(s) - 50 Gram(s) | -- | On |
TriActive | Heart Health | Tablet or Pill | -- | Off | |
TriActive | Heart Health | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | -- | On |
TriActive Biotics | Essential Source | Capsule | 0 19962 87543 4 | Off | |
TriActive Biotics | Essential Source | Capsule | 30 Veggie Capsule(s) | 7 48252 44541 4 | Off |
TriActive Biotics | Essential Source | Capsule | 7 48252 44541 4 | On | |
TriActive Biotics | Essential Source | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 19962 87543 4 | Off |
TriActive Biotics Advanced Care | Essential Source | Capsule | 0 19962 87573 1 | Off | |
TriActive Biotics Advanced Care | Essential Source | Capsule | 0 19962 87573 1 | On | |
TriActive Biotics Advanced Care Natural Berry | Essential Source | Powder | 60 Gram(s) | 0 19962 87583 0 | On |
TriActive Biotics Advanced Care Natural Berry | Essential Source | Powder | 34.5 Gram(s) | 0 19962 87583 0 | Off |
TriActive Biotics Daily Care | Essential Source | Capsule | 0 19962 87553 3 | Off | |
TriActive Biotics Daily Care | Essential Source | Powder | 34.5 Gram(s) | 0 19962 87563 2 | On |
TriActive Biotics Daily Care | Essential Source | Capsule | 0 19962 87553 3 | On | |
TriActive Biotics Daily Care Natural Berry | Essential Source | Powder | 34.5 Gram(s) | 0 19962 87563 2 | Off |
TriActive Biotics Junior Fruit Punch Mix | Essential Source | Powder | 19.8 Gram(s) | 0 19962 05023 7 | On |
TriActive Collagen + Unflavored | Pure TheraPro Rx | Powder | 377 Gram(s) - 13.3 Ounce(s) | X0032GTYNT | On |
TriAdalean | Covaxil Laboratories | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 81168 50601 8 | Off |
TriAdvance | Trigen Laboratories | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 3 13811 52990 6 | On |
Triathlete | Source Naturals | Tablet or Pill | 40 Tablet(s) | 0 21078 00024 2 | On |
Triathlete | Source Naturals | Tablet or Pill | 100 Tablet(s) | 0 21078 00025 9 | On |
Triazole | DS Driven Sports | Capsule | 90 Extended Release Capsule(s) | 7 91851 33357 6 | On |
Trib-650 | Dymatize Nutrition | Capsule | 100 Capsule(s) | 7 05016 14090 9 | On |
Tribest 750 | MRM | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | 6 09492 71010 | Off |
Tribest 750 | MRM Nutrition | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | 6 09492 71010 | On |
Tribest 750 | MRM | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 09492 71010 | Off |
Tribest 750 | MRM | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 09492 71010 | Off |
TriBiotics | NutriCology | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 7 13947 51020 3 | Off |
TriBiotics | NutriCology | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 7 13947 51020 3 | On |
TriBiotics | NutriCology | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 7 13947 51020 3 | On |
Tribu Power | New You Vitamins | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 28586 38687 7 | Off |
Tribu Power | New You Vitamins | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 28586 38687 7 | Off |
Tribuloid | Goliath Labs | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 89076 96419 7 | On |
Tribuloid Testosterone Boost | Goliath Labs | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 89076 96419 7 | Off |
Tribulong Tribulus + Longjack 800/400 mg | Hard Rhino | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 98711 49950 2 | On |
Tribulus | NutraChamps | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | X0023JL88P | On |
Tribulus | Herbal Terra | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 606595 853757 | On |
Tribulus | Savesta | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 7 04849 00053 4 | Off |
Tribulus | Nature's Craft | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | On |
Tribulus | Herbal Hills | Capsule | 120 Vegi Capsule(s) | 8 906068 413702 | On |
Tribulus | Gaspari Nutrition | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 46511 02521 9 | On |
Tribulus | Jacked Factory Essential Series | Capsule | 60 Veggie Capsule(s) | 6 72691 00119 4 | On |
Tribulus | Invictus Labs | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 00154 09110 9 | Off |
Tribulus | Feel It Nutrition | Capsule | 100 Capsule(s) | 2 83333 11191 3 | Off |
Tribulus | Herbal Hills | Capsule | 700 Vegi Capsule(s) | 8 906068 410954 | On |
Tribulus | Sierra Fit | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | 8 98220 01755 3 | On |
Tribulus | The Asylum Cabinet by Insane Labz | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 51497 27476 4 | On |
Tribulus | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 840253 60 | Off |
Tribulus | Arazo Nutrition | Capsule | 180 Capsule(s) | X001MFHLEL | Off |
Tribulus | Herbal Terra | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 606595 853849 | On |
Tribulus | Natures Craft | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | Off |
Tribulus | BRI Nutrition | Capsule | 180 Capsule(s) | X000SDNUWF | On |
Tribulus | L.A. Naturals | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 6 41356 16121 4 | On |
Tribulus | Himalaya | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 6 05069 40701 4 | Off |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.