J7120 – Ringers lactate infusion, up to 1000 cc · NDC Crosswalk & Billing Units
📋 J7120 summary
J7120 is a HCPCS Level II J-code used to bill Ringers lactate infusion, up to 1000 cc, billed per 1000 CC. The number of billing units to report depends on the dose administered and the NDC/package billed — use the calculator below.
Brand names associated with J7120: Lactated Ringers, Lactated Ringers Irrigation
⚠ An NDC↔HCPCS crosswalk and a published payment limit do not guarantee payer coverage or payment. Always verify the current payer policy and claim format before billing.
🗂️ Key billing facts
💊 About Calcium Chloride / Potassium Chloride / Sodium Chloride / Sodium Lactate DRUG GUIDE
These electrolyte solutions are used to replace fluids and electrolytes lost from the body — for example, when someone is dehydrated or has had significant fluid loss.
Lactated Ringer's Injection, Lacellate Solution (250, 500, and 1000), Lactated Ringers and Dextrose, and Ringers are all given intravenously for this purpose.
Lactated Ringer's Injection and Lacellate Solutions also work as alkalinizing agents, meaning they help correct an acid-base imbalance called metabolic acidosis (when the blood is too acidic).Lactated Ringers Irrigation and Lactated Ringers Irrigation Solution are used for a different purpose: as a sterile rinsing and washing solution during medical procedures that require a clean, non-irritating electrolyte fluid.
🧾 Billing & reimbursement HCPCS · CMS · EFF. Q3 2026
Full HCPCS code details (official CMS record)
🧮 Dosing & billing-units calculator HCPCS UNITS
🔁 NDCs that bill under J7120 LEAST EXPENSIVE FIRST
| NDC (11-digit) | Drug | Labeler | Package | Strength | Bill units | Est. pay / pkg | NADAC / unit | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00338-0117-04 | Lactated Ringers Sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate and calcium chloride 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Baxter | 1000 mL in 1 BAG (0338-0117-04) | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 1 | $2.31 | $0.002 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00264-7750-00 | Lactated Ringers Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, and Calcium Chloride .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 12 CONTAINER in 1 CASE (0264-7750-00) / 1... | .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL | 12 | $27.76 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00264-7750-07 | Lactated Ringers Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, and Calcium Chloride .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 12 CONTAINER in 1 CASE (0264-7750-07) / 1... | .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL | 12 | $27.76 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00264-7750-10 | Lactated Ringers Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, and Calcium Chloride .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 24 CONTAINER in 1 CASE (0264-7750-10) / 5... | .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL | 12 | $27.76 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00338-0117-03 | Lactated Ringers Sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate and calcium chloride 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Baxter | 500 mL in 1 BAG (0338-0117-03) | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 1 | $2.31 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00990-7953-03 | Lactated Ringers SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, and CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | ICU | 24 POUCH in 1 CASE (0990-7953-03) / 1 BAG... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 12 | $27.76 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00990-7953-09 | Lactated Ringers SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, and CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | ICU | 12 POUCH in 1 CASE (0990-7953-09) / 1 BAG... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 12 | $27.76 | $0.004 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00264-7389-60 | Lactated Ringers Irrigation sodium chloride, sodium lactate, potassium chloride and calcium 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL SOLUTION | B. | 4 CONTAINER in 1 CASE (0264-7389-60) / 30... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 12 | $27.76 | — | ● Active | CMS ASP |
| 00264-7750-20 | Lactated Ringers Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, and Calcium Chloride .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 24 CONTAINER in 1 CASE (0264-7750-20) / 2... | .6 g/100mL; .31 g/100mL; .03 g/100mL; .02 g/100mL | 6 | $13.88 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 00338-0117-02 | Lactated Ringers Sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate and calcium chloride 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Baxter | 250 mL in 1 BAG (0338-0117-02) | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 1 | $2.31 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 00338-9600-12 | Lactated Ringers | Baxter | — | — | 12 | $27.76 | — | — | CMS + PDAC |
| 00990-7953-02 | Lactated Ringers SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, and CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | ICU | 24 POUCH in 1 CASE (0990-7953-02) / 1 BAG... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 6 | $13.88 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 51662-1516-01 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 20 mg/100mL; 30 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | HF | 1 BAG in 1 POUCH (51662-1516-1) / 1000 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 20 mg/100mL; 30 mg/100mL | 1 | $2.31 | — | ● Active | CMS ASP |
| 63323-0164-74 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 30 BAG in 1 CASE (63323-164-74) / 250 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 8 | $18.50 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0164-75 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 20 BAG in 1 CASE (63323-164-75) / 500 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 10 | $23.13 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0164-76 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 10 BAG in 1 CASE (63323-164-76) / 1000 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 10 | $23.13 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 65219-0475-30 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 30 BAG in 1 CASE (65219-475-30) / 250 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 30 | $69.39 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 65219-0477-20 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 20 BAG in 1 CASE (65219-477-20) / 500 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 20 | $46.26 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 65219-0479-10 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 10 BAG in 1 CASE (65219-479-10) / 1000 mL... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 10 | $23.13 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 17271-0710-07 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Becton | 10 BAG in 1 CARTON (17271-710-07) / 1000... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 0.001 | $0.00 | — | ● Active | PDAC |
| 17271-0710-06 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Becton | 20 BAG in 1 CARTON (17271-710-06) / 500 m... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 0.001 | $0.00 | — | ● Active | PDAC |
| 17271-0710-05 | LACTATED RINGERS SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL INJECTION, SOLUTION | Becton | 30 BAG in 1 CARTON (17271-710-05) / 250 m... | 600 mg/100mL; 310 mg/100mL; 30 mg/100mL; 20 mg/100mL | 0.001 | $0.00 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-7953-48 | LACTATED RINGER'S (VISIV CONTAINER) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
| 00409-7953-30 | LACTATED RINGER'S (VISIV CONTAINER) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
| 00409-7111-09 | DEX/LACT. RINGERS/POTASSIUM CHL (12X1000ML,LATEX-FREE) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
| 00409-7953-03 | LACTATED RINGER'S (LIFECARE,24X500ML) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
| 00409-7953-09 | LACTATED RINGER'S (LIFECARE,LATEX-FREE) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
| 00409-7953-02 | LACTATED RINGER'S (LIFECARE,LATEX-FREE) | Unknown | — | — | 0.001 | $0.00 | — | — | PDAC |
📊 Medicare utilization & spend CMS · PART B · 2026 (Q1)
Full breakdown by period (2)
| Period | Total spend | Beneficiaries | Claims | $/beneficiary | $/claim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Q1) | $10.9K | 2,363 | 4,078 | $4.62 | $2.68 |
| 2025 (Q1-Q4) | $48.9K | 7,763 | 18,317 | $6.30 | $2.67 |
📈 Medicare Part B claims detail CMS PSPS · 2024
🗺️ Where J7120 is utilized CMS · BY PROVIDER · 2024
📊 What bills under J7120
J-codes are billing codes often used for drugs billed under the medical benefit. This connects the billing code to the NDC package records it covers, by ingredient and labeler.
🗃️ Data sources & freshness
⚠️ Practical billing caveats
- A crosswalk is not coverage. An NDC mapping or a published payment limit does not guarantee a payer will cover or pay this code. Check the specific plan's policy.
- Units ≠ milligrams. Bill the number of HCPCS units (dose ÷ the code's unit size), not the milligram dose. Use the calculator above.
- Discarded drug. For single-dose vials, drug discarded after administration may be separately billable with modifier JW (and JZ when nothing is discarded) where the payer allows.
- Rounding & partial units. Many payers require whole units; round per the payer's policy, not automatically up.
- The code can cover more than this drug. Some HCPCS codes span multiple products or strengths — confirm the exact code for the product administered.
- Figures lag. ASP limits change quarterly and utilization data are released with a delay. Verify against the current CMS files before billing.