Q0177 – Hydroxyzine pamoate, 25 mg, oral, fda approved prescription anti-emetic, · NDC Crosswalk & Billing Units
📋 Q0177 summary
Q0177 is a HCPCS Level II Q-code used to bill Hydroxyzine pamoate, 25 mg, oral, fda approved prescription anti-emetic, for use as a comp.... The number of billing units to report depends on the dose administered and the NDC/package billed — use the calculator below.
Brand names associated with Q0177: Hydroxyzine Hydrochloride
⚠ An NDC↔HCPCS crosswalk and a published payment limit do not guarantee payer coverage or payment. Always verify the current payer policy and claim format before billing.
🗂️ Key billing facts
🧾 Billing & reimbursement HCPCS · CMS
Full HCPCS code details (official CMS record)
🧮 Dosing & billing-units calculator HCPCS UNITS
🔁 NDCs that bill under Q0177 LEAST EXPENSIVE FIRST
| NDC (11-digit) | Drug | Labeler | Package | Strength | Bill units | NADAC / unit | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59651-0500-99 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Aurobindo | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (5965... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 00904-7378-80 | Hydroxyzine hydrochloride 25 mg/1 TABLET | Major | 1000 TABLET in 1 BOTTLE (0904-7378-80) | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 00904-7378-40 | Hydroxyzine hydrochloride 25 mg/1 TABLET | Major | 500 TABLET in 1 BOTTLE (0904-7378-40) | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 16571-0114-50 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Rising | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (16571... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 16571-0114-01 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Rising | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (16571... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 16571-0114-10 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Rising | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (1657... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 62135-0574-05 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET | Chartwell | 500 TABLET in 1 BOTTLE (62135-574-05) | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 59651-0500-01 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Aurobindo | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (59651... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 59651-0500-05 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Aurobindo | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (59651... | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 62135-0574-12 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET | Chartwell | 120 TABLET in 1 BOTTLE (62135-574-12) | 25 mg/1 | 1 | $0.033 | ● Active | PDAC |
| 00904-6617-61 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Major | 100 BLISTER PACK in 1 CARTON (0904-6617-61... | 25 mg/1 | 1 | $0.034 | Obsolete | PDAC |
| 62135-0816-12 | Hydroxyzine pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Chartwell | 120 CAPSULE in 1 BOTTLE (62135-816-12) | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 50268-0398-50 | Hydroxyzine Pamoate 25 mg/1 CAPSULE | AvPAK | 50 BLISTER PACK in 1 BOX (50268-398-50) /... | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 00904-7065-61 | hydroxyzine pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Major | 100 BLISTER PACK in 1 CARTON (0904-7065-61... | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 14539-0674-05 | hydroxyzine pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Heritage | 500 CAPSULE in 1 CONTAINER (14539-674-05) | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 14539-0674-01 | hydroxyzine pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Heritage | 100 CAPSULE in 1 CONTAINER (14539-674-01) | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 00115-1803-01 | Hydroxyzine Pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Amneal | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0115-180... | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 00115-1803-02 | Hydroxyzine Pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Amneal | 500 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0115-180... | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 00555-0323-02 | Hydroxyzine Pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Teva | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (0555-0323-02) | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 00555-0323-04 | Hydroxyzine Pamoate 25 mg/1 CAPSULE | Teva | 500 CAPSULE in 1 BOTTLE (0555-0323-04) | 25 mg/1 | 1 | $0.064 | ● Active | PDAC |
| 62135-0817-12 | Hydroxyzine pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Chartwell | 120 CAPSULE in 1 BOTTLE (62135-817-12) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00185-0676-05 | Hydroxyzine pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Sandoz | 500 CAPSULE in 1 BOTTLE (0185-0676-05) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00185-0676-01 | Hydroxyzine pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Sandoz | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (0185-0676-01) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 50268-0399-50 | Hydroxyzine Pamoate 50 mg/1 CAPSULE | AvPAK | 50 BLISTER PACK in 1 BOX (50268-399-50) /... | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 14539-0675-01 | hydroxyzine pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Heritage | 100 CAPSULE in 1 CONTAINER (14539-675-01) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 14539-0675-05 | hydroxyzine pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Heritage | 500 CAPSULE in 1 CONTAINER (14539-675-05) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00115-1804-02 | Hydroxyzine Pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Amneal | 500 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0115-180... | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00555-0302-02 | Hydroxyzine Pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Teva | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (0555-0302-02) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00555-0302-04 | Hydroxyzine Pamoate 50 mg/1 CAPSULE | Teva | 500 CAPSULE in 1 BOTTLE (0555-0302-04) | 50 mg/1 | 2 | $0.082 | ● Active | PDAC |
| 00555-0324-02 | Hydroxyzine Pamoate 100 mg/1 CAPSULE | Teva | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (0555-0324-02) | 100 mg/1 | 4 | $0.426 | ● Active | PDAC |
| 11534-0205-04 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Sunrise | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (11534... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 10135-0811-10 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Marlex | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (1013... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 10135-0811-01 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Marlex | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (10135... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 11534-0205-03 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Sunrise | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (1153... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 11534-0205-01 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Sunrise | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (11534... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 49452-3659-02 | Hydroxyzine Pamoate 1 g/g POWDER | Spectrum | 100 g in 1 BOTTLE (49452-3659-2) | 1 g/g | 40 | — | ● Active | PDAC |
| 49452-3659-01 | Hydroxyzine Pamoate 1 g/g POWDER | Spectrum | 25 g in 1 BOTTLE (49452-3659-1) | 1 g/g | 40 | — | ● Active | PDAC |
| 00185-0615-01 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 51927-2316-00 | HYDROXYZINE PAMOATE 1 kg/kg POWDER | Professional | 1 kg in 1 CONTAINER (51927-2316-0) | 1 kg/kg | 40 | — | ● Active | PDAC |
| 51079-0078-20 | HYDROXYZINE PAMOATE (10X10) 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 00185-0615-05 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 52959-0833-06 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 52959-0833-20 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 00591-0801-01 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 00591-0801-05 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 63629-1856-01 | Hydroxyzine hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Bryant | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (63629-... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 63629-1856-02 | Hydroxyzine hydrochloride 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Bryant | 60 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (63629-... | 25 mg/1 | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00069-5410-66 | VISTARIL 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 51079-0077-20 | HYDROXYZINE PAMOATE (10X10) 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 59762-5420-01 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 42291-0407-50 | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 42291-0406-90 | HYDROXYZINE PAMOATE 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 42291-0406-50 | HYDROXYZINE PAMOATE 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 00069-5420-66 | VISTARIL 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 51079-0078-01 | HYDROXYZINE PAMOATE (USP) 50 MG | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 51079-0077-01 | HYDROXYZINE PAMOATE (USP) 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 33358-0182-30 | HYDROXYZINE PAM 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 33358-0182-20 | HYDROXYZINE PAM 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 63874-0442-02 | HYDROXYZINE PAMOATE 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 63874-0442-03 | HYDROXYZINE PAMOATE 25 MG | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
📈 Medicare Part B claims detail CMS PSPS · 2024
🗺️ Where Q0177 is utilized
📊 What bills under Q0177
J-codes are billing codes often used for drugs billed under the medical benefit. This connects the billing code to the NDC package records it covers, by ingredient and labeler.
🗃️ Data sources & freshness
⚠️ Practical billing caveats
- A crosswalk is not coverage. An NDC mapping or a published payment limit does not guarantee a payer will cover or pay this code. Check the specific plan's policy.
- Units ≠ milligrams. Bill the number of HCPCS units (dose ÷ the code's unit size), not the milligram dose. Use the calculator above.
- Discarded drug. For single-dose vials, drug discarded after administration may be separately billable with modifier JW (and JZ when nothing is discarded) where the payer allows.
- Rounding & partial units. Many payers require whole units; round per the payer's policy, not automatically up.
- The code can cover more than this drug. Some HCPCS codes span multiple products or strengths — confirm the exact code for the product administered.
- Figures lag. ASP limits change quarterly and utilization data are released with a delay. Verify against the current CMS files before billing.