📦 NDC / package directory — not a drug information page
Adapalene NDCs, Package Codes, Strengths & Labelers
This page lists NDC package records for Adapalene products — strengths, dosage forms, package sizes, labelers, 11-digit billing NDCs, pricing data when available, and links to each individual NDC page. It’s an NDC/package & billing directory, not a clinical drug page.
Looking for uses, warnings & side effects? Read our Adapalene drug information page →Key stats
89
Package NDCs
62
Products
62
Active listings
0
Discontinued
44
Labelers
9
Strengths
4
Dosage forms
15
With NADAC pricing
By strength, form & labeler
NDC products by strength
By dosage form
Top labelers
Browse records — 62 products
| Drug / product | Billing NDC | NADAC / unit | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Adapalene 1 mg/g GEL | 41250-0288-05 | — | On market | View → |
| Adapalene .1 g/100g CREAM | 45802-0453-84 | $2.490 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 49967-0354-01 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 59726-0888-05 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 79481-1140-05 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 kg/kg POWDER | 46014-1098-01 | — | On market | View → |
| Adapalene 75 kg/75kg POWDER | 53296-0068-00 | — | On market | View → |
| Adapalene 100 g/100g POWDER | 71052-0556-01 | — | On market | View → |
| ADAPALENE 1 mg/g GEL | 70000-0666-01 | $0.467 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 73581-0215-45 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 kg/kg POWDER | 15308-0716-00 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/mL SWAB | 49908-0118-14 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 55910-0880-05 | — | On market | View → |
| adapalene 3 mg/g GEL | 00472-0126-45 | $0.509 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 3 mg/g GEL | 51672-1377-06 | $0.509 /unit · NADAC | On market | View → |
| ADAPALENE 3 mg/g GEL | 62332-0549-15 | — | On market | View → |
| Adapalene 4 kg/4kg POWDER | 22365-0120-20 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 kg/kg POWDER | 66039-0801-02 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g CREAM | 00168-0424-46 | $2.490 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 46122-0768-36 | $0.467 /unit · NADAC | On market | View → |
| ADAPALENE 1 mg/g GEL | 00536-1412-20 | $0.467 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 21130-0754-05 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 00363-1401-05 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 72657-0158-15 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 73581-0019-06 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 59726-0114-05 | — | On market | View → |
| ADAPALENE 3 mg/g GEL | 68308-0666-25 | $0.509 /unit · NADAC | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g CREAM | 72162-1048-02 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 73581-0214-06 | — | On market | View → |
| Adapalene 1 mg/g GEL | 76162-0114-05 | — | On market | View → |
Where does this data come from?
NDC package records, strengths, forms and labelers come from the openFDA NDC Directory; pricing is CMS NADAC. Grouped by active-ingredient name. This is package/billing reference data, not clinical drug information.