Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
High Potency Calcium 600 mg | Windmill | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 35046 00064 6 | Off |
High Potency Calcium 600 mg | Pharbest | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 73057 36807 3 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Windmill | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 35046 00064 6 | Off |
High Potency Calcium 600 mg | Walgreens | Tablet or Pill | 200 Tablet(s) | -- | Off |
High Potency Calcium 600 mg | Windmill Natural Vitamins | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 35046 00064 6 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Pharbest | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 73057 36807 3 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Pharbest | Tablet or Pill | 1000 Tablet(s) | 3 73057 36911 7 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Pharbest | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 73057 40207 4 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Windmill | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 35046 00064 6 | On |
High Potency Calcium 600 mg | Puritan's Pride Premium | Other (e.g. tea bag) | 250 Coated Caplet(s) | 0 74312 14223 9 | On |
High Potency Calcium 600 mg + 10 mcg Vitamin D3 | Pharbest | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 73057 40207 4 | On |
High Potency Calcium 600 mg + 5 mcg Vitamin D3 | Pharbest | Tablet or Pill | 1000 Tablet(s) | 3 73057 36911 7 | On |
High Potency Calcium 600+D | Walgreens | Tablet or Pill | 400 Tablet(s) | -- | On |
High Potency Calcium 600+Vitamin D3 | Puritan's Pride Premium | Unknown | 60 Coated Caplet(s) | 0 74312 14230 7 | Off |
High Potency Calcium As Carbonate 600 mg | Windmill | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 35046 00064 6 | Off |
High Potency Chelated Multiminerals | Bluebonnet | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 7 43715 00202 9 | On |
High Potency Chelated Multiminerals | Bluebonnet | Other (e.g. tea bag) | 120 Caplet(s) | 7 43715 00204 3 | On |
High Potency Chelated Multiminerals | Bluebonnet | Other (e.g. tea bag) | 60 Caplet(s) | 7 43715 00202 9 | Off |
High Potency Chewable Iron Cherry Flavor | NaturesPlus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03421 1 | Off |
High Potency Chewable Iron Cherry Flavor | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03421 1 | Off |
High Potency Chewable Iron Cherry Flavor | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03421 1 | Off |
High Potency Chewable Iron Cherry Flavor | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03421 1 | Off |
High Potency Chewable Iron Cherry Flavor | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03421 1 | Off |
High Potency Chewable Lemon/LimeVitamin C Supplement 500 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 24761 1 | Off |
High Potency Chewable Lovites Vitamin C 500 mg Natural Fruit Flavor | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02447 2 | Off |
High Potency Chewable Multiple Vitamin & Mineral Formula | Trader Joe's | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0082 4439 | On |
High Potency Chewable Multiple Vitamin & Mineral Formula | Trader Joe's | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0082 4439 | On |
High Potency Chewable Orange Juice 1000 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 97467 02468 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice 250 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02474 8 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice 500 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02465 6 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Jr. 100 mg | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02471 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Jr. 100 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02471 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Jr. Vitamin C Supplement 100 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02471 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 1000 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 97467 02468 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 1000 mg | Natures Plus | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 97467 02468 7 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 250 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02474 8 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 500 mg | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02465 6 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 500 mg | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02465 6 | Off |
High Potency Chewable Orange Juice Vitamin C Supplement 500 mg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 02465 6 | Off |
High Potency Chromium Picolinate 1000 mcg | tnvitamins | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 95234 25150 2 | On |
High Potency Chromium Picolinate 200 mcg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03486 0 | Off |
High Potency Cinnamon 1,500 mg | tnvitamins | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 95234 26280 5 | On |
High Potency Cinnamon Plus Chromium | Nature's Bounty | Capsule | 60 Capsule(s) | 0 74312 15061 6 | Off |
High Potency CLA | Healthy Choice Naturals | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 8 50004 00154 7 | On |
High Potency CLA | Healthy Choice Naturals | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 8 50004 00154 7 | Off |
High Potency CLA | Healthy Choice Naturals | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 8 50004 00154 7 | Off |
High Potency CLA 1000 for Women | Bronson | Softgel Capsule | 180 Softgel(s) | X001WL68YT | On |
High Potency CLA 1250 | SR Sports Research | Softgel Capsule | 90 Veggie Softgel(s) | 0 23249 05567 9 | On |
High Potency Coenzyme Q-10 100 mg | Basic Vitamins | Capsule | 48 Capsule(s) | 3 07610 81007 5 | On |
High Potency Coenzyme Q-10 100 mg | Basic Vitamins | Capsule | 36 Capsule(s) | 3 07610 81007 5 | Off |
High Potency Coenzyme Q-10 200 mg | Basic Vitamins | Softgel Capsule | 48 Softgel(s) | 3 07610 91010 2 | Off |
High Potency Coenzyme Q-10 200 mg | Basic Vitamins | Softgel Capsule | 48 Softgel(s) | 3 07610 91010 2 | On |
High Potency Coenzyme Q-10 50 mg | Basic Vitamins | Softgel Capsule | 36 Softgel(s) | 3 07610 51007 4 | Off |
High Potency Coenzyme Q-10 50 mg | Basic Vitamins | Softgel Capsule | 36 Softgel(s) | 3 07610 51007 4 | On |
High Potency Complete Senior | HealthSen$e | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 3 62107-045-06 4 | Off |
High Potency CoQ10 100 mg | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 7 07359 13208 5 | Off |
High Potency CoQ10 400 mg | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 7 07359 13198 9 | Off |
High Potency CoQ10 400 mg | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 7 07359 13198 9 | Off |
High Potency CoQ10 400 mg | NOW | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 7 33739 03199 0 | Off |
High Potency Curcumin 12000 mg C3 Complex | Simply Supplements | Capsule | 90 Capsule(s) | 5 060370 564514 | On |
High Potency D3 & K2 Complex | Irwin Naturals | Softgel Capsule | 60 Liquid Softgel(s) | 7 10363 59201 1 | Off |
High Potency D3 10,000 IU Cholecalciferol | Protocol For Life Balance | Capsule | 90 Veg Capsule(s) | 7 07359 10374 0 | On |
High Potency D3 2,000 IU (50 mcg) | Nature's Truth | Softgel Capsule | 150 Quick Release Softgel(s) | 8 40093 10116 7 | On |
High Potency D3 5000 IU | Nature Made | Softgel Capsule | 220 Softgel(s) | -- | On |
High Potency D3 5000 IU | Nature Made | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 31604 04074 1 | On |
High Potency D3 5000 IU | Nature Made | Softgel Capsule | 180 Softgel(s) | 0 31604 02778 0 | Off |
High Potency D3-1000 IU | Nature's Bounty | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 74312 15605 2 | Off |
High Potency D3-1000 IU | Nature's Bounty | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 74312 15605 2 | Off |
High Potency D3-1000 IU | 21st Century | Tablet or Pill | 300 Tablet(s) | 7 40985 27292 3 | Off |
High Potency D3-1000 IU | Nature's Bounty | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 74312 15605 2 | Off |
High Potency D3-1000 IU | Nature's Bounty | Softgel Capsule | 200 Softgel(s) | 0 74312 15606 9 | Off |
High Potency DGL Deglycyrrhizinated Licorice Root Extract 750 mg | Swanson Superior Herbs | Capsule | 90 Capsule(s) | 0 87614 14213 5 | Off |
High Potency DHA-250 | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 01610 2 | Off |
High Potency Diabetes Support Formula | Vitamin World | Other (e.g. tea bag) | 120 Coated Caplet(s) | 0 74312 74958 2 | On |
High Potency Diabetes Support Formula | Vitamin World | Unknown | 120 Coated Caplet(s) | 0 74312 74958 2 | Off |
High Potency Diabetic Support Formula | Puritan's Pride | Other (e.g. tea bag) | 60 Coated Caplet(s) | 0 74312 14955 9 | On |
High Potency Diabetic Support Formula | Good 'N Natural | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 74312 44955 0 | Off |
High Potency Diabetic Support Formula | Puritan's Pride | Other (e.g. tea bag) | 60 Coated Caplet(s) | 0 74312 14955 9 | Off |
High Potency Diabetic Support Formula | Puritan's Pride | Other (e.g. tea bag) | 60 Coated Caplet(s) | 0 74312 14955 9 | On |
High Potency DMAE 250 mg | Swanson Ultra | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 0 87614 02537 7 | On |
High Potency E 180 mg (400 IU) | Nature's Truth | Softgel Capsule | 100 Quick Release Softgel(s) | 8 40093 10202 7 | On |
High Potency EPA & DHA | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | On |
High Potency EPA & DHA | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | On |
High Potency EPA & DHA | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | On |
High Potency EPA & DHA | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | On |
High Potency EPA & DHA | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | Off |
High Potency Ester-C 500 mg Vitamin C with Bioflavonoids | Equaline | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 41163 26611 7 | On |
High Potency Evening Primrose 1300 mg | SR Sports Research | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 0 23249 01007 4 | Off |
High Potency Extra Virgin Coconut Oil | Best Naturals | Softgel Capsule | 180 Softgel(s) | 8 17716 01232 2 | On |
High Potency Fish Oil | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | Off |
High Potency Fish Oil | GNC Mega Men | Softgel Capsule | 30 Pack(s) | -- | Off |
High Potency Fish Oil | GNC Mega Men | Other (e.g. tea bag) | 30 Pack(s) | -- | On |
High Potency Fish Oil Natural Lemon Flavor | VitaCeutical Labs | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 7 19985 12834 9 | Off |
High Potency Folic Acid Hearts | Natures Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 01791 7 | Off |
High Potency Garcinia Cambogia Gold 1,000 mg | NutriGold | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | 8 59447 00294 4 | On |
High Potency Garlic | Nature's Sunshine | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 99904 00292 0 | On |
High Potency Garlic | Nature's Sunshine | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 99904 00292 0 | Off |
High Potency Ginger Root Extract 250 mg | Doctor's Best | Capsule | 60 Veggie Cap(s) | 7 53950 00569 3 | On |
High Potency Glucose Tolerance Factor GTF Chromium 200 mcg | Nature's Plus | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 0 97467 03484 6 | On |
High Potency Grapine | Nature's Sunshine | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 99904 01699 6 | Off |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.