Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Organic Dulse Seaweed Mint Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64434 28287 6 | On |
Organic Dulse Seaweed Powder | TerraVita | Powder | 1 oz. | 0 64435 10736 9 | On |
Organic Dulse Seaweed Powder | TerraVita | Powder | 4 oz. | 0 64435 10735 2 | On |
Organic Dulse Seaweed Strawberry Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64434 28022 3 | On |
Organic Dulse Seaweed Vanilla Flavor | TerraVita | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 0 64434 28230 2 | On |
Organic Echinacea 100% Vegetarian | VitalBulk | Capsule | -- | On | |
Organic Echinacea Extract Powder | Micro Ingredients | Powder | 10 Ounce(s) - 283 Gram(s) | X002HY3FJ1 | On |
Organic Echinacea Plus Elderberry | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | Off |
Organic Echinacea Plus Elderberry | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | On |
Organic Echinacea Plus Elderberry | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Oz(s) - 24 Gram(s) | -- | Off |
Organic Echinacea Plus Original with Spearmint | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | 0 32917 00051 4 | On |
Organic Echinacea Purpurea Extract | Oregon's Wild Harvest | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 7 06195 00105 0 | On |
Organic Echinacea Root | Ra Herbals | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 Milliliter(s) | 7 67787 97324 7 | On |
Organic Elderberry | Sunwarrior Be Well | Capsule | 30 Vegan Capsule(s) | 8 10100 92009 8 | On |
Organic Elderberry Drops 250 mg | Justified Laboratories | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | 7 67870 97795 4 | On |
Organic Elderberry Gummies Natural Lemon & Raspberry Flavor | Solaray | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 76280 63500 3 | On |
Organic Elderberry Liquid + Vitamin C Citrus Flavor | Puritan's Pride | Liquid | 3.55 FL OZ - 105 mL | 0 25077 00100 2 | On |
Organic Elderberry Plus | Hyland's Naturals | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | 8 10087 82002 2 | Off |
Organic Elderberry Plus 150 mg Natural Berry Flavor | Hyland's Naturals | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | 8 10087 82002 2 | On |
Organic Elderberry Plus 75 mg Natural Berry Flavor | Hyland's Naturals Kids | Gummy or Jelly | 48 Vegan Gummy(ies) | 8 10087 82000 8 | On |
Organic Elderberry Vitamin C + Zinc Gummies | SR Sports Research | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 23249 01349 5 | On |
Organic Elderberry Whole-Food Gummies | New Chapter | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | 7 27783 90299 3 | On |
Organic Elderberry, Vitamin C + Zinc Gummies Raspberry Rush Flavor | Viva Naturals | Gummy or Jelly | 120 Gummy(ies) | X002OQNPUV | On |
Organic Elderflower | Ra Herbals | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 Milliliter(s) | 7 67787 97325 4 | On |
Organic Empower Male | Essential Living Foods | Powder | 15 Packet(s) - 3.7 oz. | 8 12986 01556 1 | Off |
Organic Energy | The Natural Citizen | Powder | 7.4 Oz(s) - 210 Gram(s) | 8 69331 00013 0 | Off |
Organic Energy Berry Green Tea | Steaz | Liquid | 2.5 fl. Oz. - 75 mL | 8 56820 20001 0 | On |
Organic Energy Lemon Green Tea | EnerBee | Liquid | 12 fl. Oz. - 355 mL | 8 59678 00402 1 | On |
Organic Energy Unflavored | The Natural Citizen | Other (e.g. tea bag) | 15 Sachet(s) - 5.3 Oz(s) - 150 Gram(s) | 8 69331 00018 5 | Off |
Organic Essential Detox | Renew Life | Liquid | 16.2 fl. Oz. - 480 mL | 6 31257 15520 7 | On |
Organic Essential Detox | Renew Life | Liquid | 16.2 fl. Oz. - 480 mL | 6 31257 15520 7 | Off |
Organic Essiac Eight Herb Proprietary Blend | Swanson Certified Organic | Other (e.g. tea bag) | 4 oz. - 113 Gram(s) - 4 1 oz. Packet(s) | 0 87614 24123 4 | Off |
Organic Evening Primrose Oil | Health From The Sun | Softgel Capsule | 180 Mini Softgel(s) | 0 10043 05745 9 | On |
Organic Evening Primrose Oil | Health From The Sun | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 10043 05690 2 | On |
Organic Evening Primrose Oil | Zongle Therapeutics | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 118 mL | 8 56426 00663 4 | On |
Organic Evening Primrose Oil 500 mg | VitalBulk | Softgel Capsule | -- | Off | |
Organic Evening Primrose Oil 500 mg | VitalBulk | Softgel Capsule | -- | Off | |
Organic Evening Primrose Oil 500 mg | VitalBulk | Softgel Capsule | -- | On | |
Organic Evening Primrose Oil 500 mg Softgel | VitalBulk | Softgel Capsule | -- | Off | |
Organic EveryDay Detox Dandelion | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | On |
Organic EveryDay Detox Dandelion | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | Off |
Organic EveryDay Detox Dandelion | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Oz(s) - 24 Gram(s) | -- | Off |
Organic EveryDay Detox Schisandra Berry | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | On |
Organic EveryDay Detox Schisandra Berry | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 0.85 Ounce(s) - 24 Gram(s) | -- | Off |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Health Ranger Select | Liquid | 1 Gallon(s) - 3785 mL | 0 50742 58148 0 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Healthy Origins | Liquid | 16 oz. - 454 Gram(s) | 6 03573 67003 0 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Good 'N Natural | Liquid | 16 oz. | 6 98138 13182 8 | Off |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Healthy Natural Systems | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 46888 77804 3 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Health Ranger Select | Liquid | 14 Ounce(s) - 414 mL | 0 50742 58149 7 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Healthy Origins | Liquid | 54 oz. - 1530 Gram(s) | 6 03573 67007 8 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | OL Olympian Labs | Liquid | 16 oz. - 454 Gram(s) | 7 10013 03013 9 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | Healthy Origins | Liquid | 29 oz. - 822 Gram(s) | 6 03573 67005 4 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil | OL Olympian Labs, Inc. | Liquid | 16 fl. Oz. - 473 mL | 7 10013 03013 9 | Off |
Organic Extra Virgin Coconut Oil 1,000 mg | NuTherapy | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 8 58650 00238 3 | On |
Organic Extra Virgin Coconut Oil 1000 mg | The Vitamin Shoppe | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 66536 03310 2 | Off |
Organic Extra Virgin Coconut Oil 1000 mg | plnt by V | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 66536 03310 2 | Off |
Organic Extra Virgin Olive Oil | VitalBulk | Liquid | -- | On | |
Organic Extra Virgin Olive Oil 1000 mg | PipingRock.com | Softgel Capsule | 100 Quick Release Softgels | -- | On |
Organic Fennel | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 1.13 Ounce(s) - 32 Gram(s) | -- | Off |
Organic Fennel | Traditional Medicinals | Other (e.g. tea bag) | 16 Wrapped Tea Bag(s) - 1.13 Ounce(s) - 32 Gram(s) | -- | On |
Organic Fennel | Zongle Therapeutics | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 8 56426 00642 9 | On |
Organic Fennel Powder | Banyan Botanicals | Powder | -- | On | |
Organic Fennel Seed | Ra Herbals | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 7 67787 97326 1 | On |
Organic Fennel Seed | Banyan Botanicals | Other (e.g. tea bag) | -- | On | |
Organic Fennel Whl | Banyan Botanicals | Unknown | 2.44 oz. - 69 Gram(s) | 6 18192 06323 1 | On |
Organic Fenugreek | Herbadiet | Powder | -- | On | |
Organic Fenugreek | Herbadiet | Capsule | 60 V-Cap(s) | 8 80212 89095 4 | On |
Organic Fenugreek | Herbadiet | Capsule | 60 V Cap(s) | 5113336165256 | On |
Organic Fenugreek Gold 750 mg | NutriGold | Capsule | 120 Organic Capsule(s) | 8 59447 00242 5 | Off |
Organic Fenugreek Powder | Nova Nutritions | Powder | 16 Ounce(s) - 454 Gram(s) | 7 32363 27296 0 | On |
Organic Fenugreek Seed | Banyan Botanicals | Other (e.g. tea bag) | -- | On | |
Organic Fermented Apple Cider Vinegar and Cayenne | Dr. Mercola | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 8 10487 03235 3 | Off |
Organic Fermented Apple Cider Vinegar and Cayenne | Dr. Mercola | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 8 10487 03234 6 | Off |
Organic Fermented Beets | Dr. Mercola | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 8 10487 03326 8 | Off |
Organic Fermented Beets | Dr. Mercola | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 10487 03326 8 | On |
Organic Fermented Elderberry | Dr. Mercola | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 10487 03225 4 | On |
Organic Fermented Greens | Dr. Mercola | Capsule | 180 Capsule(s) | 8 10094 21221 6 | On |
Organic Fermented Medicinal Mushrooms Drink Mix | SoTru | Powder | 8.47 oz. - 240 Gram(s) | 8 55560 00240 3 | Off |
Organic Fermented Mushroom Complex | Dr. Mercola | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 13006 01458 8 | On |
Organic Fermented Protein & Greens Super Nutrition Blend | SoTru | Powder | 8.47 oz. - 240 Gram(s) | 8 55560 00238 0 | Off |
Organic Fermented Protein & Greens Vegan Superfood Shake | SoTru | Powder | 567 Gram(s) - 20 oz. - 1.25 lb | 8 55560 00237 3 | Off |
Organic Fermented Protein & Greens Vegan Superfood Shake | SoTru | Powder | 27 Gram(s) - 0.95 oz. | 8 55560 00242 7 | Off |
Organic Fermented Turmeric | Dr. Mercola | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 10487 03236 0 | On |
Organic Fermented Turmeric | Dr. Mercola | Capsule | 180 Capsule(s) | 8 10487 03237 7 | On |
Organic Fiber | EnergyFirst | Powder | 12 oz. - 340 Gram(s) | 7 19985 93413 1 | On |
Organic Fiber Delicious Citrus Flavor | Garden of Life Dr. Formulated | Powder | 7.9 oz. - 223 Gram(s) | -- | Off |
Organic Fiber Delicious Citrus Flavor | Garden of Life Dr. Formulated | Powder | 7.9 oz. - 223 Gram(s) | -- | On |
Organic Fiber Natural Orange Flavor | NuSyllium | Powder | 30.5 Ounce(s) - 864 Gram(s) | -- | On |
Organic Fiber Unflavored | Garden of Life Dr. Formulated | Powder | 6.8 Oz(s) - 192 Gram(s) | -- | On |
Organic Fiber Unflavored | Garden of Life Dr. Formulated | Powder | 6.8 Oz(s) - 192 Gram(s) | 6 58010 11840 8 | On |
Organic Fiber-Clear | Advanced Naturals | Powder | 9.9 oz. - 280 Gram(s) | 6 31257 16936 5 | Off |
Organic Fijian Turmeric | Wakaya Perfection | Capsule | 70 Vegetarian Capsule(s) | 6 38142 99978 6 | On |
Organic Fijian Turmeric | Wakaya Perfection | Capsule | 45 Vegetarian Capsule(s) | 6 38142 99978 6 | On |
Organic Fit Chocolate Flavor | Garden of Life | Powder | 16.01 Oz(s) - 1.81 lb(s) - 457 Gram(s) | -- | On |
Organic Fit Vanilla Flavor | Garden of Life | Powder | 16.04 Oz(s) - 1 lb(s) - 466 Gram(s) - 44 Ounce(s) | -- | On |
Organic Flavour Free Coconut Oil | Higher Nature | Liquid | 400 Gram(s) | 5 031013 104916 | Off |
Organic Flax Oil | Nature's Way EfaGold | Liquid | 24 fl. Oz. - 720 mL | 0 33674 15427 4 | On |
Organic Flax Oil | Vitamer Laboratories | Liquid | 8 fl. Oz. - 236 mL | 7 19985 40310 1 | On |
Organic Flax Oil | Nature's Way | Liquid | 24 Fluid Ounce(s) - 1.5 Pint(s) - 720 mL | 0 33674 15429 8 | On |
Organic Flax Oil | Natural Nutra | Liquid | 8 fl. Oz. - 236 mL | 7 04751 11700 9 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.