J2001 – Injection, lidocaine hcl for intravenous infusion, 10 mg · NDC Crosswalk & Billing Units
📋 J2001 summary
J2001 is a HCPCS Level II J-code used to bill lidocaine hcl for intravenous infusion, 10 mg. The number of billing units to report depends on the dose administered and the NDC/package billed — use the calculator below.
Brand names associated with J2001: Lidocaine Hydrochloride, Lidocaine, Lidocaine Hydrochloride And Dextrose
⚠ An NDC↔HCPCS crosswalk and a published payment limit do not guarantee payer coverage or payment. Always verify the current payer policy and claim format before billing.
🗂️ Key billing facts
💊 About Dextrose / Lidocaine Hydrochloride Anhydrous DRUG GUIDE
Lidocaine Hydrochloride and Dextrose Injection is used intravenously (through an IV) to manage serious, life-threatening heart rhythm problems that originate in the ventricles — the heart's lower chambers.
This includes arrhythmias that occur during heart surgery or other cardiac procedures, as well as those that develop during an acute myocardial infarction (heart attack).It is given in a hospital setting under continuous heart monitoring and is intended for short-term, acute management — not long-term maintenance therapy.
🧾 Billing & reimbursement HCPCS · CMS
Full HCPCS code details (official CMS record)
🧮 Dosing & billing-units calculator HCPCS UNITS
🔁 NDCs that bill under J2001 LEAST EXPENSIVE FIRST
| NDC (11-digit) | Drug | Labeler | Package | Strength | Bill units | NADAC / unit | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00409-4276-02 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, MULTI-DOSE in 1 TRAY (0409-4276-0... | 10 mg/mL | 1 | $0.054 | ● Active | PDAC |
| 70756-0646-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-646-25) / 20 m... | 10 mg/mL | 1 | $0.069 | ● Active | PDAC |
| 00409-4276-01 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, MULTI-DOSE in 1 TRAY (0409-4276-0... | 10 mg/mL | 1 | $0.069 | ● Active | PDAC |
| 70756-0648-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-648-25) / 20 m... | 20 mg/mL | 2 | $0.080 | ● Active | PDAC |
| 00409-4277-01 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, MULTI-DOSE in 1 TRAY (0409-4277-0... | 20 mg/mL | 2 | $0.080 | ● Active | PDAC |
| 70756-0645-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-645-25) / 10 m... | 10 mg/mL | 1 | $0.138 | ● Active | PDAC |
| 63323-0201-10 | Lidocaine 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 25 VIAL in 1 TRAY (63323-201-10) / 10 mL... | 10 mg/mL | 1 | $0.138 | ● Active | PDAC |
| 72603-0350-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | NorthStar | 25 VIAL in 1 CARTON (72603-350-25) / 2 mL... | 10 mg/mL | 1 | $0.322 | ● Active | PDAC |
| 70756-0640-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-640-25) / 2 mL... | 10 mg/mL | 1 | $0.322 | ● Active | PDAC |
| 72603-0410-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | NorthStar | 25 VIAL in 1 CARTON (72603-410-25) / 2 mL... | 20 mg/mL | 2 | $0.349 | ● Active | PDAC |
| 72603-0505-10 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | NorthStar | 10 VIAL in 1 CARTON (72603-505-10) / 5 mL... | 20 mg/mL | 2 | $0.349 | ● Active | PDAC |
| 70756-0642-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-642-25) / 2 mL... | 20 mg/mL | 2 | $0.349 | ● Active | PDAC |
| 00409-2066-05 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0409-206... | 20 mg/mL | 2 | $0.349 | ● Active | PDAC |
| 72603-0505-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | NorthStar | 25 VIAL in 1 CARTON (72603-505-25) / 5 mL... | 20 mg/mL | 2 | $0.363 | ● Active | PDAC |
| 70756-0643-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-643-25) / 5 mL... | 20 mg/mL | 2 | $0.363 | ● Active | PDAC |
| 72572-0372-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Civica, | 25 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72572-37... | 20 mg/mL | 2 | $0.363 | ● Active | PDAC |
| 72603-0350-10 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | NorthStar | 10 VIAL in 1 CARTON (72603-350-10) / 2 mL... | 10 mg/mL | 1 | $0.871 | ● Active | PDAC |
| 70756-0644-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-644-25) / 2 mL... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 70756-0647-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-647-25) / 10 m... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 71351-0023-10 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL SOLUTION | Brookfield | 10 VIAL in 1 BOX (71351-023-10) / 5 mL in... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 71351-0023-25 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL SOLUTION | Brookfield | 25 VIAL in 1 BOX (71351-023-25) / 5 mL in... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 70756-0641-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Lifestar | 25 VIAL in 1 CARTON (70756-641-25) / 5 mL... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 70092-0567-44 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 2% | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 70092-0566-46 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 1% | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 70092-0564-46 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 2% | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 70092-0179-44 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 2% | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 70092-0169-46 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 1% | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 70092-0153-46 | LIDOCAINE HCL (PF,SULFITE-FREE) 2% | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 76420-0084-02 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Asclemed | 2 mL in 1 AMPULE (76420-084-02) | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 76420-0080-05 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Asclemed | 5 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE (76420-080-05) | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 72572-0370-25 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Civica, | 25 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72572-37... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4282-02 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 AMPULE in 1 CARTON (0409-4282-02) / 10... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4776-01 | Lidocaine Hydrochloride 15 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 AMPULE in 1 CARTON (0409-4776-01) / 20... | 15 mg/mL | 1.5 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4275-01 | Lidocaine Hydrochloride 5 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, MULTI-DOSE in 1 TRAY (0409-4275-0... | 5 mg/mL | 0.5 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-1323-05 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 10 CARTON in 1 CONTAINER (0409-1323-05) /... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4903-34 | LIDOCAINE HCL (21GX1-1/2",LATEX-FREE) 2% | Unknown | — | — | 2 | — | — | PDAC |
| 00409-4713-02 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 5 CELLO PACK in 1 PACKAGE (0409-4713-02)... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4282-01 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 5 CELLO PACK in 1 PACKAGE (0409-4282-01)... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4713-32 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 5 CARTON in 1 PACKAGE (0409-4713-32) / 10... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4279-02 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 TRAY (0409-4279-... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4904-34 | LIDOCAINE HCL (10X5ML,LATEX-FREE) 1% | Unknown | — | — | 1 | — | — | PDAC |
| 00409-4277-02 | Lidocaine Hydrochloride 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, MULTI-DOSE in 1 TRAY (0409-4277-0... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-9137-05 | Lidocaine Hydrochloride 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 10 CARTON in 1 CONTAINER (0409-9137-05) /... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4278-01 | Lidocaine Hydrochloride 5 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 25 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 TRAY (0409-4278-... | 5 mg/mL | 0.5 | — | ● Active | PDAC |
| 00409-4283-01 | Lidocaine Hydrochloride 40 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Hospira, | 5 CELLO PACK in 1 PACKAGE (0409-4283-01)... | 40 mg/mL | 4 | — | ● Active | PDAC |
| 63323-0202-02 | Lidocaine 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 25 VIAL in 1 TRAY (63323-202-02) / 2 mL i... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 63323-0208-05 | Lidocaine 20 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 25 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 TRAY (63323-208-... | 20 mg/mL | 2 | — | ● Active | PDAC |
| 00264-9594-10 | Lidocaine Hydrochloride and Dextrose .4 g/100mL; 5 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 24 CONTAINER in 1 CASE (0264-9594-10) / 5... | .4 g/100mL; 5 g/100mL | 0.4 | — | ● Active | PDAC |
| 63323-0201-02 | Lidocaine 10 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Fresenius | 25 VIAL in 1 TRAY (63323-201-02) / 2 mL i... | 10 mg/mL | 1 | — | ● Active | PDAC |
| 63275-9991-08 | LIDOCAINE HCL | Unknown | — | — | 100 | — | — | PDAC |
| 63275-9991-05 | LIDOCAINE HCL | Unknown | — | — | 100 | — | — | PDAC |
| 63275-9991-04 | LIDOCAINE HCL | Unknown | — | — | 100 | — | — | PDAC |
| 00338-0411-02 | Lidocaine Hydrochloride and Dextrose 8 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Baxter | 24 BAG in 1 CARTON (0338-0411-02) / 250 m... | 8 mg/mL | 0.8 | — | ● Active | PDAC |
| 00338-0409-03 | Lidocaine Hydrochloride and Dextrose 4 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Baxter | 18 BAG in 1 CARTON (0338-0409-03) / 500 m... | 4 mg/mL | 0.4 | — | ● Active | PDAC |
| 00264-9598-20 | Lidocaine Hydrochloride and Dextrose .8 g/100mL; 5 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 24 CONTAINER in 1 CASE (0264-9598-20) / 2... | .8 g/100mL; 5 g/100mL | 0.8 | — | ● Active | PDAC |
| 00264-9594-20 | Lidocaine Hydrochloride and Dextrose .4 g/100mL; 5 g/100mL INJECTION, SOLUTION | B. | 24 CONTAINER in 1 CASE (0264-9594-20) / 2... | .4 g/100mL; 5 g/100mL | 0.4 | — | ● Active | PDAC |
📈 Medicare Part B claims detail CMS PSPS · 2024
🗺️ Where J2001 is utilized CMS · BY PROVIDER · 2024
📊 What bills under J2001
J-codes are billing codes often used for drugs billed under the medical benefit. This connects the billing code to the NDC package records it covers, by ingredient and labeler.
🗃️ Data sources & freshness
⚠️ Practical billing caveats
- A crosswalk is not coverage. An NDC mapping or a published payment limit does not guarantee a payer will cover or pay this code. Check the specific plan's policy.
- Units ≠ milligrams. Bill the number of HCPCS units (dose ÷ the code's unit size), not the milligram dose. Use the calculator above.
- Discarded drug. For single-dose vials, drug discarded after administration may be separately billable with modifier JW (and JZ when nothing is discarded) where the payer allows.
- Rounding & partial units. Many payers require whole units; round per the payer's policy, not automatically up.
- The code can cover more than this drug. Some HCPCS codes span multiple products or strengths — confirm the exact code for the product administered.
- Figures lag. ASP limits change quarterly and utilization data are released with a delay. Verify against the current CMS files before billing.