Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Apple Cider Vinegar 500 mg Delicious, Natural Apple Cider Flavor | vitafusion | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 27917 28003 5 | On |
Apple Cider Vinegar 500 mg Gummies | LuckyVitamin | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 10026 42301 7 | On |
Apple Cider Vinegar 520 mg | SR Sports Research | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | 0 23249 01223 8 | On |
Apple Cider Vinegar 600 | MaritzMayer Laboratories | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 7 98295 29111 0 | Off |
Apple Cider Vinegar 600 mg | Puritan's Pride | Tablet or Pill | 200 Tablet(s) | 0 25077 55667 0 | On |
Apple Cider Vinegar 600 mg | Puritan's Pride Premium | Tablet or Pill | 200 Tablet(s) | 0 74312 12941 4 | On |
Apple Cider Vinegar 600 mg | tnvitamins | Capsule | 240 Capsule(s) | 0 95234 10510 2 | On |
Apple Cider Vinegar 600 mg Gummies Natural Apple Flavor | Nature's Truth | Gummy or Jelly | 75 Vegan Gummy(ies) | 8 40093 11372 6 | On |
Apple Cider Vinegar 625 mg | Swanson | Capsule | 180 Capsule(s) | 0 87614 02292 5 | On |
Apple Cider Vinegar 750 | Totally Products | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 42014 63615 3 | On |
Apple Cider Vinegar along with Keto | Herbtonics | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | X001V9PYJH | On |
Apple Cider Vinegar Apple Flavor Gummies | BeLive | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X0022RKR99 | On |
Apple Cider Vinegar Apple Flavored | Amvilab | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 92617 99193 2 | On |
Apple Cider Vinegar Apple Gummies | AN Amazing Nutrition Amazing Gummies | Gummy or Jelly | 120 Apple Gummy(ies) | 8 10180 02640 6 | On |
Apple Cider Vinegar Apple Naturally Flavored | Gummiology | Gummy or Jelly | 90 Gummie(s) | 8 98220 01481 1 | On |
Apple Cider Vinegar Caps | Life's Fortune | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Cleanse | 360 Nutrition | Powder | 4 oz. - 113 Gram(s) | 8 10232 02033 8 | On |
Apple Cider Vinegar Cleanse | Fully Flora | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 54436 57615 7 | On |
Apple Cider Vinegar Cleanse 15 Day Detox Formula | Totally Products | Capsule | 30 Capsule(s) | 6 42014 63515 3 | On |
Apple Cider Vinegar Cleanse 850 | Totally Products | Capsule | 30 Capsule(s) | 6 42014 63515 3 | On |
Apple Cider Vinegar Complete | Dynamic Health | Capsule | 90 Vegetarian Capsules | 7 90223 20002 7 | On |
Apple Cider Vinegar Complex | Natures Craft | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | Off |
Apple Cider Vinegar Complex | Rise-N-Shine | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 99130 00129 8 | Off |
Apple Cider Vinegar Complex | Bio Sense | Capsule | 60 Capsule(s) | X001CBE45T | On |
Apple Cider Vinegar Complex | Thrive Naturals | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 56519 46966 0 | On |
Apple Cider Vinegar Complex | Natures Craft | Capsule | 60 Capsule(s) | X002AW1KHJ | On |
Apple Cider Vinegar Complex | Nature's Craft | Capsule | 90 Capsule(s) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Complex | Nature's Craft | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Complex 500 mg | Smoky Mountain Nutrition | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Complex Gummies | Rise-N-Shine | Gummy or Jelly | 30 Gummy(ies) | 8 50011 38445 9 | On |
Apple Cider Vinegar Complex Gummies | Rise-N-Shine | Gummy or Jelly | 30 Gummy(ies) | 8 50011 38445 9 | On |
Apple Cider Vinegar Delicious, Natural Apple Cider Flavor | vitafusion | Gummy or Jelly | 24 Gummy(ies) | 0 27917 01820 1 | On |
Apple Cider Vinegar Detox Tonic | Dynamic Health | Liquid | 16 Fluid Ounce(s) - 473 mL | 7 90223 65664 0 | On |
Apple Cider Vinegar Diet Drops | Totally Products | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 Milliliter(s) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Diet Gummies | Garden of Life MyKind Organics | Gummy or Jelly | 63 Vegan Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Digestive Complex | Zeal Naturals | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | X002BN59HJ | On |
Apple Cider Vinegar Elderberry | Flora | Liquid | 17 fl. Oz. - 500 mL | 0 61998 68184 8 | On |
Apple Cider Vinegar Elderberry | Flora | Liquid | 3.3 fl. Oz. - 100 mL | 0 61998 68183 1 | On |
Apple Cider Vinegar Elderberry | Flora | Liquid | 17 fl. Oz. - 500 mL | 0 61998 68184 8 | Off |
Apple Cider Vinegar Elderberry | Flora | Liquid | 3.3 fl. Oz. - 100 mL | 0 61998 68183 1 | Off |
Apple Cider Vinegar Energy Gummies | Garden of Life MyKind Organics | Gummy or Jelly | 63 Vegan Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Fat Burner | Zeal Naturals | Capsule | 90 Capsule(s) | X001VFDOBV | On |
Apple Cider Vinegar for Kids Gummies 1,000 mg | Feel Great Vitamin Co. | Gummy or Jelly | 60 Gummie(s) | 6 82863 53036 0 | On |
Apple Cider Vinegar Formula | New Sun | Capsule | 120 Capsule(s) | 49-2 | On |
Apple Cider Vinegar Formula | Puritan's Pride | Tablet or Pill | 90 Coated Tablet(s) | 0 25077 01241 1 | On |
Apple Cider Vinegar Formula | New Sun | Capsule | 120 Capsule(s) | 49-2 | Off |
Apple Cider Vinegar Formula 450 mg | New Sun | Capsule | 180 Veg Capsule(s) | 49-2 | On |
Apple Cider Vinegar Ginger & Lemon Flavor | Flora | Liquid | 17 fl. Oz. - 500 mL | 0 61998 68187 9 | On |
Apple Cider Vinegar Ginger & Lemon Flavor | Flora | Liquid | 3.3 fl. Oz. - 100 mL | 0 61998 68186 2 | Off |
Apple Cider Vinegar Ginger & Lemon Flavor | Flora | Liquid | 3.3 fl. Oz. - 100 mL | 0 61998 68186 2 | On |
Apple Cider Vinegar Ginger & Lemon Flavor | Flora | Liquid | 17 fl. Oz. - 500 mL | 0 61998 68187 9 | Off |
Apple Cider Vinegar Gummies | Enzymedica | Gummy or Jelly | 74 Vegan Gummy(ies) | 6 70480 10100 1 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Nature's Craft | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | NUU3 | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 60004 84640 6 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Goli Nutrition | Other (e.g. tea bag) | 60 Piece(s) | 8 52386 00846 6 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Natures Craft | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Goli Nutrition | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 6 27987 24962 0 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | New Age | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Konsyl | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 6 10858 09460 3 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | BeLive | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | Off |
Apple Cider Vinegar Gummies | Premium Certified | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Flat Tummy | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 11909 03278 4 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Sheer Strength Labs | Gummy or Jelly | 90 Gummy(ies) | 8 54840 00843 2 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Primal Harvest | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Natures Craft | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | Off |
Apple Cider Vinegar Gummies | Nature's Vision | Gummy or Jelly | 60 Gummie(s) | 7 65203 07925 2 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | NATURELO Premium Supplements | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | 6 28110 62864 0 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | Garden of Life MyKind Organics | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies | BioSchwartz | Gummy or Jelly | 90 Gummy(ies) | X002G7RQMV | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1,000 mg | Feel Great Vitamin Co. | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 6 82863 53035 3 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg | Justified Laboratories | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 10077 53324 6 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg | NutraA2Z | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002T3UVD3 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg | Orphic Nutrition | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002GICE77 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Apple Flavored | NutriFlair | Gummy or Jelly | 60 Gummie(s) | 8 50003 90121 3 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Natural Apple Flavor | Vitamatic | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 10078 47067 0 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Raspberry Pomegranate Flavored | Solgar | Gummy or Jelly | 90 Liquid Gummy(ies) | 0 33984 00711 6 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Raspberry Pomegranate Flavored | Solgar | Gummy or Jelly | 50 Liquid Gummy(ies) | 0 33984 00710 9 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Raspberry Pomegranate Flavored | Solgar | Gummy or Jelly | 100 Liquid Gummy(ies) | 0 33984 00712 3 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 1000 mg Red Apple Flavor | Ee Essential elements | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002GRMIVP | Off |
Apple Cider Vinegar Gummies 1500 mg | aSquared Nutrition | Gummy or Jelly | 90 Gummy(ies) | X002UVQRMX | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 Apple Flavored | Totally Products | Gummy or Jelly | 30 Gummy(ies) | 0 72929 83611 4 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 Apple Flavored | Totally Products | Gummy or Jelly | 30 Gummy(ies) | 0 72929 83611 4 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 mg Apple | Bucked Up Essentials | Gummy or Jelly | 120 Gummie(s) | 8 11374 03651 5 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 mg Apple Pineapple Flavor | NatureWise | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 mg Raspberry Pomegranate Flavored | Puritan's Pride | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 25077 00117 0 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 500 mg Strawberry Melon Flavor | Trace Minerals | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 78941 00565 7 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies 750 mg Sugar-Free | Orphic Nutrition | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002R9ZKVH | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple | Vital Proteins | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 50019 56859 2 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple | Vital Proteins | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 50019 56859 2 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple | Vital Proteins | Gummy or Jelly | 6 Gummy(ies) | 8 50026 49489 1 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple Flavor | Country Farms | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 35046 11548 7 | Off |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple Flavor | DietWorks | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 35046 10625 6 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple Flavor | LifeCentric Health | Gummy or Jelly | 100 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple Flavor | Purely Optimal | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002I83SBV | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Apple Flavored | Phytoral | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | -- | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Delicious Apple Flavor | HerbTonics | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | X002BWI3B9 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Natural Apple Flavor | Nature's Truth | Gummy or Jelly | 60 Vegan Gummy(ies) | 8 40093 11569 0 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies Real Apple Flavor | Country Farms | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 0 35046 11548 7 | On |
Apple Cider Vinegar Gummies with the Mother | Doctor Recommended Supplements | Gummy or Jelly | 60 Veggie Gummy(ies) | X002HFA1TH | On |
Apple Cider Vinegar Gummies with The Mother Apple Flavor | Havasu Nutrition | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 50008 46436 2 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.