Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Turkey Tail | Tonic Tinctures | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | -- | On |
Turkey Tail | Host Defense Mushrooms | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 6 33422 02733 3 | Off |
Turkey Tail | Om Mushroom Superfood | Powder | 200 Gram(s) - 7.05 Ounce(s) | 8 50030 55328 7 | On |
Turkey Tail | Exploding Buds | Powder | 4.2 Ounce(s) - 120 Gram(s) | 8 10012 47022 3 | On |
Turkey Tail | Ancient Nutrition | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 8 16401 02551 7 | Off |
Turkey Tail | Host Defense Mushrooms | Capsule | 120 Vegetarian Capsule(s) | 6 33422 02733 3 | Off |
Turkey Tail | Fungiology by California Gold Nutrition | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | 8 98220 01257 2 | Off |
Turkey Tail | Host Defense Mushrooms | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 33422 02732 6 | Off |
Turkey Tail | Host Defense Mushrooms | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 33422 02732 6 | Off |
Turkey Tail 1000 mg | Biotech Nutritions | Capsule | 240 Capsule(s) | 6 16983 00253 7 | On |
Turkey Tail 1000 mg | Biotech Nutritions | Capsule | 120 Capsule(s) | 6 16983 00254 4 | On |
Turkey Tail Capsules | Real Mushrooms | Capsule | 200 Capsule(s) | 6 28110 06827 9 | On |
Turkey Tail Capsules | Real Mushrooms | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 28110 06807 1 | On |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 2 fl. Oz. - 60 mL | -- | Off |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | -- | Off |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 2 Fluid Ounce(s) - 60 mL | -- | On |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | -- | Off |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | -- | Off |
Turkey Tail Extract | Host Defense Mushrooms | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | -- | Off |
Turkey Tail Mushroom | Gaia Herbs | Capsule | 40 Vegan Capsule(s) | -- | On |
Turkey Tail Mushroom | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 787699 246321 | Off |
Turkey Tail Mushroom | Peak Performance | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | X002GPK8PP | Off |
Turkey Tail Mushroom | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 8 40253 65353 6 | On |
Turkey Tail Mushroom | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 840253 60 | Off |
Turkey Tail Mushroom | Herbal Terra | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 606595 854389 | On |
Turkey Tail Mushroom | Fresh Nutrition | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 50012 95627 3 | On |
Turkey Tail Mushroom | Herbal Terra | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 606595 854297 | On |
Turkey Tail Mushroom 1000 mg | Double Wood Supplements | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | X0023M3TOX | Off |
Turkey Tail Mushroom 1000 mg | HMS Nutrition | Capsule | 120 Capsule(s) | 8 60003 54384 9 | On |
Turkey Tail Mushroom 1000 mg | Double Wood Supplements | Capsule | 120 Veggie Capsule(s) | X0020QZATJ | On |
Turkey Tail Mushroom 450 mg | TerraVita Premium Collection | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 64435 21827 0 | On |
Turkey Tail Mushroom 500 mg | Swanson Superior Herbs | Capsule | 120 Capsule(s) | 0 87614 14150 3 | On |
Turkey Tail Mushroom 500 mg | Brain Forza | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 83615 35053 3 | Off |
Turkey Tail Mushroom 500 mg | Brain Forza | Capsule | 90 Capsule(s) | 6 83615 35053 3 | On |
Turkey Tail Mushroom Alcohol Free | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 8 40253 65356 7 | On |
Turkey Tail Mushroom Extract | Nootropics Depot | Powder | 2.11 Ounce(s) - 60 Gram(s) | -- | On |
Turkey Tail Mushroom Extract | Nootropics Depot | Powder | 2.11 Ounce(s) - 60 Gram(s) | -- | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract | Nootropics Depot | Powder | 0.35 Ounce(s) - 10 Gram(s) | -- | On |
Turkey Tail Mushroom Extract (Coriolus Versicolor) | BulkSupplements.com | Powder | 100 Gram(s) - 3.5 Ounce(s) | X001QB129L | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract (Coriolus Versicolor) | BulkSupplements.com | Powder | 1 KG(s) - 35.3 Ounce(s) | X001QDOQWT | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract (Coriolus Versicolor) | BulkSupplements.com | Powder | 500 Gram(s) - 17.6 Ounce(s) | X001QAWRMN | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract (Coriolus Versicolor) | BulkSupplements.com | Powder | 250 Gram(s) - 8.8 Ounce(s) | X001QB4R2P | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract Capsules 500 mg | Nootropics Depot | Powder | 15 Capsule(s) | -- | On |
Turkey Tail Mushroom Extract Capsules 500 mg | Nootropics Depot | Capsule | 180 Capsule(s) | -- | Off |
Turkey Tail Mushroom Extract Capsules 500 mg | Nootropics Depot | Capsule | 180 Capsule(s) | -- | On |
Turkey Tail Mushroom Extract Powder | Z Natural Foods | Powder | 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | 7 93888 82654 0 | On |
Turkey Tail Mushroom Non-Alcohol | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 840253 60 | Off |
Turkey Tail Mushroom Non-Alcohol | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 748399 929860 | Off |
Turkey Tail Mushroom Powder | TerraVita Premium Collection | Powder | 1 Ounce(s) | 0 64435 21828 7 | On |
Turkey Tail Mushroom Powder | TerraVita Premium Collection | Powder | 4 Ounce(s) | 0 64435 21829 4 | On |
Turkey Tail Mushroom Powder | Z Natural Foods | Powder | 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | 6 16983 44739 0 | On |
Turkey Tail Powder | Real Mushrooms | Powder | 45 Gram(s) - 1.59 Ounce(s) | 6 28110 06803 3 | On |
Turkey Tail Powder | Real Mushrooms | Powder | 45 Gram(s) - 1.59 Ounce(s) | 6 28110 06803 3 | On |
Turmax | Wonder Labs | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 99528 05610 1 | On |
Turmax | Wonder Labs | Capsule | 300 Capsule(s) | 0 99528 05620 0 | On |
Turmax | Wonder Labs | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 99528 05630 9 | On |
Turmax | Wonder Labs | Capsule | 300 Capsule(s) | 0 99528 05630 9 | On |
Turmax | Wonder Labs | Capsule | 100 Capsule(s) | 0 99528 05610 1 | Off |
Turmeric | Banyan Botanicals | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 6 18192 02631 1 | On |
Turmeric | Thymely Solutions | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 7 88332 04541 7 | On |
Turmeric | Nested Naturals | Capsule | 60 Vegan Capsule(s) | X001BMNRIT | Off |
Turmeric | Herb Pharm | Liquid | 2 fl. Oz. - 60 mL | 0 90700 03137 4 | On |
Turmeric | plnt | Capsule | 60 Vegetable Capsule(s) | 7 66536 03302 7 | On |
Turmeric | Max Drive Nutrition | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Turmeric | Swolverine | Capsule | 60 Capsule(s) | 6 76753 01412 2 | On |
Turmeric | Freeda | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 58487 04100 8 | On |
Turmeric | Paradise | Capsule | 90 Vegetarian Capsule(s) | 6 01944 77810 1 | Off |
Turmeric | youtheory | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 8 53244 00338 8 | Off |
Turmeric | Eclectic Herb | Powder | 60 Gram(s) - 2.1 Ounce(s) | 0 23363 37623 0 | On |
Turmeric | Millecor | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
Turmeric | BELDT Labs Bedrock Series | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 642014 758319 | On |
Turmeric | Garden Botanicals | Capsule | 60 Vegicap(s) | 0 35046 09190 3 | On |
Turmeric | Herb Pharm | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 0 90800 00036 2 | Off |
Turmeric | Banyan Botanicals | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 6 18192 02631 1 | Off |
Turmeric | Indiana Botanic Gardens | Capsule | 90 Capsule(s) | 7 03308 03073 0 | Off |
Turmeric | Himalaya | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 05069 42501 8 | On |
Turmeric | Himalaya | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 05069 42501 8 | Off |
Turmeric | Himalaya | Capsule | 60 Vegetarian Capsule(s) | 6 05069 42501 8 | Off |
Turmeric | Hawaii Pharm | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 8 40253 65365 9 | On |
Turmeric | Herbal Hills | Capsule | 120 Vegi Capsule(s) | 8 906068 413733 | On |
Turmeric | Indiana Botanic Gardens | Capsule | 180 Capsule(s) | 7 03308 06024 9 | Off |
Turmeric | Dr. Mercola | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 13006 01124 2 | On |
Turmeric | youtheory | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 8 53244 00398 2 | Off |
Turmeric | Herbal Terra | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 120 mL | 0 606595 854563 | On |
Turmeric | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 01281 9 | Off |
Turmeric | Mimi's Miracle | Softgel Capsule | 60 Softgel(s) | 0 085993 400624 | Off |
Turmeric | Global Healing Center | Liquid | 2 fl. Oz. - 59.2 mL | 8 11839 03030 0 | On |
Turmeric | youtheory | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 8 50502 00707 2 | On |
Turmeric | Herb Pharm | Softgel Capsule | 60 Vegetarian Softgel(s) - 600 mg | 0 90700 01478 0 | Off |
Turmeric | ZHOU | Capsule | 90 Veggie Capsule(s) | 8 59805 00636 2 | On |
Turmeric | Zint | Powder | 16 Ounce(s) - 1 Pound(s) - 454 Gram(s) | 8 17516 02025 1 | On |
Turmeric | Ancient Nutrition | Tablet or Pill | 30 Tablet(s) | 8 16401 02546 3 | On |
Turmeric | Zint | Powder | 32 Ounce(s) - 2 Pound(s) - 907 Gram(s) | 8 17516 02026 8 | On |
Turmeric | Herb Pharm | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 0 90800 00036 2 | Off |
Turmeric | Herb Stop | Liquid | 1 Ounce(s) - 30 mL | -- | On |
Turmeric | Herb Stop | Powder | 5 Ounce(s) | -- | On |
Turmeric | Herb Pharm | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 29.6 mL | 0 90800 00036 2 | Off |
Turmeric | Banyan Botanicals | Tablet or Pill | 90 Tablet(s) | 6 18192 01281 9 | Off |
Turmeric | Nutrina | Capsule | 90 Veggie Cap(s) | 7 28838 12423 0 | Off |
Turmeric | Quality of Life | Capsule | 30 Vegicap(s) | 8 12259 00358 5 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.