Swanson

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
100% Pure Krill Oil Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 17059 6 On
100% Pure Krill Oil Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 17059 6 Off
5-HTP 100 mg Extra Strength Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02518 6 Off
5-HTP 100 mg Extra Strength Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02518 6 On
5-HTP 200 mg Maximum Strength Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02963 4 On
5-HTP 200 mg Maximum Strength Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02963 4 Off
7-Keto DHEA 100 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 04040 0 On
Acerola 500 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 11669 3 On
Acetyl L-Carnitine 500 mg Capsule 240 Veggie Capsule(s) 0 87614 11650 1 On
Acetyl L-Carnitine 500 mg Capsule 240 Veggie Capsule(s) 0 87614 11650 1 Off
Acetyl L-Carnitine 500 mg Capsule 100 Veggie Capsule(s) 0 87614 11649 5 Off
Acetyl L-Carnitine 500 mg Capsule 100 Veggie Capsule(s) 0 87614 11649 5 On
ActivAMP AMP-K Stimulator 225 mg Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02958 0 On
Activated B-Complex High Bioavailability Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02815 6 On
Activated B-Complex High Bioavailability Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02815 6 Off
Activated B-Complex High Potency and Bioavailability Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 02533 9 On
Activated Charcoal 260 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 11355 5 On
Activated Charcoal 520 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 11355 5 Off
Activated Homocysteine Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 02713 5 On
Agmatine Sulfate 650 mg Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 43002 7 On
AHCC 500 mg Maximum Strength Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21045 2 On
Albion Calcium & Magnesium Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02464 6 On
Albion Molybdenum 400 mcg Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02838 5 On
Aloe Vera 25 mg Softgel Capsule 300 Softgel(s) 0 87614 14162 6 Off
Aloe Vera 25 mg Softgel Capsule 300 Softgel(s) 0 87614 14162 6 On
Aloe Vera 25 mg Softgel Capsule 300 Softgel(s) 0 87614 14162 6 Off
Aloe Vera 25 mg Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 87614 14161 9 On
Aloe Vera Gel Liquid 32 Fluid Ounce(s) - 946 mL 0 87614 01261 2 On
Alpha Lipoic Acid 300 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 02190 4 Off
Alpha Lipoic Acid 300 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 02190 4 On
Alpha Lipoic Acid 600 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02167 6 Off
Alpha Lipoic Acid 600 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02167 6 On
Alpha Lipoic Acid 600 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02167 6 Off
Alpha-GPC 300 mg Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21035 3 Off
Alpha-GPC 300 mg Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 21035 3 On
AmealPeptide 3.4 mg Capsule 30 Capsule(s) 0 87614 02472 1 On
Anti-Stress Formula 167 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 02369 4 On
Apigenin 50 mg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02375 5 Off
Apigenin 50 mg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02375 5 Off
Apigenin 50 mg Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02375 5 On
Apple Cider Vinegar 1.25 g High Potency Capsule 180 Capsule(s) 0 87614 02292 5 Off
Apple Cider Vinegar 200 mg Tablet or Pill 120 Tablet(s) 0 87614 04036 3 On
Apple Cider Vinegar 625 mg Capsule 180 Capsule(s) 0 87614 02292 5 On
Arginine AKG 1 gram Capsule 90 Capsule(s) 0 87614 02341 0 On
Ashwagandha & Black Pepper Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 11822 2 On
Ashwagandha 450 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01957 4 Off
Ashwagandha 450 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01957 4 On
Ashwagandha Extract 450 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 14287 6 Off
Ashwagandha Extract 450 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 14287 6 On
Astaxanthin & Zeaxanthin Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02925 2 On
Astaxanthin & Zeaxanthin Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02925 2 Off
Astaxanthin & Zeaxanthin Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02925 2 Off
Astaxanthin 12 mg Maximum Strength Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02845 3 On
Astaxanthin 12 mg Maximum Strength Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02845 3 Off
Astaxanthin 4 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02730 2 On
Astaxanthin 4 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02730 2 Off
Astaxanthin 4 mg Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 02730 2 Off
Astaxanthin 8 mg Softgel Capsule 30 Softgel(s) 0 87614 02846 0 On
Astragalus 500 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 14005 6 Off
Astragalus 500 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 14005 6 On
Astragalus Root 470 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01504 0 Off
Astragalus Root 470 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01504 0 On
Astragalus Root 470 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01504 0 Off
Avocado Oil 1 gram Softgel Capsule 60 Softgel(s) 0 87614 17054 1 On
B-12 2,500 mcg Cherry Flavored Tablet or Pill 60 Tablet(s) 0 87614 02783 8 On
B-12 5,000 mcg Tablet or Pill 60 Tablet(s) 0 87614 02122 5 Off
B-12 500 mcg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01031 1 Off
B-12 500 mcg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01030 4 On
B-12 500 mcg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01031 1 On
B-12 Methylcobalamin 5,000 mcg High Absorption Tablet or Pill 60 Tablet(s) 0 87614 02122 5 On
B-125 Complex High Potency Formula Tablet or Pill 250 Tablet(s) 0 87614 11689 1 On
B-125 Complex High Potency Formula Tablet or Pill 100 Tablet(s) 0 87614 11688 4 On
B-6 Pyridoxine 100 mg Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01022 9 On
Balance B-100 Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01055 7 Off
Balance B-100 Complex High Potency Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01055 7 On
Balance B-100 Complex High-Potency Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 01056 4 Off
Balance B-100 Complex High-Potency Capsule 300 Capsule(s) 0 87614 01056 4 On
Balance B-200 Complex Higher-Potency Capsule 100 Veggie Capsule(s) 0 87614 11644 0 Off
Balance B-200 Complex Higher-Potency Capsule 100 Veggie Capsule(s) 0 87614 11644 0 On
Balance B-50 Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01057 1 On
Balance B-50 Complex Capsule 250 Capsule(s) 0 87614 01058 8 On
Balance B-50 Complex Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01057 1 On
Bamboo Extract Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 14190 9 On
BCAA Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01927 7 On
Bee Pollen 400 mg Capsule 100 Capsule(s) 0 87614 01316 9 On
Bee Propolis 550 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 01324 4 On
Beet Juice 500 mg Capsule 60 Veggie Capsule(s) 0 87614 02814 9 On
Beet Root NO+ Tablet or Pill 60 Chewable(s) 0 87614 02895 8 On
Benfotiamine 300 mg Maximum Strength Capsule 60 Veggie Cap(s) 0 87614 02977 1 On
Benfotiamine 80 mg Capsule 120 Capsule(s) 0 87614 02975 7 On
Berberine 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 11411 8 Off
Berberine 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 11411 8 Off
Berberine 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 0 87614 11411 8 On
Berberine Complex Capsule 90 Veggie Capsule(s) 0 87614 11629 7 On
Bergamot Extract 500 mg Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 14260 9 On
Beta Carotene 10,000 IU (3,000 mcg RAE) Softgel Capsule 100 Softgel(s) 0 87614 01009 0 On
Beta-Carotene 25,000 IU Softgel Capsule 300 Softgel(s) 0 87614 01008 3 On
Beta-Carotene 25,000 IU Softgel Capsule 300 Softgel(s) 0 87614 01008 3 Off
Beta-Sitosterol 320 mg Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 02741 8 Off
Beta-Sitosterol 320 mg Capsule 30 Veggie Cap(s) 0 87614 02741 8 On