Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
Pure, Buffered Sodium Ascorbate | NOW | Powder | 8 oz. - 227 Gram(s) | 7 33739 00760 5 | Off |
Pure, Buffered Sodium Ascorbate | NOW | Powder | 8 oz. - 227 Gram(s) | 7 33739 00760 5 | Off |
Pure, Buffered Sodium Ascorbate | NOW | Powder | 3 lbs - 1361 Gram(s) | 7 33739 00762 9 | Off |
Pure, Buffered Sodium Ascorbate | NOW | Powder | 8 oz. - 227 Gram(s) | 7 33739 00760 5 | Off |
Pure, Natural Hemp Oil | RapidCBD | Liquid | 1 Fluid Ounce(s) - 30 mL | 8 55140 00897 9 | On |
Pure, Natural Hemp Oil | RapidCBD | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 8 55140 00898 6 | On |
Pure, Natural Hemp Oil | RapidCBD | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 8 50001 47394 1 | On |
Pure-90 | Confidence USA | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 8 92483 00143 4 | On |
Pure-Amino Grape | Betancourt Nutrition | Powder | 11.85 oz. - 336 Gram(s) | 8 57487 00418 8 | On |
Pure-C-Bio Capsules | Maxi Health | Capsule | 90 Maxicap(s) | 7 53406 30909 2 | On |
Pure-DMG 125 mg | FoodScience of Vermont | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 26664 33806 8 | On |
Pure-E | Klaire Labs | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 7 09616 10510 8 | Off |
Pure-E 400 IU | Klaire Labs | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 7 09616 10510 8 | On |
Pure-X7 | Image Sports | Capsule | 36 Capsule(s) | 8 59123 00393 7 | Off |
Pure-X7 | Image Sports | Capsule | 36 Capsule(s) | 8 59123 00393 7 | On |
PureBalance Seratonin | Quality Of Life | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 12259 00320 2 | On |
PureBalance Seratonin | Quality Of Life | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 12259 00320 2 | Off |
PureBalance Seratonin | Quality of Life | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 12259 00320 2 | Off |
PureBalance Serotonin With 5-HTP, Relora, & L-Theanine | Quality Of Life | Capsule | 90 Vegicap(s) | 8 12259 00320 2 | Off |
PureBalance Serotonin With 5-HTP, Relora, L-Theanine & Rhodiola | Quality Of Life Labs | Capsule | 90 Capsule(s) | 8 12259 00036 2 | On |
PureBerry | Advanced Nutrition by Zahler | Liquid | 4 Fluid Ounce(s) - 118.3 mL | 8 48998 08064 8 | On |
PureBerry+Purse | Advanced Nutrition by Zahler | Liquid | 8 Fluid Ounce(s) - 236.6 mL | 8 48998 08179 9 | Off |
PureBerry+Purse | Advanced Nutrition by Zahler | Liquid | 8 Fluid Ounce(s) - 236.6 mL | 8 48998 08179 9 | On |
PureBi-Ome Cranberry | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01546 0 | On |
PureBi-Ome Cranberry | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01546 0 | Off |
PureBi-Ome Cranberry | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01546 0 | Off |
PureBi-Ome Detox | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01545 3 | On |
PureBi-Ome G.I. | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01543 9 | Off |
PureBi-Ome G.I. | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01543 9 | Off |
PureBi-Ome G.I. | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01543 9 | On |
PureBi-Ome G.I. | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01543 9 | Off |
PureBi-Ome Intensive | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 01544 6 | On |
PureBi-Ome Intensive | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 01544 6 | Off |
PureBi-Ome Intensive | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 01544 6 | Off |
PureBi-Ome Intensive | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 01544 6 | Off |
PureBiotic | MD Prescriptives | Capsule | 60 Capsule(s) | 8 50009 27003 0 | On |
PureBiotics Women | Pure Essence PureBiotics | Capsule | 30 Delayed Release Vegi-Cap(s) | 6 59670 29007 7 | On |
PureBiotics Women | Pure Essence PureBiotics | Capsule | 60 Delayed Release Vegi-Cap(s) | 6 59670 29008 4 | On |
PureCell | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01148 6 | On |
PureCell | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01148 6 | Off |
PureCell | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01148 6 | Off |
PureChia Capsules | Healthy Choice Nutritionals | Softgel Capsule | 120 Capsule(s) | 8 50004 00145 5 | On |
PureCLA | Max Drive Nutrition | Capsule | 60 Capsule(s) | -- | On |
PureDefense Chewables Natural Cherry Vanilla Flavor | Pure Encapsulations | Tablet or Pill | 120 Chewable Tablet(s) | 7 66298 01591 0 | Off |
PureDefense Chewables Natural Cherry Vanilla Flavor | Pure Encapsulations | Tablet or Pill | 120 Chewable Tablet(s) | 7 66298 01591 0 | Off |
PureDefense Chewables Natural Mango Flavor | Pure Encapsulations | Tablet or Pill | 120 Chewable Tablet(s) | 7 66298 01591 0 | Off |
PureDefense Chewables Natural Mango Flavor | Pure Encapsulations | Tablet or Pill | 120 Chewable Tablet(s) | 7 66298 01591 0 | On |
PureDefense Chewables Natural Mango Flavor | Pure Encapsulations | Tablet or Pill | 120 Chewable Tablet(s) | 7 66298 01591 0 | Off |
PureDefense Collagen | Pure Encapsulations | Powder | 14.1 Ounce(s) - 400 Gram(s) | 7 66298 02465 3 | On |
PureDefense w/NAC | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01238 4 | Off |
PureDefense w/NAC | Pure Encapsulations | Capsule | 20 Capsule(s) | 7 66298 01722 8 | Off |
PureDefense w/NAC | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01238 4 | On |
PureDefense w/NAC | Pure Encapsulations | Capsule | 20 Capsule(s) | 7 66298 01722 8 | On |
PureDefense w/NAC | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01238 4 | Off |
PurEdge Plant-Based Gainer Natural Chocolate | GNC Earth Genius | Powder | 4.48 lb(s) - 71.61 Oz(s) - 2030 Gram(s) | 0 48107 19632 5 | Off |
PurEdge Plant-Based Gainer Natural Vanilla | GNC Earth Genius | Powder | 4.44 Pound(s) - 71.11 Ounce(s) - 2016 Gram(s) | 0 48107 19634 9 | Off |
PurEdge Recovery Lemon Tea | GNC Earth Genius | Powder | 15.17 Oz(s) - 430 Gram(s) | 0 48107 18768 2 | Off |
PurEdge Recovery Strawberry Kiwi | GNC Earth Genius | Powder | 15.17 Ounce(s) - 430 Gram(s) | 0 48107 18770 5 | Off |
PureFood Nutrients | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01866 9 | On |
PureForm for Her | PureFormulas | Capsule | 60 Capsule(s) | PUF1126 | On |
PureForm for Him | PureFormulas | Capsule | 60 Capsule(s) | PUF1127 | On |
PureGenomics B-Complex | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01821 8 | Off |
PureGenomics B-Complex | Pure Encapsulations | Capsule | 120 Capsule(s) | 7 66298 01821 8 | On |
PureGenomics Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01712 9 | Off |
PureGenomics Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01712 9 | Off |
PureGenomics Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01712 9 | On |
PureGenomics Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01712 9 | Off |
PureGenomics Ultra Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 90 Capsule(s) | 7 66298 02264 2 | Off |
PureGenomics Ultra Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 90 Capsule(s) | 7 66298 02264 2 | On |
PureGenomics Ultra Multivitamin | Pure Encapsulations | Capsule | 90 Capsule(s) | 3 10539 97914 3 | Off |
PureGG 25B | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 02192 8 | Off |
PureGG 25B | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 02406 6 | On |
PureGG 25B | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 02192 8 | On |
PureGreen Potein Chocolate | Vibrant Health | Powder | 488.4 Gram(s) - 17.23 oz. | 0 74306 80069 5 | On |
PureGreen Potein Chocolate | Vibrant Health | Powder | 37.57 Gram(s) - 1.33 oz. | 0 74306 80074 9 | On |
PureGreen Potein Chocolate | Vibrant Health | Powder | 10 Single Serving Packet(s) - 375.7 Gram(s) - 13.25 oz. | 0 74306 80075 6 | On |
PureGreen Protein Chocolate | Vibrant Health | Powder | 10.519 Gram(s) - 0.37 oz. | -- | On |
PureGreen Protein Mixed Berry | Vibrant Health | Powder | 8.477 Gram(s) - 0.3 oz. | -- | On |
PureGreen Protein Mixed Berry | Vibrant Health | Powder | 10 Single Serving Packet(s) - 301.7 Gram(s) - 10.64 oz. | 0 74306 80079 4 | On |
PureGreen Protein Mixed Berry | Vibrant Health | Powder | 30.17 Gram(s) - 1.06 oz. | 0 74306 80072 5 | On |
PureGreen Protein Mixed Berry | Vibrant Health | Powder | 452.55 Gram(s) - 16 oz. | 0 74306 80071 8 | On |
PureGreen Protein Natural | Vibrant Health | Powder | 28.74 Gram(s) - 1.014 oz. | 0 74306 80072 5 | On |
PureGreen Protein Natural | Vibrant Health | Powder | 8.046 Gram(s) - 0.284 oz. | -- | On |
PureGreen Protein Natural | Vibrant Health | Powder | 431.1 Gram(s) - 15.21 oz. | 0 74306 80068 8 | On |
PureGreen Protein Natural | Vibrant Health | Powder | 10 Single Serving Packet(s) - 287.4 Gram(s) - 10.14 oz. | 0 74306 80073 2 | On |
PureGreen Protein Vanilla | Vibrant Health | Powder | 8.774 Gram(s) - 0.31 oz. | -- | On |
PureGreen Protein Vanilla | Vibrant Health | Powder | 10 Single Serving Packet(s) - 313.4 Gram(s) - 11.1 oz. | 0 74306 80077 0 | On |
PureGreen Protein Vanilla | Vibrant Health | Powder | 31.34 Gram(s) - 1.013 oz. | 0 74306 80076 3 | On |
PureGreen Protein Vanilla | Vibrant Health | Powder | 470 Gram(s) - 16.58 oz. | 0 74306 80070 1 | On |
PureHeart K2D | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 02140 9 | Off |
PureHeart K2D | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 01573 6 | On |
PureHeart K2D | Pure Encapsulations | Capsule | 60 Capsule(s) | 7 66298 02140 9 | On |
PureHeart K2D | Pure Encapsulations | Capsule | 30 Capsule(s) | 7 66298 02375 5 | On |
PureLean (with Stevia) Natural Vanilla Bean Flavor | Pure Encapsulations | Powder | 19 oz. - 540 Gram(s) | 7 66298 01269 8 | On |
PureLean Basics Natural Vanilla Bean Flavor | Pure Encapsulations | Powder | 17.6 oz. - 500 Gram(s) | 7 66298 01335 0 | On |
PureLean Fiber | Pure Encapsulations | Powder | 12.2 oz. - 345.6 Gram(s) | 7 66298 01772 3 | Off |
PureLean Fiber | Pure Encapsulations | Powder | 12.2 oz. - 345.6 Gram(s) | 7 66298 01772 3 | Off |
PureLean Fiber | Pure Encapsulations | Powder | 12.2 Ounce(s) - 345.6 Gram(s) | 7 66298 01772 3 | On |
PureLean Fiber | Pure Encapsulations | Powder | 12.2 Ounce(s) - 345.6 Gram(s) | 7 66298 01772 3 | Off |
PureLean Natural Chocolate Flavor | Pure Encapsulations | Powder | 26.1 oz. - 740 Gram(s) | 7 66298 01224 7 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.