Drug - Supplement Interaction Checker
Enter at least one drug and one supplement or supplement ingredient to search for interactions. Please note that this checker will only show interactions between a drug and a supplement. It does not display drug-drug interactions
Supplements: -> Ingredients
Supplements: -> Product
Product | Brand | Supplement | Net Contents | Bar Code/UPC | Market status |
---|---|---|---|---|---|
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00367 6 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00377 5 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 30 Softgel(s) | 7 33739 00355 3 | On |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00377 5 | On |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00377 5 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | New Sun | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 91-7 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00367 6 | On |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00367 6 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00377 5 | Off |
High Potency Vitamin D-3 2,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00367 6 | Off |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00372 0 | Off |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00373 7 | On |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00373 7 | Off |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00372 0 | Off |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 33739 00372 0 | On |
High Potency Vitamin D-3 5,000 IU | NOW | Softgel Capsule | 240 Softgel(s) | 7 33739 00373 7 | On |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Geri-Care | Tablet or Pill | 100 Tablet(s) | 3 57896 88301 0 | On |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10376 4 | Off |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10376 4 | Off |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10376 4 | Off |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10376 4 | Off |
High Potency Vitamin D3 10,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10376 4 | On |
High Potency Vitamin D3 1000 IU | Sundown Naturals | Softgel Capsule | 300 Softgel(s) | 0 30768 19969 2 | On |
High Potency Vitamin D3 1000 IU | Sundown Naturals | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 30768 15605 3 | Off |
High Potency Vitamin D3 1000 IU | Sundown Naturals | Softgel Capsule | 300 Softgel(s) | 0 30768 19969 2 | Off |
High Potency Vitamin D3 1000 IU | Sundown Naturals | Softgel Capsule | 100 Softgel(s) | 0 30768 15605 3 | Off |
High Potency Vitamin D3 2,000 IU | New Sun | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 91-7 | On |
High Potency Vitamin D3 2,000 IU | New Sun | Softgel Capsule | 90 Softgel(s) | 91-7 | Off |
High Potency Vitamin D3 2000 IU | Berkley Jensen | Softgel Capsule | 640 Softgel(s) | 8 88670 04489 6 | On |
High Potency Vitamin D3 5,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10372 6 | Off |
High Potency Vitamin D3 5,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10372 6 | Off |
High Potency Vitamin D3 5,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10372 6 | On |
High Potency Vitamin D3 5,000 IU | Protocol For Life Balance | Softgel Capsule | 120 Softgel(s) | 7 07359 10372 6 | Off |
High Potency Vitamin D3 5000 IU Gummies Berry Flavor | Lifeable | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 10102 73090 9 | On |
High Potency Vitamin D3 5000 IU Strawberry Flavor | Lifeable | Gummy or Jelly | 60 Gummy(ies) | 8 10102 73119 7 | On |
High Potency Zinc 50 mg | Finest Nutrition | Other (e.g. tea bag) | 100 Caplet(s) | 3 11917 13948 7 | On |
High Potency Zinc 50 mg | Finest Nutrition | Other (e.g. tea bag) | 300 Caplet(s) | 3 11917 13949 4 | On |
High Potency Zinc Lozenges | Nature's Plus | Lozenge | 90 Lozenge(s) | 0 97467 03627 7 | Off |
High Potency Zinc Picolinate | Radiance Select | Other (e.g. tea bag) | 100 Vegetarian Caplet(s) | 0 17339 03725 6 | On |
High Potency Zinc Picolinate w/B-6 | Nature's Plus | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 0 97467 03625 3 | Off |
High Potency Zing Picolinate W/ B-6 | Nature's Plus | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 0 97467 03624 6 | Off |
High Protein Hot Cocoa Mix Milk Chocolate | GHOST | Powder | 1.2 lb(s) - 533 Gram(s) | 8 10028 29501 8 | On |
High Protein Shake Protein 40 g Vanilla | Body Fortress | Liquid | 4 Bottle(s) - 44 Fluid Ounce(s) - 1.3 Liter(s) | 0 74312 00649 4 | On |
High Selenium Yeast Selenium 100 mcg | Sundown Naturals | Tablet or Pill | 100 Tablet(s) | 0 30768 00486 6 | On |
High Selenium Yeast Selenium 100 mcg | Sundown Naturals | Tablet or Pill | 100 Tablet(s) | 0 30768 00486 6 | Off |
High Strength B Complex | Higher Nature | Capsule | 90 Capsule(s) | 5 031013 108853 | On |
High Strength B Complex | Higher Nature | Capsule | 90 Capsule(s) | 5 031013 108853 | On |
High Strength B Complex | Higher Nature | Capsule | 30 Capsule(s) | 5 031013 108846 | On |
High Strength Bromelain 350 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 563364 | On |
High Strength Caffeine 200 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 563869 | On |
High Strength Calcium 400 mg & Magnesium 200 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 562855 | On |
High Strength Celadrin 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060370 563258 | On |
High Strength Children's Chewable Multivitamins | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 564101 | On |
High Strength Chromium 200 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 563357 | On |
High Strength CLA 1000 mg | Higher Nature | Capsule | 3 Capsule(s) | 5 031013 106217 | On |
High Strength Cod Liver Oil 1000 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 410457 | On |
High Strength Collagen | Higher Nature | Tablet or Pill | 3 Tablet(s) | 5 031013 106651 | On |
High Strength Echinacea 3200 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 60 Tablet(s) | 5 060208 411942 | On |
High Strength Evening Primrose Oil 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 410693 | On |
High Strength Flaxseed Oil 1000 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 563753 | On |
High Strength Garcinia Cambogia 750 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 564194 | On |
High Strength Ginger 300 mg | Higher Nature | Capsule | 60 Capsule(s) | 5 031013 102875 | Off |
High Strength Ginkgo Biloba 6000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 562541 | On |
High Strength Glucomannan Fibre 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 564224 | On |
High Strength Glucosamine Sulphate 1000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 5 060370 564392 | On |
High Strength Glucosamine Sulphate 500 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 5 060370 564378 | On |
High Strength Glucosamine Sulphate 500 mg With Vitamin C | Simply Supplements | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 5 060370 564330 | On |
High Strength Grapeseed Extract 2000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 563333 | On |
High Strength HSN Plus | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 562732 | On |
High Strength Iron 14 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 563425 | On |
High Strength Korean Ginseng 2000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 563326 | On |
High Strength Krill Oil 500 mg With Astaxanthin | Simply Supplements | Capsule | 90 Capsule(s) | 5 060370 563821 | On |
High Strength L-Taurine 600 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 562596 | On |
High Strength Lecithin 1200 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060208 412888 | On |
High Strength Lutein 10 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 562503 | On |
High Strength Magnesium | Higher Nature | Capsule | 28 Capsule(s) | 5 031013 108747 | On |
High Strength Magnesium | Higher Nature | Capsule | 28 Strip(s) | 5 031013 108761 | On |
High Strength Magnesium 100 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 563593 | On |
High Strength Maqui Berry 2000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 5 060370 563845 | On |
High Strength Marine Chondroitin Sulphate 200 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 563517 | On |
High Strength Mexican Yam | Higher Nature | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 031013 103155 | On |
High Strength Mexican Yam | Higher Nature | Capsule | 90 Capsule(s) | 5 031013 100499 | Off |
High Strength Multivitamin & Mineral | Higher Nature | Tablet or Pill | 28 Strip(s) | 5 031013 108785 | On |
High Strength Odorless Garlic 1200 mg | Nature's Truth | Softgel Capsule | 120 Quick Release Softgels | 8 40093 10169 3 | Off |
High Strength Odorless Garlic 1200 mg | Nature's Truth | Softgel Capsule | 120 Quick Release Softgels | 8 40093 10169 3 | On |
High Strength Odourless Garlic 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 410754 | On |
High Strength Omega 3 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 411539 | On |
High Strength Omega 3 500 mg For Kids | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 411546 | On |
High Strength Peppermint 150 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 360 Tablet(s) | 5 060370 563609 | On |
High Strength Phosphatidyl Serine Complex | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 563982 | On |
High Strength Propolis Alcohol Free | Y.S. Eco Bee Farms | Liquid | 1 fl. Oz. - 30 mL | 7 26635 91205 0 | On |
High Strength Prostaform Plus | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060370 563760 | On |
High Strength Psyllium Husk 750 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 564248 | On |
High Strength Pumpkin Seed 2000 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060370 564156 | On |
High Strength Red Clover 1000 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 120 Tablet(s) | 5 060370 562626 | On |
High Strength Royal Jelly 750 mg | Simply Supplements | Tablet or Pill | 180 Tablet(s) | 5 060370 563487 | On |
High Strength Salmon OIl 1000 mg | Simply Supplements | Capsule | 120 Capsule(s) | 5 060370 564446 | On |
High Strength Spirulina 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 30 Capsule(s) | 5 060208 413960 | On |
High Strength Starflower Oil 500 mg | Simply Supplements | Capsule | 180 Capsule(s) | 5 060208 411850 | On |
High Strength Turmeric | Higher Nature | Capsule | 60 Capsule(s) | 5 031013 108518 | On |
Note: For a complete list of brand names and supplement products under a brand, visit our brand listing page.
Disclaimer: This drug-supplement interaction checker is provided for informational purposes only and should not be used as a substitute for the advice of a healthcare professional. The information contained in this tool is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Additionally, this tool does not encompass all potential interactions. The interactions between supplements, their ingredients and medications can be complex and are not always fully understood. Always be sure to consult with your doctor before making changes to your medication regimen.