J1631 – Injection, haloperidol decanoate, per 50 mg · NDC Crosswalk & Billing Units
📋 J1631 summary
J1631 is a HCPCS Level II J-code used to bill haloperidol decanoate, per 50 mg, billed per 50 MG. The number of billing units to report depends on the dose administered and the NDC/package billed — use the calculator below.
Brand names associated with J1631: Haldol Decanoate, Haloperidol Decanoate
⚠ An NDC↔HCPCS crosswalk and a published payment limit do not guarantee payer coverage or payment. Always verify the current payer policy and claim format before billing.
🗂️ Key billing facts
💊 About Haloperidol Injection DRUG GUIDE
Haloperidol Decanoate injection (sold as Haldol Decanoate and Haloperidol Decanoate) is approved to treat schizophrenia in adults who were already stable on oral haloperidol.
It is a long-acting, once-monthly option designed for people who need ongoing antipsychotic treatment.Haloperidol Decanoate injection is not approved for dementia-related psychosis.
Using it in elderly patients with dementia carries a serious risk of death.
🧾 Billing & reimbursement HCPCS · CMS · EFF. Q3 2026
Full HCPCS code details (official CMS record)
🧮 Dosing & billing-units calculator HCPCS UNITS
🔁 NDCs that bill under J1631 LEAST EXPENSIVE FIRST
| NDC (11-digit) | Drug | Labeler | Package | Strength | Bill units | Est. pay / pkg | NADAC / unit | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021-0831-01 | haloperidol decanoate 50 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Sagent | 10 VIAL in 1 CARTON (25021-831-01) / 1 mL... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 65145-0168-10 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Caplin | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (65145-16... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 67457-0410-13 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Mylan | 10 VIAL in 1 CARTON (67457-410-13) / 1 mL... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS ASP |
| 70069-0381-10 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | Somerset | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70069-38... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70710-1461-06 | Haloperidol decanoate 50 mg/mL INJECTION | Zydus | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70710-14... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70756-0615-10 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Lifestar | 10 VIAL in 1 CARTON (70756-615-10) / 1 mL... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 71288-0502-02 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Meitheal | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (71288-50... | 50 mg/mL | 10 | $52.91 | $6.740 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0866-10 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | Somerset | 10 VIAL in 1 CARTON (70069-866-10) / 1 mL... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | $6.740 | ● Active | PDAC |
| 25021-0833-01 | haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION, SOLUTION | Sagent | 10 VIAL in 1 CARTON (25021-833-01) / 1 mL... | 100 mg/mL | 20 | $105.82 | $7.439 | ● Active | CMS + PDAC |
| 65145-0167-10 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Caplin | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (65145-16... | 100 mg/mL | 20 | $105.82 | $7.439 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70756-0616-10 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Lifestar | 10 VIAL in 1 CARTON (70756-616-10) / 1 mL... | 100 mg/mL | 20 | $105.82 | $7.439 | ● Active | CMS + PDAC |
| 71288-0503-02 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Meitheal | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (71288-50... | 100 mg/mL | 20 | $105.82 | $7.439 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0383-10 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70069-38... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $7.439 | ● Active | PDAC |
| 68001-0657-51 | Haloperidol decanoate 50 mg/mL INJECTION | BluePoint | 3 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-657... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | $12.109 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70710-1461-09 | Haloperidol decanoate 50 mg/mL INJECTION | Zydus | 3 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70710-146... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | $12.109 | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0469-01 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Fresenius | 1 VIAL in 1 CARTON (63323-469-01) / 1 mL... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | $12.467 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0381-01 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | Somerset | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70069-381... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | $12.744 | ● Active | CMS ASP |
| 70756-0615-81 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Lifestar | 1 VIAL in 1 CARTON (70756-615-81) / 1 mL... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | $12.744 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0580-41 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | BluePoint | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-580... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | $12.748 | ● Active | CMS + PDAC |
| 00143-9296-01 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Hikma | 1 VIAL in 1 BOX (0143-9296-01) / 5 mL in... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 25021-0834-05 | haloperidol decanoate 500 mg/5mL INJECTION, SOLUTION | Sagent | 1 VIAL in 1 CARTON (25021-834-05) / 5 mL... | 500 mg/5mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0471-05 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Fresenius | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (63323-471-... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 65145-0169-01 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Caplin | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (65145-169-... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 67457-0409-13 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Mylan | 5 VIAL in 1 CARTON (67457-409-13) / 1 mL... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS ASP |
| 68001-0581-48 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-581... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0658-52 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-658... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0659-41 | Haloperidol decanoate 500 mg/5mL INJECTION | BluePoint | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (68001-659-... | 500 mg/5mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0383-05 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70069-383... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0384-01 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (70069-384-... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70710-1463-05 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | Zydus | 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70710-146... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70710-1464-01 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | Zydus | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (70710-1464... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70756-0625-85 | Haloperidol Decanoate 500 mg/5mL INJECTION | Lifestar | 1 VIAL in 1 CARTON (70756-625-85) / 5 mL... | 500 mg/5mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 71288-0504-05 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Meitheal | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (71288-504-... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $14.324 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0867-05 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 5 CARTON in 1 CARTON (70069-867-05) / 10... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $14.324 | ● Active | PDAC |
| 70069-0868-01 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 1 VIAL in 1 CARTON (70069-868-01) / 5 mL... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $14.324 | ● Active | PDAC |
| 00143-9295-01 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Hikma | 1 VIAL in 1 BOX (0143-9295-01) / 1 mL in... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0471-01 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Fresenius | 1 VIAL in 1 CARTON (63323-471-01) / 1 mL... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 63323-0471-41 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Fresenius | 1 VIAL in 1 CARTON (63323-471-41) / 1 mL... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0581-41 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-581... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0658-41 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-658... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0383-01 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70069-383... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS ASP |
| 70710-1463-01 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | Zydus | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70710-146... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70756-0616-81 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Lifestar | 1 VIAL in 1 CARTON (70756-616-81) / 1 mL... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 72603-0230-01 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | NorthStar | 1 VIAL in 1 CARTON (72603-230-01) / 1 mL... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | $16.016 | ● Active | CMS + PDAC |
| 10147-0921-03 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Patriot | 3 AMPULE in 1 BOX (10147-0921-3) / 1 mL i... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | $20.085 | ● Active | CMS ASP |
| 68001-0578-48 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | BluePoint | 3 AMPULE in 1 CARTON (68001-578-48) / 1 m... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | $20.085 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0030-03 | HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/mL INJECTION | Somerset | 3 AMPULE in 1 CARTON (70069-030-03) / 1 m... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | $20.598 | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0582-41 | HALOPERIDOL DECANOATE 500 mg/5mL INJECTION | BluePoint | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (68001-582-... | 500 mg/5mL | 10 | $52.91 | $26.499 | ● Active | CMS + PDAC |
| 10147-0922-05 | Haloperidol Decanoate 100 mg/mL INJECTION | Patriot | 5 AMPULE in 1 BOX (10147-0922-5) / 1 mL i... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $29.346 | ● Active | CMS ASP |
| 68001-0579-48 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 5 AMPULE in 1 CARTON (68001-579-48) / 1 m... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $29.346 | ● Active | CMS + PDAC |
| 70069-0031-05 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 5 AMPULE in 1 CARTON (70069-031-05) / 1 m... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | $32.927 | ● Active | CMS + PDAC |
| 50458-0253-03 | Haldol Decanoate Haloperidol 50 mg/mL INJECTION | Janssen | 3 AMPULE in 1 BOX (50458-253-03) / 1 mL i... | 50 mg/mL | 3 | $15.87 | — | ● Active | CMS ASP |
| 50458-0254-14 | Haldol Decanoate Haloperidol 100 mg/mL INJECTION | Janssen | 5 AMPULE in 1 BOX (50458-254-14) / 1 mL i... | 100 mg/mL | 10 | $52.91 | — | ● Active | CMS ASP |
| 63323-0469-05 | Haloperidol Decanoate 50 mg/mL INJECTION | Fresenius | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (63323-469-... | 50 mg/mL | 5 | $26.46 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0581-82 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | BluePoint | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-58... | 100 mg/mL | 20 | $105.82 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 70710-1464-05 | Haloperidol decanoate 100 mg/mL INJECTION | Zydus | 5 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (70710-1464... | 100 mg/mL | 50 | $264.55 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 70756-0624-85 | Haloperidol Decanoate 250 mg/5mL INJECTION | Lifestar | 1 VIAL in 1 CARTON (70756-624-85) / 5 mL... | 250 mg/5mL | 1 | $5.29 | — | ● Active | PDAC |
| 70756-0625-10 | Haloperidol Decanoate 500 mg/5mL INJECTION | Lifestar | 10 VIAL in 1 CARTON (70756-625-10) / 5 mL... | 500 mg/5mL | 2 | $10.58 | — | ● Active | PDAC |
| 70756-0625-05 | Haloperidol Decanoate 500 mg/5mL INJECTION | Lifestar | 5 VIAL in 1 CARTON (70756-625-05) / 5 mL... | 500 mg/5mL | 2 | $10.58 | — | ● Active | PDAC |
| 70710-1462-01 | Haloperidol decanoate 50 mg/mL INJECTION | Zydus | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (70710-1462... | 50 mg/mL | 1 | $5.29 | — | ● Active | PDAC |
| 60505-6020-02 | NOVAPLUS HALOPERIDOL DECANOATE (1X5ML,MDV) 50 MG/ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
| 60505-6021-02 | NOVAPLUS HALOPERIDOL DECANOATE (1X5ML,MDV) 100 MG/ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 63323-0471-44 | PREMIERPRO RX HALOPERIDOL DECANOATE 100 MG/1 ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 68001-0657-56 | HALOPERIDOL DECANOATE SDV 50 MG/1 ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
| 00703-7123-01 | HALOPERIDOL DECANOATE (MDV) 50 MG/1 ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
| 70069-0384-05 | HALOPERIDOL DECANOATE 100 mg/mL INJECTION | Somerset | 5 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (70069-384-... | 100 mg/mL | 2 | $10.58 | — | ● Active | PDAC |
| 00703-7121-03 | HALOPERIDOL DECANOATE (10X1ML) 50 MG/1 ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
| 72785-0007-01 | HALOPERIDOL DECANOATE (MDV,LATEX-FREE) 100 MG/1 ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 00703-7133-01 | HALOPERIDOL DECANOATE ((M.D.V.),1X5ML) 100 MG/1 ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 00703-7131-03 | HALOPERIDOL DECANOATE (SDV) 100 MG/1 ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 00703-7023-01 | HALOPERIDOL DECANOATE (M.D.V.) 100 MG/ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 00703-7021-03 | HALOPERIDOL DECANOATE (VIAL) 100 MG/ML | Unknown | — | — | 2 | $10.58 | — | — | PDAC |
| 00703-7013-01 | HALOPERIDOL DECANOATE (M.D.V.) 50 MG/ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
| 00703-7011-03 | HALOPERIDOL DECANOATE (VIAL) 50 MG/ML | Unknown | — | — | 1 | $5.29 | — | — | PDAC |
📊 Medicare utilization & spend CMS · PART B · 2026 (Q1)
Full breakdown by period (2)
| Period | Total spend | Beneficiaries | Claims | $/beneficiary | $/claim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Q1) | $3.1K | 269 | 573 | $11.44 | $5.37 |
| 2025 (Q1-Q4) | $23.7K | 577 | 3,227 | $41.08 | $7.35 |
📈 Medicare Part B claims detail CMS PSPS · 2024
🗺️ Where J1631 is utilized CMS · BY PROVIDER · 2024
📊 What bills under J1631
J-codes are billing codes often used for drugs billed under the medical benefit. This connects the billing code to the NDC package records it covers, by ingredient and labeler.
🗃️ Data sources & freshness
⚠️ Practical billing caveats
- A crosswalk is not coverage. An NDC mapping or a published payment limit does not guarantee a payer will cover or pay this code. Check the specific plan's policy.
- Units ≠ milligrams. Bill the number of HCPCS units (dose ÷ the code's unit size), not the milligram dose. Use the calculator above.
- Discarded drug. For single-dose vials, drug discarded after administration may be separately billable with modifier JW (and JZ when nothing is discarded) where the payer allows.
- Rounding & partial units. Many payers require whole units; round per the payer's policy, not automatically up.
- The code can cover more than this drug. Some HCPCS codes span multiple products or strengths — confirm the exact code for the product administered.
- Figures lag. ASP limits change quarterly and utilization data are released with a delay. Verify against the current CMS files before billing.