Metabolic Maintenance

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
5-HTP Capsule 60 Capsule(s) - 50 mg 8 38287 00100 3 On
5-HTP Capsule 120 Capsule(s) - 50 mg 8 38287 00107 2 On
5-HTP Capsule 60 Capsule(s) - 100 mg 8 38287 00101 0 On
5-HTP 100 mg Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00109 6 On
5-HTP 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00101 0 On
5-HTP 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00100 3 On
5-MTHF (L-Methylfolate) Capsule 90 Capsule(s) - 2.5 mg 8 38287 00532 2 Off
5-MTHF (L-Methylfolate) Capsule 90 Capsule(s) - 5 mg 8 38287 00531 5 On
5-MTHF 10 mg Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00519 3 On
5-MTHF 15 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00542 1 On
5-MTHF Quatrefolic Capsule 60 Capsule(s) - 10 mg 8 38287 00534 6 On
Acetyl L-Carnitine Capsule 60 Capsule(s) - 250 mg 8 38287 00102 7 On
Acetyl L-Carnitine 250 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00102 7 On
Acute Immune Boost Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00711 1 On
African Mango Extract Capsule 60 Capsule(s) - 150 mg 8 38287 00316 8 On
Alpha KG+ Capsule 60 Capsule(s) - 300 mg 8 38287 00600 8 On
Alpha Lipoic Acid 100 mg Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00218 5 On
Alpha Lipoic Acid 300 mg Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00241 3 On
Amino Acid Base Powder Powder 200 Gram(s) - 7 Ounce(s) 8 38287 00110 2 On
Anxiety Control Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00602 2 On
Anxiety Control Plus Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00602 2 On
B-Complex Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00500 1 On
B-Complex + 10 mg 5-MTHF Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00535 3 On
B-Complex Phosphorylated Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00500 1 On
BAM Balanced Amino Maintenance Capsule 90 Capsule(s) - 750 mg 8 38287 00104 1 On
BAM Balanced Amino Maintenance Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00104 1 On
BAM Balanced Amino Maintenance Capsule 180 Capsule(s) 8 38287 00106 5 On
BAM Energy Sticks Natural Strawberry Flavor Powder 7.05 Gram(s) - 30 Stick(s) 8 38287 00168 3 On
BAM Powder Balanced Amino Maintenance Powder 200 Gram(s) - 7 oz. 8 38287 00105 8 On
Basic Maintenance Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00505 6 On
Basic Maintenance Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00521 6 On
Basic Scavengers Capsule 180 Capsule(s) 8 38287 00202 4 On
BCAA+ Branched Chain Amino Acids Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00108 9 On
Betaine Hydrochloride With Pepsin Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00604 6 On
Betaine Hydrochloride with Pepsin Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00604 6 On
BioMaintenance Prebiotic + Fiber Powder 378 Gram(s) - 13.3 Ounce(s) 8 38287 00690 9 On
BioMaintenance Shelf Stable Probiotic 50 Billion/12 Strains Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00707 4 On
Brain Cell Support Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00669 5 On
Brain Cell Support With Cognizin Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00669 5 On
Bromelain 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00606 0 On
Bromelain 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00606 0 On
Buffered Vitamin C 1000 mg Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00232 1 On
Buffered Vitamin C 1000 mg Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00232 1 On
Buffered Vitamin C 500 mg Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00230 7 On
Buffered Vitamin C 500 mg Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00230 7 On
Cal/Mag 1:1 Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00408 0 On
Cal/Mag 1:2 Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00410 3 On
Cal/Mag 1:2 Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00410 3 On
Cal/Mag Plus with Vitamin D and Vitamin K-2 MenaQ7 Capsule 180 Capsule(s) 8 38287 00409 7 On
Cal/Mag Plus with Vitamin D and Vitamin K2 MK-7 Capsule 180 Capsule(s) 8 38287 00409 7 On
Cal/Mag Powder Powder 419 Gram(s) - 14.8 Ounce(s) 8 38287 00412 7 On
Cal/Mag Powder Powder 419 Gram(s) - 14.8 oz. 8 38287 00412 7 On
Cal/Mag/Zinc Complex Capsule 240 Capsule(s) 8 38287 00404 2 On
Cal/Mag/Zinc Complex Capsule 240 Capsule(s) 8 38287 00404 2 On
Cal/Mag/Zinc Complex with Vitamin D Capsule 240 Capsule(s) 8 38287 00407 3 On
Cal/Mag/Zinc Complex with Vitamin D Capsule 120 Vegetarian Capsule(s) 8 38287 00406 6 On
Cal/Mag/Zinc Complex with Vitamin D Capsule 240 Capsule(s) 8 38287 00407 3 On
Cal/Mag/Zinc Complex With Vitamin D Capsule 240 Vegetarian Capsule(s) 8 38287 00407 3 On
Cal/Mag/Zinc Complex with Vitamin D Plus Capsule 120 Capsule(s) 8 38287 00401 1 On
CalCitrate Capsule 120 Capsule(s) - 225 mg 8 38287 00400 4 On
CalCitrate 225 mg Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00400 4 On
Chromium Picolinate Capsule 100 Capsule(s) - 200 mcg 8 38287 00414 1 On
Chromium Plus 500 mcg Capsule 300 Capsule(s) 8 38287 00418 9 On
CoQ10 Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00212 3 On
CoQ10 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00210 9 On
CoQ10 100 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00210 9 On
CoQ10 200 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00212 3 On
CoQ10 50 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00208 6 On
CoQ10 Powder Orange Flavor Powder 110 Gram(s) - 3.9 Ounce(s) 8 38287 00215 4 On
Curcumin + C 400 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00709 8 On
Custom Amino Acid Base Powder 200 Gram(s) - 7 oz. 8 38287 00110 2 On
Custom Vitamin/Mineral Base Powder Powder 312 Gram(s) - 11 oz. 8 38287 00508 7 On
D, L-Phenylalanine 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00114 0 On
D,L-Phenylalanine 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00114 0 On
Deluxe Scavengers Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00214 7 On
Deluxe Scavengers With CoQ10 Capsule 180 Vegetarian Capsule(s) 8 38287 00216 1 On
Deluxe Scavengers With CoQ10 Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00214 7 On
DIM Complex Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00612 1 On
DIM Complex Diindolylmethane W/CoFactors Capsule 60 Vegetarian Capsule(s) 8 38287 00612 1 On
Essential Fiber Unknown 255 Gram(s) - 9 oz. 8 38287 00701 2 On
Evening Primrose Oil Softgel Capsule 180 Softgel(s) - 500 mg 8 38287 00616 9 On
Evening Primrose Oil 500 mg Softgel Capsule 180 Softgel(s) 8 38287 00616 9 On
FemOne Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00504 9 On
FemOne Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00504 9 On
FemOne Plus Capsule 100 Capsule(s) 8 38287 00539 1 On
Flavored Custom Amino Acid Base Powder 200 Gram(s) - 7 oz. - 57 Serving(s) 8 38287 00111 9 On
GABA-750 Capsule 60 Capsule(s) - 750 mg 8 38287 00116 4 On
GABA-750 750 mg Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00116 4 On
Ginkgo Biloba Capsule 60 Capsule(s) - 60 mg 8 38287 00302 1 On
GLA-240 as Borage Oil Softgel Capsule 180 Softgel(s) 8 38287 00622 0 On
Glucosamine Chondroitin Capsule 90 Capsule(s) 8 38287 00624 4 On
Glucosamine Chondroitin Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00624 4 On
GluDaZyme Capsule 60 Capsule(s) - 500 mg 8 38287 00705 0 On
GluDaZyme Capsule 60 Capsule(s) 8 38287 00705 0 On
Glycine Capsule 250 Capsule(s) - 500 mg 8 38287 00118 8 On
Glycine 500 mg Capsule 250 Capsule(s) 8 38287 00118 8 On
Glycine Powder Powder 0.5 kg - 1.1 lbs 8 38287 00160 7 On
Glycine Powder Powder 200 Gram(s) - 7 oz. 8 38287 00120 1 On
Glycine Powder Powder 200 Gram(s) - 7 Ounce(s) 8 38287 00120 1 On
Glycine Sticks Powder 30 Stick(s) - 3 Gram(s) 8 38287 00125 6 On