Thorne

Below is an A-Z list of products under the '' brand in our database.

Clicking on a product will bring you to the product detail page, complete with the supplement ingredient list, labeling information and drug interactions.

For our complete ingredient and supplement product list, return to our main supplement interaction page.

Products

Product Supplement Net Contents Bar Code/UPC Market status
Magnesium CitraMate Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 27202 1 On
Magnesium Citrate Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 23402 9 Off
Magnesium Citrate Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 23402 9 Off
Manganese Bisglycinate Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 00373 1 Off
MediBolic Powder 25.9 Oz(s) - 1.62 lb(s) - 735 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediBolic Powder 25.9 Oz(s) - 1.62 lb(s) - 735 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediBolic Powder 25.9 Oz(s) - 1.62 lb(s) - 735 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediBolic Powder 25.9 Ounce(s) - 1.62 lb(s) - 735 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediBolic Powder 25.9 Ounce(s) - 1.62 lb(s) - 737 Gram(s) 6 93749 00214 7 On
MediBolic Vanilla Cinnamon Flavored Powder 0.74 oz. - 21 Gram(s) 6 93749 00289 5 Off
MediBolic Vanilla Cinnamon Flavored Powder 20.74 Ounce(s) - 1.29 lbs - 588 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediBolic Vanilla Cinnamon Flavored Powder 20.74 oz. - 1.29 lb - 588 Gram(s) 6 93749 00214 7 Off
MediClear Powder 30.5 oz. - 1.9 lb - 866 Gram(s) 6 93749 64003 5 Off
MediClear Powder 30.1 oz. - 1.88 lb - 854 Gram(s) 6 93749 64003 5 Off
MediClear Powder 30.1 Oz(s) - 1.88 lb(s) - 854 Gram(s) 6 93749 64003 5 Off
MediClear Powder 30.5 Ounce(s) - 1.9 lb(s) - 865 Gram(s) 6 93749 64003 5 Off
MediClear Orange Vanilla Flavored Powder 30.5 Ounce(s) - 1.9 Pound(s) - 865 Gram(s) 6 93749 01253 5 Off
MediClear Orange Vanilla Flavored Powder 30.5 Ounce(s) - 1.9 lb(s) - 865 Gram(s) 6 93749 01253 5 Off
MediClear Plus Powder 27.3 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 773 Gram(s) 6 93749 64501 6 Off
MediClear Plus Powder 27.2 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 772 Gram(s) 6 93749 64501 6 Off
MediClear Plus Powder 26.8 oz. - 1.68 lb - 761 Gram(s) 6 93749 64501 6 Off
MediClear Plus Powder 0.64 oz. - 18.1 Gram(s) 6 93749 07645 2 Off
MediClear Plus Powder 27.2 Ounce(s) - 1.7 Pound(s) - 772 Gram(s) 6 93749 01254 2 Off
MediClear Plus Powder 27.2 Ounce(s) - 1.7 lb(s) - 772 Gram(s) 6 93749 01254 2 Off
MediClear Plus Powder 26.8 oz. - 1.68 lb - 761 Gram(s) 6 93749 64501 6 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 oz. - 2.39 lbs - 1083 Gram(s) 6 93749 64601 3 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 37.9 oz. - 2.37 lb - 1074 Gram(s) 6 93749 64601 3 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 Ounce(s) - 2.39 lb(s) - 1083 Gram(s) 6 93749 01255 9 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 0.92 oz. - 25.6 Gram(s) 6 93749 07646 9 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 37.9 oz. - 2.37 lb - 1074 Gram(s) 6 93749 64601 3 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 Oz(s) - 2.39 lb(s) - 1083 Gram(s) 6 93749 64601 3 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 0.92 oz. - 25.6 Gram(s) 6 93749 07646 9 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 oz - 2.39 lb - 1082 Gram(s) 6 93749 64601 3 Off
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 Ounce(s) - 2.39 Pound(s) - 1083 Gram(s) 6 93749 01255 9 On
MediClear-SGS Chocolate Flavored Powder 38.2 Ounce(s) - 2.39 Pound(s) - 1082 Gram(s) 6 93749 01255 9 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 0.8 oz. - 25.5 Gram(s) 6 93749 00616 9 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 Ounce(s) - 2.15 lb(s) - 978 Gram(s) 6 93749 00615 2 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 Ounce(s) - 2.15 lb(s) - 977 Gram(s) 6 93749 01256 6 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 37.8 oz. - 2.36 lb - 1071 Gram(s) 6 93749 00615 2 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 oz - 2.15 lb - 977 Gram(s) 6 93749 00615 2 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 Ounce(s) - 2.15 lb(s) - 978 Gram(s) 6 93749 01256 6 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 Ounce(s) - 2.15 lb(s) - 978 Gram(s) 6 93749 01256 6 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 oz. - 2.15 lb - 978 Gram(s) 6 93749 00615 2 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 37.8 oz. - 2.36 lb - 1071 Gram(s) 6 93749 00615 2 Off
MediClear-SGS Vanilla Flavored Powder 34.4 Ounce(s) - 2.15 Pound(s) - 977 Gram(s) 6 93749 01256 6 Off
MediPro Vegan Chocolate Flavored Powder 49.7 oz. - 3.11 lb - 1410 Gram(s) 6 93749 00315 1 Off
MediPro Vegan Chocolate Flavored Powder 49.7 oz. - 3.11 lb - 1410 Gram(s) 6 93749 00315 1 Off
MediPro Vegan Chocolate Flavored Powder 0.83 oz. - 23.5 Gram(s) 6 93749 00518 6 Off
MediPro Vegan Vanilla Flavored Powder 46.6 oz. - 2.9 lb - 1320 Gram(s) 6 93749 00316 8 Off
MediPro Vegan Vanilla Flavored Powder 0.78 oz. - 22 Gram(s) 6 93749 00519 3 Off
MediPro Vegan Vanilla Flavored Powder 46.6 oz. - 2.9 lb - 1320 Gram(s) 6 93749 00316 8 Off
Melaton-3 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78802 7 Off
Melaton-3 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78802 7 Off
Melaton-3 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78802 7 Off
Melaton-3 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78802 7 On
Melaton-5 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78002 1 Off
Melaton-5 Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 78002 1 On
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 Off
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 On
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 Off
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 Off
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 Off
Memoractiv Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 73702 5 On
Men's Multi 50+ Capsule 100 Capsule(s) 6 93749 01132 3 Off
Men's Multi 50+ Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 01132 3 Off
Men's Multi 50+ Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 01132 3 Off
Men's Multi 50+ Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 01132 3 On
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00630 5 Off
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00630 5 Off
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00479 0 Off
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00630 5 Off
Meriva 500-SF Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 00485 1 Off
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00479 0 Off
Meriva 500-SF Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 00484 4 Off
Meta-Balance Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 71103 2 Off
Meta-Balance Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 71103 2 On
Meta-Balance Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 71103 2 Off
Meta-Fem Capsule 240 Capsule(s) 6 93749 01605 2 Off
Meta-Fem Capsule 240 Capsule(s) 6 93749 01605 2 Off
Metabolic Health Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 01316 7 On
Metabolic Health Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 01316 7 On
Metabolic Health Capsule 120 Capsule(s) 6 93749 01316 7 Off
Methyl-Guard Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 78703 7 Off
Methyl-Guard Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 78703 7 On
Methyl-Guard Plus Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 78901 7 On
Methyl-Guard Plus Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 78901 7 Off
Methylcobalamin Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 12502 0 Off
M.F. Bromelain Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 31502 5 Off
Moducare Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 63302 0 On
Moducare Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 63302 0 On
Molybdenum Glycinate Capsule 60 Capsule(s) 6 93749 00342 7 Off
Multi Enzyme Capsule 180 Capsule(s) 6 93749 41002 7 On
Multi-Vitamin Elite - A.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 00708 1 Off
Multi-Vitamin Elite - P.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 00708 1 Off
Multi-Vitamin Elite A.M. Capsule 90 Capsule(s) -- Off
Multi-Vitamin Elite A.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 39749 01152 9 Off
Multi-Vitamin Elite A.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 01152 1 On
Multi-Vitamin Elite P.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 39749 01153 6 Off
Multi-Vitamin Elite P.M. Capsule 90 Capsule(s) 6 93749 01153 8 On
Myco-Immune Liquid 2 fl. Oz. - 60 mL 6 93749 62901 6 On