J1453 – Injection, fosaprepitant, 1 mg · NDC Crosswalk & Billing Units
📋 J1453 summary
J1453 is a HCPCS Level II J-code used to bill fosaprepitant, 1 mg, billed per 1 MG. The number of billing units to report depends on the dose administered and the NDC/package billed — use the calculator below.
Brand names associated with J1453: Emend*, Emend, Fosaprepitant Dimeglumine
⚠ An NDC↔HCPCS crosswalk and a published payment limit do not guarantee payer coverage or payment. Always verify the current payer policy and claim format before billing.
🗂️ Key billing facts
💊 About Fosaprepitant Dimeglumine DRUG GUIDE
Fosaprepitant dimeglumine injection — available as the brands Emend, Focinvez, and Fosaprepitant Dimeglumine — is used to prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy.
It is always given together with other anti-nausea medicines, not on its own.It is approved for both the immediate (acute) and delayed nausea and vomiting linked to highly emetogenic chemotherapy (HEC) — regimens most likely to cause severe nausea, including high-dose cisplatin — and for the delayed nausea and vomiting linked to moderately emetogenic chemotherapy (MEC).
It is not used to treat nausea or vomiting that has already started.
🧾 Billing & reimbursement HCPCS · CMS · EFF. Q3 2026
Full HCPCS code details (official CMS record)
🧮 Dosing & billing-units calculator HCPCS UNITS
🔁 NDCs that bill under J1453 WITH EST. MEDICARE PAY
| NDC (11-digit) | Drug | Labeler | Package | Strength | Bill units | Est. pay / pkg | NADAC / unit | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006-3061-00 | EMEND FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Merck | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0006-3061... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 00143-9384-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Hikma | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0143-9384... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 00143-9428-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Hikma | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0143-9428... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 16714-0248-01 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | NorthStar | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (16714-248... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 43598-0859-11 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Dr. | 1 VIAL in 1 CARTON (43598-859-11) / 1 mL... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 43598-0948-11 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Dr. | 1 VIAL in 1 CARTON (43598-948-11) / 1 mL... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 55150-0299-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Eugia | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (55150-299... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 60505-6105-01 | Fosaprepitant | Apotex | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 63323-0972-10 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Fresenius | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (63323-972... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 67457-0889-10 | fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Mylan | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (67457-889... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0523-36 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | BluePoint | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-523... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 68001-0675-25 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | BluePoint | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68001-675... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 68180-0690-01 | Fosaprepitant | Lupin | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 70860-0780-10 | Fosaprepitant | Athenex | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 70860-0782-10 | Fosaprepitant | Athenex | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 70860-0783-10 | Fosaprepitant | Athenex | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS ASP |
| 71839-0104-01 | fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | BE | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (71839-104... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 72205-0026-01 | Fosaprepitant | Novadoz | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 72205-0054-01 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Novadoz | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72205-054... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 72205-0083-01 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Novadoz | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72205-083... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 72603-0450-01 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Northstar | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72603-450... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 81952-0911-01 | Fosaprepitant | Hepalink | — | — | 150 | $18.45 | — | — | CMS + PDAC |
| 83634-0776-10 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Avenacy, | 1 VIAL in 1 CARTON (83634-776-10) / 5 mL... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | CMS + PDAC |
| 43598-0671-11 | Fosaprepitant 150 mg/1 INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Dr. | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (43598-671... | 150 mg/1 | 150 | $18.45 | — | ● Active | PDAC |
| 31722-0165-31 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Camber | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (31722-165... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | PDAC |
| 00338-0008-01 | Fosaprepitant 150 mg/5mL INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Baxter | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0338-0008... | 150 mg/5mL | 150 | $18.45 | — | ● Active | PDAC |
| 68001-0517-36 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LATEX-FREE) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 16729-0240-03 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (1X150GM;SDV,PF) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 72603-0106-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,PF,LATEX-FREE) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 00781-3497-75 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 16714-0929-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LATEX-FREE) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 72606-0569-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 16714-0120-01 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 69097-0830-37 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 68001-0421-22 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (SDV,LATEX-FREE) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 71288-0418-10 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE (LATEX-FREE,LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 00591-4385-79 | Fosaprepitant 150 mg/1 INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | Actavis | 1 INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLU... | 150 mg/1 | 150 | $18.45 | — | ● Active | PDAC |
| 00006-3061-02 | PREMIERPRO RX EMEND (LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
| 00006-3061-04 | EMEND NOVAPLUS (LYOPHILIZED) 150 MG | Unknown | — | — | 150 | $18.45 | — | — | PDAC |
📊 Medicare utilization & spend CMS · PART B · 2026 (Q1)
Full breakdown by period (2)
| Period | Total spend | Beneficiaries | Claims | $/beneficiary | $/claim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Q1) | $297.3K | 7,087 | 19,071 | $41.95 | $15.59 |
| 2025 (Q1-Q4) | $1.51M | 18,001 | 87,297 | $83.82 | $17.28 |
📈 Medicare Part B claims detail CMS PSPS · 2024
🗺️ Where J1453 is utilized CMS · BY PROVIDER · 2024
📊 What bills under J1453
J-codes are billing codes often used for drugs billed under the medical benefit. This connects the billing code to the NDC package records it covers, by ingredient and labeler.
🗃️ Data sources & freshness
⚠️ Practical billing caveats
- A crosswalk is not coverage. An NDC mapping or a published payment limit does not guarantee a payer will cover or pay this code. Check the specific plan's policy.
- Units ≠ milligrams. Bill the number of HCPCS units (dose ÷ the code's unit size), not the milligram dose. Use the calculator above.
- Discarded drug. For single-dose vials, drug discarded after administration may be separately billable with modifier JW (and JZ when nothing is discarded) where the payer allows.
- Rounding & partial units. Many payers require whole units; round per the payer's policy, not automatically up.
- The code can cover more than this drug. Some HCPCS codes span multiple products or strengths — confirm the exact code for the product administered.
- Figures lag. ASP limits change quarterly and utilization data are released with a delay. Verify against the current CMS files before billing.